Личное первенство
МУЖЧИНЫ, 2 км
| Место | Участник | Фак-т | Рез-т | Очки |
| в/к | Арустамов Тимур | ЖУР | 5:44 | |
| I | Гусятников Павел | ВМК | 5:45,2 | 53 |
| II | Сережкин Алексей | МЕХ | 5:53,8 | 47 |
| III | Сазонов Олег | ЭКО | 5:55,0 | 46 |
| 4 | Коричев Андрей | ВМК | 5:56,3 | 45 |
| 5 | Камбарбаев Куаныш | ГЕЛ | 5:59,0 | 43 |
| 6 | Порохов Николай | ФИЗ | 6:03,0 | 41 |
| 7 | Сорокин Алексей | МЕХ | 6:05,0 | 40 |
| 7 | Таркинский Ян | ФМП | 6:05,0 | 40 |
| 7 | Сахаров Василий | ЭКО | 6:05,0 | 40 |
| 10 | Сухарев Иван | МЕХ | 6:06,0 | 39 |
| 11 | Лобанов Михаил | МЕХ | 6:06,7 | 39 |
| 12 | Ботяков Алексей | ХИМ | 6:08,0 | 38 |
| 13 | Денисов Евгений | ФИЗ | 6:08,1 | 38 |
| в/к | Стовба Александр | ФСБ | 6:09,0 | 38 |
| 14 | Федотов Илья | ФИЗ | 6:10,0 | 37 |
| 15 | Перескок Николай | ФИЗ | 6:13,0 | 35 |
| 15 | Кириллов Дмитрий | ВМК | 6:13,0 | 35 |
| 17 | Ручкин Иван | ВМК | 6:14,1 | 35 |
| 18 | Сорокин Александр | ВМК | 6:14,8 | 35 |
| 19 | Маслов Михаил | ЮРФ | 6:16,0 | 34 |
| 20 | Бардин Игорь | МЕХ | 6:19,8 | 32 |
| 21 | Солянкин Петр | ФИЗ | 6:20,0 | 32 |
| 22 | Ефремов Стас | ВМК | 6:20,1 | 32 |
| 23 | Зеленин Егор | ГЕГ | 6:21,0 | 31 |
| 24 | Калачев Алексей | ФИЗ | 6:23,0 | 31 |
| 24 | Смирнов Михаил | ВМК | 6:23,0 | 31 |
| 26 | Качанов Олег | ХИМ | 6:27,0 | 29 |
| 26 | Комлов Михаил | МЕХ | 6:27,0 | 29 |
| 28 | Григорьев Михаил | МШЭ | 6:27,7 | 28 |
| 29 | Шестаков Дмитрий | ЭКО | 6:28,0 | 28 |
| 29 | Булахов Александр | ХИМ | 6:28,0 | 28 |
| 29 | Урюпин Александр | МЕХ | 6:28,0 | 28 |
| 32 | Климов Анатолий | ГЕЛ | 6:28,8 | 28 |
| 33 | Кузнецов Антон | ФЛС | 6:29,0 | 28 |
| 33 | Яничкин Василий | ЮРФ | 6:29,0 | 28 |
| 33 | Соломатин Сергей | ХИМ | 6:29,0 | 28 |
| 33 | Кужанов Дмитрий | ГЕГ | 6:29,0 | 28 |
| 37 | Селегей Д | МЕХ | 6:30,0 | 28 |
| 38 | Разумовский Роман | МЕХ | 6:32,0 | 27 |
| 39 | Маслов Вадим | ВМК | 6:33,0 | 26 |
| 39 | Каргин Олег | ЭКО | 6:33,0 | 26 |
| 41 | Ефимов Иван | МЕХ | 6:34,6 | 26 |
| 42 | Дьяков Сергей | ФИЗ | 6:36,0 | 25 |
| 42 | Тишин К | ВМК | 6:36,0 | 25 |
| 44 | Серов Дмитрий | ФИЗ | 6:38,0 | 24 |
| 45 | Лутфуллин Марат | ХИМ | 6:39,0 | 24 |
| 46 | Щукин Владислав | МЕХ | 6:40,0 | 24 |
| 47 | Басов Александр | ФЛС | 6:41,0 | 23 |
| 47 | Федянин Влад | ЮРФ | 6:41,0 | 23 |
| 47 | Прасолов Максим | МЕХ | 6:41,0 | 23 |
| 47 | Ерхов Дмитрий | ФИЗ | 6:41,0 | 23 |
| 51 | Князев Евгений | ФФМ | 6:42,0 | 23 |
| 51 | Лацис Иван | ХИМ | 6:42,0 | 23 |
| 53 | Зыкин Александр | ФФМ | 6:43,0 | 23 |
| 53 | Проценко Иван | ФФМ | 6:43,0 | 23 |
| 55 | Напрасников Д | ГЕЛ | 6:45,0 | 22 |
| 56 | Ульянов А | МШЭ | 6:46,0 | 22 |
| 56 | Дерюгин Петр | ВМК | 6:46,0 | 22 |
| 56 | Пронин Павел | ПСИ | 6:46,0 | 22 |
| 59 | Альберт | БИО | 6:46,3 | 21 |
| 60 | Гафуров Искандер | ВМК | 6:46,5 | 21 |
| 61 | Сатунин Петр | ФИЗ | 6:47,0 | 21 |
| 61 | Кушнир А | ФНМ | 6:47,0 | 21 |
| 63 | Чепурнов Д | ИСТ | 6:48,0 | 21 |
| 64 | Спорышев В | ГЕЛ | 6:49,0 | 21 |
| 64 | Шеглов Александр | ЭКО | 6:49,0 | 21 |
| 64 | Фролов | ГЕЛ | 6:49,0 | 21 |
| 67 | Кузнецов Никита | ЭКО | 6:50,0 | 20 |
| 67 | Козлов Петр | МЕХ | 6:50,0 | 20 |
| 67 | Девличаров Камиль | ХИМ | 6:50,0 | 20 |
| 67 | Костычев Евгений | ВМК | 6:50,0 | 20 |
| 71 | Калугин А. | ГЕГ | 6:51,0 | 20 |
| 71 | Филиппенко Евгений | ФЛС | 6:51,0 | 20 |
| 73 | Стратан Михаил | ФИЗ | 6:52,0 | 20 |
| 74 | Гмошинский Владимир | БИО | 6:53,0 | 19 |
| 74 | Иевсеев Д. | ЖУР | 6:53,0 | 19 |
| 74 | Гостищев Д. | МЕХ | 6:53,0 | 19 |
| 77 | Бакланов Федор | МЕХ | 6:55,0 | 19 |
| 78 | Савватеев Олег | ИСАА | 6:56,0 | 18 |
| 78 | Джамалидинов .Р | МШЭ | 6:56,0 | 18 |
| 78 | Сергеев | ВМК | 6:56,0 | 18 |
| 81 | Школьный Д. | ГЕГ | 6:57,0 | 18 |
| 81 | Краснов Денис | ВМК | 6:57,0 | 18 |
| 83 | Кадулин М. | ПОЧ | 6:58,0 | 18 |
| 83 | Морозов Александр | ЭКО | 6:58,0 | 18 |
| 83 | Ежов Е. | ВМК | 6:58,0 | 18 |
| 83 | Ситдиков Искандер | ВМК | 6:58,0 | 18 |
| 87 | Коршунов А. | ГЕЛ | 6:59,0 | 17 |
| 87 | Шалагин Р. | ИСТ | 6:59,0 | 17 |
| 89 | Булашников Игорь | МЕХ | 7:00,0 | 17 |
| 89 | Васильев Артур | ФИЗ | 7:00,0 | 17 |
| 91 | Косов Вадим | МЕХ | 7:01,0 | 17 |
| 91 | Кириллов Никита | | 7:01,0 | 17 |
| 91 | Аникеев Федор | ВМК | 7:01,0 | 17 |
| 91 | Высоцкий Олег | ЭКО | 7:01,1 | 17 |
| 95 | Булгаков Б. | ХИМ | 7:02,0 | 17 |
| 95 | Богдаженко А | ВМК | 7:02,0 | 17 |
| 95 | Грушников Андрей | ВМК | 7:02,0 | 17 |
| 95 | Ноккель Михаил | ВМК | 7:02,0 | 17 |
| 99 | Лаптев | ВМК | 7:03,0 | 16 |
| 99 | Горбатов | ВМК | 7:03,0 | 16 |
| 99 | Семенов Михаил | ЭКО | 7:03,0 | 16 |
| 102 | Бояхчян Алексей | ЭКО | 7:03,9 | 16 |
| 103 | Григорьев Игорь | ФИЗ | 7:04,0 | 16 |
| 103 | Старовойтов В | ЮРФ | 7:04,0 | 16 |
| 103 | Цитман Дмитрий | МЕХ | 7:04,0 | 16 |
| 103 | Михеев Петр | ВМК | 7:04,0 | 16 |
| 103 | Соломатин Андрей | ХИМ | 7:04,0 | 16 |
| 108 | Лихачев | ВМК | 7:05,0 | 16 |
| 108 | Кетов | ХИМ | 7:05,0 | 16 |
| 110 | Снигирев | ВМК | 7:06,0 | 16 |
| 110 | Захаров | ПОЧ | 7:06,0 | 16 |
| 110 | Шахрай Олег | ФГУ | 7:06,0 | 16 |
| 110 | Харьков Олег | ФЛС | 7:06,0 | 16 |
| 114 | Буньков Константин | ФИЗ | 7:07,0 | 15 |
| 115 | Дурягин Павел | ФЛГ | 7:08,0 | 15 |
| 115 | Хрулев С | ВМК | 7:08,0 | 15 |
| 115 | Желанов Владимир | ВМК | 7:08,0 | 15 |
| 115 | Денисенко Юрий | ХИМ | 7:08,0 | 15 |
| 119 | Виляк Михаил | ФГП | 7:09,0 | 15 |
| 119 | Алимов А. | ВШГА | 7:09,0 | 15 |
| 119 | Пестов Павел | ФЛС | 7:09,0 | 15 |
| 119 | Лисовский Артем | ЭКО | 7:09,0 | 15 |
| 123 | Иванов А. | МЕХ | 7:10,0 | 15 |
| 123 | Гиев Н | СОЦ | 7:10,0 | 15 |
| 123 | Стеклов Николай | ЭКО | 7:10,0 | 15 |
| 126 | Бондаренко Р. | ГЕГ | 7:11,0 | 14 |
| 126 | Салуев Тигран | ВМК | 7:11,0 | 14 |
| 126 | Гузеев Борис | ЭКО | 7:11,0 | 14 |
| 126 | Крюков Н. | ВМК | 7:11,0 | 14 |
| 130 | Телегин Арсений | ФФМ | 7:12,0 | 14 |
| 130 | Бахвалов С. | ВМК | 7:12,0 | 14 |
| 130 | Джуманнулов | ВМК | 7:12,0 | 14 |
| 133 | Ерко Алексей | ХИМ | 7:13,0 | 14 |
| 134 | Моторин | ГЕГ | 7:14,0 | 14 |
| 135 | Смирнов Д. | ВШП | 7:15,0 | 13 |
| 135 | Кобельков А. | ИСТ | 7:15,0 | 13 |
| 137 | Коровин Алексей | ХИМ | 7:15,8 | 13 |
| 138 | Куприн Сергей | ВМК | 7:16,0 | 13 |
| 138 | Бабанов Алексей | ФЛС | 7:16,0 | 13 |
| 138 | Догаев Павел | ФГП | 7:16,0 | 13 |
| 141 | Бескоровайный А | ХИМ | 7:17,0 | 13 |
| 141 | Ованесян Александр | ХИМ | 7:17,0 | 13 |
| 141 | Коваленко Д | СОЦ | 7:17,0 | 13 |
| 141 | Фалькевич Андрей | ГЕГ | 7:17,0 | 13 |
| 145 | Музин Святослав | ВМК | 7:18,0 | 13 |
| 146 | Нейматов Е | ПОЧ | 7:19,0 | 12 |
| 146 | Микрюков | ГЕГ | 7:19,0 | 12 |
| 146 | Лебедев Д. | ФНМ | 7:19,0 | 12 |
| 146 | Соломко Дмитрий | ВМК | 7:19,0 | 12 |
| 146 | Васюков Евгений | ЭКО | 7:19,0 | 12 |
| 151 | Синеоков Виктор | ВМК | 7:20,0 | 12 |
| 151 | Кузьмичев Сергей | ЭКО | 7:20,0 | 12 |
| 153 | Гительзон Даниил | ФФМ | 7:21,0 | 12 |
| 153 | Фомин Денис | ЮРФ | 7:21,0 | 12 |
| 153 | Куприк И. | ВМК | 7:21,0 | 12 |
| 153 | Шаманоев Алексей | ФЛГ | 7:21,0 | 12 |
| 153 | Савичев Е. | ИСТ | 7:21,0 | 12 |
| 158 | Захаров Олег | ЭКО | 7:21,7 | 12 |
| 159 | Курманчужкин Т. | ИСАА | 7:22,0 | 12 |
| 159 | Павлинич А. | ГЕЛ | 7:22,0 | 12 |
| 159 | Пироженко Александр | ВМК | 7:22,0 | 12 |
| 159 | Бородин Д. | ХИМ | 7:22,0 | 12 |
| 159 | Максимюк Е | ЖУР | 7:22,0 | 12 |
| 164 | Никонов Ярослав | МЕХ | 7:22,5 | 12 |
| 165 | Парнес Михаил | ФФМ | 7:23,0 | 11 |
| 165 | Томелен Никита | ФГП | 7:23,0 | 11 |
| 165 | Аноховский | ВМК | 7:23,0 | 11 |
| 165 | Стахеев Александр | БИО | 7:23,0 | 11 |
| 165 | Ощепков Георгий | ГЕГ | 7:23,0 | 11 |
| 170 | Зелянин Кирилл | ХИМ | 7:24,0 | 11 |
| 170 | Бардов Р. | ПОЧ | 7:24,0 | 11 |
| 172 | Гувиков Сергей | ХИМ | 7:25,0 | 11 |
| 172 | Денщик Игорь | ЭКО | 7:25,0 | 11 |
| 174 | Корлеев МИхаил | ФГП | 7:26,0 | 11 |
| 174 | Кулик Александр | ФГУ | 7:26,0 | 11 |
| 174 | Гарсия | ИСТ | 7:26,0 | 11 |
| 177 | Мельник К. | ГЕГ | 7:27,0 | 11 |
| 177 | Гунствин Федор | ВМК | 7:27,0 | 11 |
| 177 | Сергеев Аркадий | ПСИ | 7:27,0 | 11 |
| 177 | Мишин Георгий | ИСАА | 7:27,0 | 11 |
| 181 | Мальдзин Т. | ГЕГ | 7:28,0 | 10 |
| 181 | Кичигин Кирилл | ФЛГ | 7:28,0 | 10 |
| 181 | Карандашев К. | ХИМ | 7:28,0 | 10 |
| 184 | Несыпов В. | ФМП | 7:29,0 | 10 |
| 185 | Морозов Александр | ФГУ | 7:30,0 | 10 |
| 185 | Акинфиев В. | ФНМ | 7:30,0 | 10 |
| 187 | Орлов Д. | ВШП | 7:31,0 | 10 |
| 188 | Сафин Станислав | МЕХ | 7:32,0 | 10 |
| 188 | Ефимов В. | МШЭ | 7:32,0 | 10 |
| 188 | Гнып Владимир | ФГП | 7:32,0 | 10 |
| 191 | Мещеряков | ИСТ | 7:33,0 | 9 |
| 192 | Баронов Алексей | ФФМ | 7:35,0 | 9 |
| 192 | Баталов Артем | ФФМ | 7:35,0 | 9 |
| 192 | Шеволовский А. | ЭКО | 7:35,0 | 9 |
| 192 | Полковников М. | ФНМ | 7:35,0 | 9 |
| 192 | Дербашев Михаил | ИСА | 7:35,0 | 9 |
| 192 | Гомонов Степан | ФФМ | 7:35,0 | 9 |
| 198 | Попов Артур | ФФМ | 7:36,0 | 9 |
| 198 | Березнев П. | ФЛС | 7:36,0 | 9 |
| 198 | Бондаренко Роман | ИСАА | 7:36,0 | 9 |
| 198 | Дебольский М | ГЕГ | 7:36,0 | 9 |
| 202 | Якубовский | ВМК | 7:37,0 | 9 |
| 202 | Малинин Василий | ЮРФ | 7:37,0 | 9 |
| 202 | Неходцев В. | ГЕГ | 7:37,0 | 9 |
| 205 | Колосков Василий | ФЛГ | 7:38,0 | 9 |
| 205 | Гаффель Леонид | ФФМ | 7:38,0 | 9 |
| 207 | Каменев Евгений | ХИМ | 7:40,0 | 8 |
| 208 | Суковицын Виктор | ИСАА | 7:40,7 | 8 |
| 209 | Самойлов Александр | ФФМ | 7:41,0 | 8 |
| 209 | Любомирский Михаил | ФИЗ | 7:41,0 | 8 |
| 209 | Дремлюга Николай | ФЛГ | 7:41,0 | 8 |
| 209 | Палферов Г. | ЭКО | 7:41,0 | 8 |
| 209 | Котов Роман | ИСАА | 7:41,0 | 8 |
| 209 | Колонов О. | МШЭ | 7:41,0 | 8 |
| 215 | Гузеев Евгений | ВМК | 7:42,0 | 8 |
| 215 | Реснянский Максим | ФГУ | 7:42,0 | 8 |
| 215 | Кузнецов Вячеслав | ИСАА | 7:42,0 | 8 |
| 215 | Бартунов Сергей | ВМК | 7:42,0 | 8 |
| 215 | Медведев А. | МШЭ | 7:42,0 | 8 |
| 215 | Низов Алексей | ФФМ | 7:42,0 | 8 |
| 221 | Лозовой М. | ВШГА | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Шестинин Андрей | ИСАА | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Кузнецов Евгений | ФГУ | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Невинчаный Дмитрий | ФГУ | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Тарасов Георгий | ВМК | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Полковников К. | МШЭ | 7:43,0 | 8 |
| 221 | Петровский Максим | ФГУ | 7:43,0 | 8 |
| 228 | Климов Григорий | ВМК | 7:43,1 | 8 |
| 229 | Боровиков Артем | ФГУ | 7:44,0 | 7 |
| 230 | Мамойтин Николай | ЮРФ | 7:45,0 | 7 |
| 230 | Полычалов А. | БИО | 7:45,0 | 7 |
| 232 | Шумов Роман | ГЕГ | 7:46,0 | 7 |
| 232 | Новошилов Никита | ФГП | 7:46,0 | 7 |
| 232 | Ерофеев Дмитрий | ФГУ | 7:46,0 | 7 |
| 232 | Мягких К. | МЕХ | 7:46,0 | 7 |
| 232 | Гнездилов | СОЦ | 7:46,0 | 7 |
| 237 | Смуров И. | МЕХ | 7:47,0 | 7 |
| 237 | Зюзин Дмитрий | ФФМ | 7:47,0 | 7 |
| 237 | Маркелов Дмитрий | ЮРФ | 7:47,0 | 7 |
| 247 | Большаков Артур | ФЛС | 7:47,0 | 7 |
| 241 | Белоусов Ярослав | ФЛС | 7:47,9 | 7 |
| 242 | Зайков Денис | ФФМ | 7:48,0 | 7 |
| 242 | Берцов Дмитрий | ЮРФ | 7:48,0 | 7 |
| 242 | Гафуров Тимур | ВМК | 7:48,0 | 7 |
| 245 | Орлов Олег | ЭКО | 7:49,0 | 7 |
| 245 | Лушин Стас | ЭКО | 7:49,0 | 7 |
| 245 | Махмутов К. | ВШГА | 7:49,0 | 7 |
| 248 | Тихонов Владимир | ИСАА | 7:50,0 | 6 |
| 248 | Неймар К. | БИО | 7:50,0 | 6 |
| 248 | Васильев Александр | ЮРФ | 7:50,0 | 6 |
| 251 | Логинов Слава | ФФМ | 7:51,0 | 6 |
| 252 | Троицкий Дмитрий | ФГУ | 7:52,0 | 6 |
| 252 | Витько Андрей | ЮРФ | 7:52,0 | 6 |
| 252 | Крахмалев Дмитрий | ЮРФ | 7:52,0 | 6 |
| 255 | Вагин Г. | МШЭ | 7:53,0 | 6 |
| 255 | Ем Артемий | ЮРФ | 7:53,0 | 6 |
| 257 | Пушин | ИСТ | 7:54,0 | 6 |
| 258 | Федоров Артем | ФЛГ | 7:55,0 | 6 |
| 259 | Бреховский Андрей | ИСАА | 7:56,0 | 6 |
| 259 | Епишкин Д. | ГЕЛ | 7:56,0 | 6 |
| 259 | Глухов Кирилл | ФГУ | 7:56,0 | 6 |
| 259 | Колесников Р. | ВША | 7:56,0 | 6 |
| 263 | Торкунов Артем | ЮРФ | 7:57,0 | 5 |
| 263 | Уланов Александр | ФГУ | 7:57,0 | 5 |
| 263 | Шапичев Алексей | ВМК | 7:57,0 | 5 |
| 263 | Степанов П. | ГЕГ | 7:57,0 | 5 |
| 267 | Ширяев М. | ФНМ | 7:58,0 | 5 |
| 267 | Елисеев А. | ФНМ | 7:58,0 | 5 |
| 269 | Ахметшин Н. | СОЦ | 7:59,0 | 5 |
| 269 | Сигарев Александр | ЭКО | 7:59,0 | 5 |
| 271 | Волков Д. | ФЛГ | 8:00,0 | 5 |
| 272 | Задонский А | ЮРФ | 8:01,0 | 5 |
| 272 | Строганов Влад | ХИМ | 8:01,0 | 5 |
| 272 | Черноморец | ГЕГ | 8:01,0 | 5 |
| 272 | Пичугин А. | ГЕГ | 8:01,0 | 5 |
| 272 | Солнцев Артем | ЭКО | 8:01,0 | 5 |
| 277 | Уваров Ф. | ФЛГ | 8:02,0 | 5 |
| 277 | Игумнов И. | ЖУР | 8:02,0 | 5 |
| 277 | Севастьянов Р. | ВШБ | 8:02,0 | 5 |
| 280 | Четверухин Артур | ФФМ | 8:03,0 | 5 |
| 280 | Гардт Михаил | ФГУ | 8:03,0 | 5 |
| 282 | Тихонов Александр | ЭКО | 8:05,0 | 4 |
| 283 | Вакин Тимофей | ФФМ | 8:06,0 | 4 |
| 284 | Вдовин | БИО | 8:07,0 | 4 |
| 284 | Жуковский Алан | ФЛГ | 8:07,0 | 4 |
| 286 | Шлеча Виктор | ЮРФ | 8:08,0 | 4 |
| 286 | Денисов Е. | ГЕГ | 8:08,0 | 4 |
| 288 | Проценко Г. | ФЛГ | 8:09,0 | 4 |
| 289 | Ромашевский Илья | ЮРФ | 8:10,0 | 4 |
| 289 | Скулачев Антон | ФЛГ | 8:10,0 | 4 |
| 291 | Васильевых | ГЕГ | 8:11,0 | 4 |
| 291 | Мухин И. | ФЛГ | 8:11,0 | 4 |
| 293 | Кварацхелия В. | ВШГА | 8:14,0 | 3 |
| 294 | Самсонов М. | БИО | 8:15,7 | 3 |
| 295 | Табакарь Александр | ФЛГ | 8:16,0 | 3 |
| 296 | Смолюк А. | | 8:18,0 | 3 |
| 297 | Сеферян М. | ФББ | 8:19,3 | 3 |
| 298 | Александров А. | ПОЧ | 8:20,0 | 3 |
| 298 | Загибаев Артем | ФЛС | 8:20,0 | 3 |
| 300 | Аксенов Петр | ФЛГ | 8:21,0 | 2 |
| 300 | Ерофеев Иван | ФЛГ | 8:21,0 | 2 |
| 302 | Кайбабаев О. | ВШГА | 8:23,0 | 2 |
| 303 | Шамша Александр | ФЛГ | 8:23,8 | 2 |
| 304 | Свистунов Михаил | ФГУ | 8:25,0 | 2 |
| 305 | Гарбузов | ФГУ | 8:26,0 | 2 |
| 306 | Цуканов Константин | ФГУ | 8:27,0 | 2 |
| 307 | Иванов Владимир | ФЛГ | 8:28,0 | 2 |
| 307 | Галоян Арман | ЮРФ | 8:28,0 | 2 |
| 307 | Терехов П. | ГЕГ | 8:28,0 | 2 |
| 310 | Пасечник Александр | ФГУ | 8:29,0 | 2 |
| 311 | Ивашкин Д. | СОЦ | 8:30,0 | 2 |
| 311 | Михеев К. | ВШП | 8:30,0 | 2 |
| 311 | Махров А. | ГЕГ | 8:30,0 | 2 |
| 314 | Михайлов Евгений | ЭКО | 8:31,0 | 2 |
| 315 | Кольцов А. | ПОЧ | 8:32,0 | 1 |
| 315 | Губин Е | МШЭ | 8:32,0 | 1 |
| 317 | Галиуллин Фархат | ФФМ | 8:33,0 | 1 |
| 317 | Введенский Андрей | БИО | 8:33,0 | 1 |
| 319 | Фурсов Александр | ФЛГ | 8:34,0 | 1 |
| 320 | Маскин М. | МШЭ | 8:36,0 | 1 |
| 320 | Мальчиков Е | ПОЧ | 8:36,0 | 1 |
| 322 | Гросс Е. | ПОЧ | 8:36,6 | 1 |
| 323 | Шаравин Иван | ФГУ | 8:37,0 | 1 |
| 324 | Камалетдинов Дамир | ФГУ | 8:40,0 | 1 |
| 325 | Пронько | БИО | 8:42,0 | 1 |
| 325 | Шевелько Д. | ВШГА | 8:42,0 | 1 |
| 327 | Тиминский В | ЮРФ | 8:43,0 | 1 |
| 327 | Смаглюк Артем | ФЛГ | 8:43,0 | 1 |
| 329 | Иванов .М | ГЕГ | 8:44,0 | 0 |
| 330 | Мусин | ФМП | 8:45,0 | 0 |
| 331 | Ермич В. | ГЕГ | 8:46,0 | 0 |
| 332 | Лебедев И. | ФМП | 8:47,0 | 0 |
| 333 | Безгрешнов С | ГЕЛ | 8:48,0 | 0 |
| 334 | Кочетков Артем | СОЦ | 8:49,0 | 0 |
| 334 | Мурин П. | ПОЧ | 8:49,0 | 0 |
| 336 | Крючков Александр | ФИЗ | 8:49,4 | 0 |
| 337 | Степин Степан | ЭКО | 8:49,8 | 0 |
| 338 | Мартынов Александр | ФББ | 8:50,0 | 0 |
| 338 | Митрофанов Вячеслав | ВМК | 8:50,0 | 0 |
| 340 | Абясов Ш. | ВША | 8:51,0 | 0 |
| 340 | Бегишев Р. | СОЦ | 8:51,0 | 0 |
| 340 | Волобуев Д. | ФЛГ | 8:51,0 | 0 |
| 340 | Житнов Степан | ФФМ | 8:51,0 | 0 |
| 344 | Рулев Н. | ФНМ | 8:52,0 | 0 |
| 345 | Самбулов Дмитрий | ВМК | 8:54,0 | 0 |
| 345 | Чепича А. | ФНМ | 8:54,0 | 0 |
| 347 | Быков Юрий | БИО | 8:56,0 | 0 |
| 348 | Дондоков Булат | ЭКО | 8:57,0 | 0 |
| 349 | Шеберстов Д. | ГЕЛ | 8:59,0 | 0 |
| 350 | Паршин Д. | ЖУР | 9:00,0 | 0 |
| 351 | Кулагин Аретм | ЭКО | 9:01,0 | 0 |
| 352 | Белозерцев Денис | ФГУ | 9:04,0 | 0 |
| 353 | Салогблов Аскольд | КФВ | 9:05,0 | 0 |
| 354 | Бочкарев С. | ПОЧ | 9:09,0 | 0 |
| 355 | Новиков Ф. | ФМП | 9:14,0 | 0 |
| 356 | Курников | ВШГА | 9:15,0 | 0 |
| 357 | Крайнов О. | МШЭ | 9:16,0 | 0 |
| 357 | Гайсенов А. | ЮРФ | 9:16,0 | 0 |
| 357 | Мартынов Игорь | ФЛГ | 9:16,0 | 0 |
| 357 | Голубин А. | ВШП | 9:16,0 | 0 |
| 361 | Туев Константин | ФГУ | 9:17,0 | 0 |
| 362 | Беляев В. | МШЭ | 9:21,0 | 0 |
| 363 | Неветин А. | МШЭ | 9:22,0 | 0 |
| 364 | Радаев Андрей | ЮРФ | 9:23,0 | 0 |
| 365 | Частных Николай | ФМП | 9:25,0 | 0 |
| 366 | Федотов Р. | МШЭ | 9:26,0 | 0 |
| 367 | Евсеев А. | ВШП | 9:31,0 | 0 |
| 367 | Федотов С. | ВШП | 9:31,0 | 0 |
| 369 | Баландин Р. | ВШП | 9:32,0 | 0 |
| 369 | Некрасов Д. | ВШГА | 9:32,0 | 0 |
| 371 | Зеленков Александр | БИО | 9:34,0 | 0 |
| 372 | Амирдсанян Э. | ВШГА | 9:37,0 | 0 |
| 372 | Сухоручкин А. | ФЛГ | 9:37,0 | 0 |
| 374 | Панкратов Антон | ЭКО | 9:38,0 | 0 |
| 374 | Кабанов Ю. | ЮРФ | 9:38,0 | 0 |
| 376 | Нагаев Борис | ФББ | 9:40,0 | 0 |
| 377 | Дмитрович П. | ГЕГ | 9:43,0 | 0 |
| 378 | Которидзе Д. | ВШБ | 10:00,0 | 0 |
| 378 | Иванов Илья | ФГУ | 10:00,0 | 0 |
| 388 | Казаков А. | БИО | 10:00,0 | 0 |
| 381 | Блачев Л. | МШЭ | 10:01,0 | 0 |
| 382 | Огородников | ПСИ | 10:04,0 | 0 |
| 383 | Межуев Евгений | ФНМ | 10:08,0 | 0 |
| 384 | Сучков А. | ГЕЛ | 10:10,0 | 0 |
| 385 | Шапкин К. | ПСИ | 10:20,0 | 0 |
| 385 | Житков Игорь | ПСИ | 10:20,0 | 0 |
| 387 | Котряхов П. | ФНМ | 10:25,0 | 0 |
| 388 | Макаров П. | ФНМ | 10:35,0 | 0 |
| 389 | Семенов Н. | ВШБ | 10:36,0 | 0 |
| 390 | Годин Никита | ФМП | 11:06,0 | 0 |
| 391 | Блинков Н. | ФМП | 11:07,0 | 0 |
|
ЖЕНЩИНЫ, 1 км
| Место | Участник | Фак-т | Рез-т | Очки |
| I | Митусова Юлия | ФГУ | 3:09,5 | 48 |
| II | Мартынова Светлана | ЖУР | 3:12,8 | 44 |
| III | Рачинская Ирина | ВМК | 3:14,7 | 43 |
| 4 | Салихова Роксана | БИО | 3:14,9 | 42 |
| 5 | Воронова Галина | ЭКО | 3:15,7 | 40 |
| 6 | Шевцова Ирина | ВМК | 3:16,2 | 41 |
| 7 | Куричева Екатерина | ГЕГ | 3:17,3 | 40 |
| 8 | Муковня Анна | ХИМ | 3:17,6 | 40 |
| 9 | Кремена Евгения | МЕХ | 3:18,1 | 40 |
| 10 | Балюк Евгения | ВМК | 3:19,3 | 39 |
| 11 | Вяхирева Евгений | ФИЗ | 3:20,6 | 38 |
| 12 | Панкратьева Анастасия | ЭКО | 3:26,7 | 33 |
| 13 | Иванова Мария | МЕХ | 3:31,4 | 30 |
| 14 | Луговских Наталья | ЭКО | 3:33,1 | 29 |
| 15 | Вереземская Александра | ИСАА | 3:34,5 | 28 |
| 16 | Лукина Татьяна | ВМК | 3:35,3 | 27 |
| 17 | Ковалева Юлия | ФИЯ | 3:36,0 | 27 |
| 18 | Бахмутова Анастасия | ФИЗ | 3:37,4 | 26 |
| 19 | Петрова Надежда | БИО | 3:38,8 | 25 |
| 20 | Чистикова Татьяна | ЭКО | 3:39,3 | 25 |
| 21 | Сетенова А. | ГЕЛ | 3:39,4 | 25 |
| 22 | Шевцова Алена | ВМК | 3:39,9 | 24 |
| 23 | Порохова Александра | ФИЗ | 3:40,2 | 24 |
| 24 | Безусова Юлия | ФГУ | 3:40,9 | 24 |
| 25 | Вольнова Татьяна | ФГП | 3:41,0 | 24 |
