Рейтинг в каждой дисциплине вычисляется по сумме трех лучших выступлений спортсмена на выездных стартах.
В рейтинг 4-борья вошли лишь спортсмены, сделавшие не менее трех выездов.
В рейтинге 3-борья учитываются как 3-борье с бегом, так и 3-борье с лыжной гонкой.
Рейтинг 4-борья
|
Рейтинг 5-борья
|
Рейтинг 3-борья
|
Базовым спортивным клубом для полиатлетов Москвы является СК "Тахион" (до 2014 г. - СК МГУ). Иногда отдельные московские спортсмены представляли на турнире свой ВУЗ. В приведенных ниже данных под клубным результатом понимается сумма пяти лучших результатов московских спортсменов на турнире (независимо от официальной заявки).
Тренерский состав команды: Шаракин Сергей Александрович, Трусов Герман Валентинович, Рассудов Лев Николаевич, Кокотайло Максим Игоревич, Митрофанов Андрей Анатольевич. В разные годы членов сборной также тренировали Курочкин Владимир Николаевич, Тимофеев Юрий Александрович, Башевой Константин Валерьевич, Удовик Елена Николаевна.
В качестве рекордов (как в многоборье, так и в отдельных видах) фиксируются лишь результаты, показанные на выездных турнирах (при условии выступления во всех видах). Для ратификации рекорда в отдельном виде требуется участие спортсмена не менее чем в трех выездных поли-турнирах (в любых дисциплинах).
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА |
Четырехборье
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА |
В приведенных ниже таблицах указаны результаты как на выездных, так и московских турниров. При вычислении индивидуального рейтинга эти внутренние старты не учитывались, но они вошли в общую сумму (а также, учитывались при определении личного рекорда и рекордов в отдельных видах). Рейтинг в каждой дисциплине вычисляется по сумме трех лучших выступлений спортсмена на выездных турнирах. При отсутствии результатов в соответствующей позиции указано NM (not marked). В рейтинге 3-борья учитываются как 3-борье с бегом, так и 3-борье с лыжной гонкой.
Примечание. В Тамбове-2008, 2009 результат ручного хронометража округлялся до десятой по правилам математики ("до ближайшей"), начиная с 2010 г. стала применяться система округления, принятая в легкой атлетике ("в худшую сторону"). Такое же округление принималось на тех стартах, где использовался автоматический хронометраж, при этом предварительно "электронное время" было скорректировано на 0,35 сек (официальные правила полиатлона). С 2013 г. корректировка электронного времени производилась уже на 0,34 сек, а с 2017 года (по н.в.) - на 0.40 сек (причем, снова с округлением по "математике" - так называемая "калужская формула"). На московских стартах, начиная с 2024 г. также стала применяться "калужская формула". В приводимой ниже статистике, если не оговорено особо, приведены именно официальные результаты. Там, где это возможно, дополнительно указан результат автохронометража (официального - э, или расчитанного по раскадровке - в).
Рейтинг в четырехборье - 553 (288+265), личный рекорд в четырехборье - 288
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 91 (94); спринт - 9,1 (58) / 9.54э; плавание - 1:14,5 (80); кросс - 3:43,2 (63)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-2023(U16) | 88 - 88 | 9,1 - 58 (9.54э) | 34,8 - 71 | 3:46,5 - 61 | 278 | 19% |
Калуга-2024(ЦФО) | 89 - 90 | 9,2 - 56 | 1:15,1 - 79 | 3:43,2 - 63 | 288 | 21% |
Москва-2024 | 91 - 94 | 9,8 - 47 (10.22э) | 1:15,0 - 80 | 3:54,7 - 57 | 278 | 21% |
Калуга-2025(U18) | 69 - 69 | 9,3 - 54 | 1:14,5 - 80 | 3:45,3 - 62 | 265 | 17% |
Рейтинг в троеборье - NM, личный рекорд в троеборье - 219(Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 89 (90); силовой норм. - 53 (68); бег 1000 м - 3:47,9 (61)
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2023(3Б-U16) | 89 - 90 | 53 - 68 | 3:47,9 - 61 | 219 | 21% |
Рейтинг в четырехборье - 1015 (345+337+333), личный рекорд в четырехборье - 345
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 94 (100); спринт - 7,5 (78) / 7.87э; плавание - 55,4 (99); кросс - 6:11,8 (74)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2018 | 63 - 63 | 8,0 (8.35в) - 63 | 56,0 - 98 | 6:40,6 - 59 | 283 | 26% |
Калуга-2019(ЧР) | 68 - 68 | 7,9 (?э) - 66 | 55,4 - 99 | 6:39,2 - 60 | 293 | 24% |
Москва-2019 | 88 - 88 | 7,8 (8.08в) - 69 | 56,8 - 96 | 6:24,5 - 67 | 320 | 18% |
Калуга-2019(МАП) | 73 - 73 | 7,6 - 75 | 56,4 - 97 | 6:38,7 - 60 | 305 | 20% |
Калуга-2020(КР2) | 81 - 81 | 7,7 (8.11э) - 72 | 56,4 - 97 | 6:24,3 - 67 | 317 | 17% |
Калуга-2020(U24) | 79 - 79 | 7,6 (7.99э) - 75 | 56,6 - 96 | 6:21,3 - 69 | 319 | 15% |
Калуга-2020(МАП) | 82 - 82 | 7,7 - 72 | 56,6 - 96 | 6:28,? - 65 | 315 | 17% |
Калуга-2021(КР2) | 89 - 90 | 7,7 - 72 | 57,3 - 95 | 6:20,9 - 69 | 326 | 16% |
Калуга-2021(ЧР) | 90 - 92 | 7,6 (7.97э) - 75 | 55,7 - 98 | 6:14,2 - 72 | 337 | 15% |
Москва-2021(КМ) | 94 - 100 | 7,5 - 78 | 56,8 - 96 | 6:23,0 - 68 | 342 | 18% |
Могилев-2021(ЧМ) | 83 - 83 | 7,5 (7.87э) - 78 | 55,4 - 99 | 6:12,5 - 73 | 333 | 14% |
Москва-2021 | 82 - 82 | 7,7 - 72 | 58,1 - 93 | 6:19,7 - 70 | 317 | 13% |
Калуга-2022(U24) | 87 - 87 | 7,7 - 72 | 56,4 - 97 | 6:19,9 - 70 | 326 | 16% |
Калуга-2022(ЧР) | 94 - 100 | 7,7 - 72 (8.10э) | 55,4 - 99 | 6:11,8 - 74 | 345 | 18% |
Калуга-2022(MAP) | 88 - 88 | 7,6 - 75 (7.97э) | 56,3 - 97 | 6:26,1 - 66 | 326 | 17% |
Москва-2022 | 86 - 86 | 7,6 - 75 | 57,8 - 94 | 6:17,7 - 71 | 326 | 13% |
Рейтинг в пятиборье - 374, личный рекорд в пятиборье - 374
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 93 (98); спринт - 12,0 (70); плавание - 56,0 (98); метание - 45,46 (50); кросс - 9:58,4 (67)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2019(5) | 12,4 - 62 | 56,4 - 97 | 75 - 75 | 45,46 - 50 | 10:24,2 - 58 | 342 | 27% |
Москва-2021(5) | 12,2 - 66 | 56,6 - 96 | 87 - 87 | 45,18 - 50 | 9:58,4 - 67 | 366 | 25% |
Сасово-2021(ЧР-5) | 12,0 - 70 | 56,0 - 98 | 93 - 98 | 42,76 - 45 | 10:10,5 - 63 | 374 | 31% |
Рейтинг в троеборье - 785 (265+262+258), личный рекорд в троеборье - 268(Л)/265(Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 94 (103); силовой норм. - 127 (99); бег 1000 м - 3:24,0 (73); лыжная гонка 5 км - 15:58 (85)
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2021(3Б-U21) | 85 - 85 | 104 - 91 | 3:31,4 - 69 | 245 | 14% |
Ковров-2022(3Л-ЦФО) | 85 - 85 | 119 - 96 | 18:03 - 69 | 250 | 16% |
Москва-2022(3Л) | 84 - 84 | 127 - 99 | 15:58 - 85 | 268 | 9% |
Сасово-2022(3Б-ЧР) | 85 - 85 | 107 - 92 | 3:27,5 - 71 | 248 | 13% |
Калуга-2022(3Б-U24) | 93 - 98 | 118 - 96 | 3:27,3 - 71 | 265 | 17% |
Москва-2022(3Б) | 79 - 79 | 118 - 96 | 3:34,2 - 67 | 242 | 18% |
Калуга-2023(3Б-КР1) | 91 - 94 | 117 - 95 | 3:24,0 - 73 | 262 | 14% |
Калуга-2023(3Б-U24) | 93 - 98 | 109 - 93 | 3:31,3 - 69 | 258 | 18% |
Сочи-2023(3Б) | 90 - 92 | 117 - 95 | 3:29,0 - 70 | 257 | 16% |
Москва-2023(3Б) | 91 - 91 | 106 - 92 | 3:45,9 - 62 | 248 | 21% |
Москва-2024(3Л) | 82 - 82 | 112 - 94 | 18:17 - 67 | 243 | 17% |
Калуга-2024(3Б-КР1) | 84 - 84 | 117 - 95 | 3:40,3 - 64 | 243 | 19% |
Калуга-2025(3Б-ЦФО) | 94 - 100 | 103 - 91 | 3:45,1 - 62 | 253 | 24% |
Рейтинг в троеборье - 242 (242), личный рекорд в троеборье - 242(Л)/-(Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 82 (82); силовой норм. - 68 (74); лыжная гонка 5 км - 14:05,3 (99); бег 1000 м - NM
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2020(3Л) | 48 - 48 | 67 - 73 | 14:05,3 - 99 | 220 | 35% |
Москва-2021(3Л) | 70 - 70 | 68 - 74 | 15:55,7 - 85 | 229 | 10% |
Ковров-2022(3Л-ЦФО) | 78 - 78 | 52 - 66 | 14:10 - 98 | 242 | 20% |
Москва-2022(3Л) | 82 - 82 | 65 - 72 | 16:04 - 84 | 238 | 8% |
Рейтинг в четырехборье - NM, личный рекорд в четырехборье - 304
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 84 (84); спринт - 8,1 (88)/8.45э; плавание - 1:28.1 (59); кросс - 3:19,7 (75)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-2023(U16) | 76 - 76 | 8,2 - 84 (8.61э) | 38,3 - 54 | 3:19,7 - 75 | 289 | 18% |
Москва-2024 | 84 - 84 | 8,1 - 88 (8.45э) | 1:28,1 - 59 | 3:22,9 - 73 | 304 | 17% |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 359(U16)
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 8,5 (60м); плавание - 39,3 (50м); стрельба - 86 (86); метание - 42,74 (300гр); кросс - 3:24,6 (1000м)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-2022(5-U16) | 8,5 - 75 | 39,3 - 51 | 86 - 86 | 42,74 - 75 | 3:24,6 - 72 | 359 | 18% |
Рейтинг в троеборье - 752 (254+250+248), личный рекорд в троеборье - 211(Л)/254(Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 91 (94); сил.норматив - 117 (95); бег 1000 м - 3:19,1 (75); лыжная гонка 5 км - 28:11 (31)
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2021(3Б-К) | 86 - 86 | 45 - 60 | 3:45,0 - 62 | 208 | 21% |
Сасово-2021(3Б-U14) | 89 - 90 | 55 - 70 | 3:28,3 - 70 | 230 | 15% |
Юрьев-Польский-2022(3Б-ЦФО) | 73 - 73 | 65 - 80 | 3:25 - 72 | 225 | 6% |
Москва-2022(3Б)* | 84 - 84 | 74 - 77 | 3:28,9 - 70 | 231 | 9% |
Калуга-2023(3Б-ВСБ) | 78 - 78 | 74 - 87 | 3:20,5 - 74 | 239 | 8% |
Калуга-2023(3Б-U16) | 80 - 80 | 58 - 69 | 3:28,3 - 70 | 239 | 8% |
Москва-2023(3Б-U16) | 87 - 87 | 85 - 92 | 3:28,0 - 71 | 250 | 13% |
Калуга-2024(3Б-ЦФО) | 86 - 86 | 93 - 86 | 3:23,9 - 73 | 245 | 9% |
Москва-2024(3Л) | 90 - 92 | 96 - 88 | 28:11 - 31 | 211 | 49% |
Калуга-2024(3Б-ВС) | 88 - 88 | 94 - 87 | 3:23,5 - 73 | 248 | 10% |
Москва-2024(3Б) | 91 - 94 | 92 - 86 | 3:22,7 - 73 | 253 | 13% |
Сасово-2024(ПР-3Б) | 77 - 77 | 112 - 94 | 3:19,1 - 75 | 246 | 13% |
Калуга-2024(3Б-КМ) | 82 - 82 | 110 - 93 | 3:22,5 - 73 | 248 | 12% |
Калуга-2025(3Б-ЦФО) | 81 - 81 | 115 - 95 | 3:21,8 - 74 | 250 | 13% |
Калуга-2025(3Б-ВС) | 85 - 85 | 117 - 95 | 3:22,0 - 74 | 254 | 12% |
Рейтинг в четырехборье - 943 (324+320+299), личный рекорд в четырехборье - 324
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 82 (82); спринт - 7,2 (88) / 7.56э; плавание - 1:00,7 (88); кросс - 6:17,7 (71)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2021(К) | 70 - 70 | 7,7 - 72 | 1:03,8 - 82 | DNF - 0 | 224 | - |
Москва-2021 | 69 - 69 | 7,6 - 75 | 1:04,4 - 81 | 6:43,4 - 58 | 283 | 14% |
Калуга-2022(MAP) | 77 - 77 | 7,2 - 88 | 1:00,8 - 88 | 6:25,4 - 67 | 320 | 13% |
Ярославль-2023(U24) | 74 - 74 | 7,2 - 88 | 1:02,7 - 84 | 7:04,7 - 47 | 293 | 25% |
Калуга-2024(КР2) | 79 - 79 | 7,4 - 81 | 1:01,4 - 87 | 6:55,5 - 52 | 299 | 21% |
Калуга-2024(U24) | 82 - 82 | 7,2 - 88 (7.64э) | 1:02,4 - 85 | 7:10,3 - 44 | 299 | 28% |
Калуга-2024(КМ) | 81 - 81 | 7,3 - 84 (7.73э) | 1:00,7 - 88 | 6:17,7 - 71 | 324 | 9% |
Москва-2024 | 77 - 77 | 7,2 - 88 (7.63э) | 1:01,9 - 86 | 6:17,7 - 71 | 321 | 10% |
Калуга-2025(U24) | 63 - 63 | 7,3 - 84 (7.66э) | 1:01,1 - 87 | 6:50,6 - 54 | 288 | 22% |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 294
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,0 (70); плавание - 1:02,1 (85); стрельба - 70 (70); метание - 33,58 (27); кросс - 10:55,6 (48)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2021(5) | 12,5 - 60 | 1:02,4 - 85 | 56 - 56 | 33,58 - 27 | 11:19,6 - 40 | 268 | 41% |
Москва-2022(5) | 12,0 - 70 | 1:02,1 - 85 | 70 - 70 | 30,52 - 21 | 10:55,6 - 48 | 294 | 42% |
Рейтинг в четырехборье - 600, личный рекорд в четырехборье - 341
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 81 (81); спринт - 7,9 (96) / 8.25э; плавание - 1:07,2 (93); кросс - 3:27,4 (71)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-2020(U18) | 81 - 81 | 7,9 (8.25э) - 96 | 1:07,2 - 93 | 3:27,4 - 71 | 341 | 13% |
Калуга-2021(U18) | 80 - 80 | 8,0 - 92 | 1:10,8 - 87 | DNS - 0 | 259 | - |
Рейтинг в четырехборье - 285, личный рекорд в четырехборье - 287
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 90 (92); спринт - 8,9 (63) / 9.20в; плавание - 1:22,6 (67); кросс - 3:27,6 (71)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2017 | 50 - 50 | 8,9 - 63 | 1:32,7 - 55 | 3:33,3 - 68 | 236 | 14% |
Москва-2018 | 82 - 82 | 9,1 (9.41в) - 58 | 1:26,2 - 62 | 3:44,2 - 62 | 264 | 16% |
Чебоксары-2019(U24) | 90 - 92 | 8,9 (9.20в) - 63 | 1:27,2 - 60 | 3:29,5 - 70 | 285 | 20% |
Москва-2019 | 86 - 86 | 8,9 (9.16в)- 63 | 1:22,6 - 67 | 3:27,6 - 71 | 287 | 14% |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 330
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 14,1 (68); плавание - 1:23,1 (66); стрельба - 85 (85); метание - 27,14 (44); кросс - 7:39,2 (67)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2018(5) | 14,1 - 68 | 1:27,0 - 60 | 62 - 62 | 24,73 - 39 | 8:08,7 - 60 | 289 | 19% |
Москва-2019(5) | 14,1 - 68 | 1:23,1 - 66 | 85 - 85 | 27,14 - 44 | 7:39,2 - 67 | 330 | 22% |
Рейтинг в троеборье - 187, личный рекорд в троеборье - 207(Л)/200(Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 92 (96); сил.норматив - 30 (45); лыжная гонка 5 км - 18:30,1 (66); бег 1000 м - 3:23,9 (73)
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2019(3Б) | 86 - 86 | 28 - 43 | 3:27,6 - 71 | 200 | 33% |
Калуга-2019(3Б-U24) | 86 - 86 | 14 - 28 | 3:23,9 - 73 | 187 | 49% |
Москва-2020(3Л) | 92 - 96 | 30 - 45 | 18:30,1 - 66 | 207 | 37% |
Рейтинг в четырехборье - 876 (298+293+285), личный рекорд в четырехборье - 298
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 93 (98); спринт - 7,4 (81) / 7.87в; плавание - 1:11,7 (67); кросс - 6:38,5 (60)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2017 | 48 - 48 | 7,5 - 78 | 1:19,5 - 54 | 6:55,4 - 52 | 232 | 23% |
Калуга-2018(ЧР) | 82 - 82 | 7,5 (7.88э) - 78 | 1:17,6 - 57 | 6:51,2 - 54 | 271 | 21% |
Москва-2018 | 85 - 85 | 7,6 (7.87в) - 75 | 1:16,3 - 59 | 6:57,6 - 51 | 270 | 23% |
Калуга-2019(КР1) | 87 - 87 | 7,6 - 75 | 1:14,6 - 62 | 6:46,8 - 56 | 280 | 20% |
Калуга-2019(КР2) | 89 - 90 | 7,4 - 81 | 1:14,3 - 62 | 6:38,5 - 60 | 293 | 20% |
Калуга-2020(КР1) | 90 - 92 | 7,6 (8.01э) - 75 | 1:12,8 - 65 | 6:52,7 - 53 | 285 | 23% |
Калуга-2020(КР2) | 93 - 98 | 7,6 (7.95э) - 75 | 1:11,7 - 67 | 6:43,2 - 58 | 298 | 23% |
Калуга-2023(ЧР) | 87 - 87 | 7,5 - 78 (7.??э) | 1:13,9 - 63 | 6:55,1 - 52 | 280 | 22% |
Калуга-2024(ЧР) | 91 - 94 | 7,9 - 66 (8.29э) | 1:14,0 - 63 | DNS - 0 | 223 | - |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 274
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,1 (68); плавание - 1:18,4 (55); стрельба - 82 (82); метание - 31,90 (23); кросс - 11:00,6 (46)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2018(5) | 12,1 - 68 | 1:18,4 - 55 | 82 - 82 | 31,90 - 23 | 11:00,6 - 46 | 274 | 34% |
Рейтинг в троеборье - 676 (232+228+216), личный рекорд в троеборье - NM(3Л)/232(3Б)
Рекорды в отдельных видах троеборья: стрельба - 96 (104); сил.норматив - 33 (76); лыжная гонка 10 км - NM; бег 2000 м - 6:45,2 (57)
Соревнование | Стрельба | Силовой.норм. | Кросс/Лыжи | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|
Москва-2019(3Б) | 96 - 104 | 30 - 70 | 6:50,0 - 55 | 229 | 33% |
Калуга-2019(3Б-МАП) | 94 - 100 | 33 - 76 | 6:47,0 - 56 | 232 | 28% |
Москва-2021(3Б-К) | 93 - 98 | 29 - 68 | 6:56,9 - 51 | 217 | 33% |
Москва-2021(3Б) | 92 - 96 | 31 - 72 | 6:45,2 - 57 | 225 | 26% |
Сасово-2021(3Б) | 88 - 88 | 33 - 76 | 6:54,2 - 52 | 216 | 25% |
Москва-2022(3Б) | 90 - 92 | 32 - 74 | 6:56,5 - 51 | 217 | 28% |
Калуга-2023(3Б-КР1) | 91 - 94 | 34 - 78 | 6:47,2 - 56 | 228 | 25% |
Сочи-2023(3Б-КР3) | 95 - 102 | 27 - 64 | 7:02,2 - 48 | 214 | 39% |
Рейтинг в четырехборье - 302, личный рекорд в четырехборье - 302
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 59 (59); спринт - 7,5 (78) / 7,90э; плавание - 55,7 (98); кросс - 6:20,2 (69)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2019 | 39 - 39 | 8,0 (8.26в) - 63 | 58,3 - 93 | 6:33,0 - 63 | 258 | 34% |
Калуга-2020(U24) | 59 - 59 | 7,5 (7.90э) - 78 | 55,7 - 98 | 6:20,2 - 69 | 302 | 22% |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 336
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,2 (66); плавание - 57,3 (95); стрельба - 52 (52); метание - 51,85 (63); кросс - 10:18,9 (60)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2019(5) | 12,2 - 66 | 57,3 - 95 | 52 - 52 | 51,85 - 63 | 10:18,9 - 60 | 336 | 24% |
Рейтинг в четырехборье - 280, личный рекорд в четырехборье - 292
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 51 (51); спринт - 7,5 (78) / 7,93э; плавание - 55,8 (98); кросс - 6:19,8 (70)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва-2019 | 51 - 51 | 7,6 (7.93в) - 75 | 56,5 - 97 | 6:20,4 - 69 | 292 | 26% |
Калуга-2020(U24) | 34 - 34 | 7,5 (7.93э) - 78 | 55,8 - 98 | 6:19,8 - 70 | 280 | 38% |
Рейтинг в четырехборье - 909 (306+302+301), личный рекорд в четырехборье - 306
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 97 (106); спринт - 9,1 (58) / 9.50э; плавание - 1:11,6 (85); кросс - 3:21,4 (74)
Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Разброс |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-2016(ВУЗы) | 65 - 65 | 9,5 - 50 | 1:21,9 - 68 | 3:53,1 - 58 | 241 | 13% |
Москва-2016 | 81 - 81 | 9,6 - 49 | 1:20,8 - 70 | 3:36,0 - 67 | 267 | 20% |
Москва-2017 | 71 - 71 | 9,8 - 47 | 1:25,5 - 62 | 3:37,9 - 66 | 246 | 17% |
Калуга-2018(КР1) | 80 - 80 | 9,6 - 49 | 1:23,4 - 66 | 3:38,8 - 65 | 260 | 20% |
Губкин-2018(КР2) | 82 - 82 | 9,7 - 48 | 1:25,3 - 63 | 3:37,8 - 66 | 259 | 22% |
Калуга-2018(ЧР) | 89 - 90 | 9,5 (9.92э) - 50 | 1:20,6 - 70 | 3:36,0 - 67 | 277 | 24% |
Москва-2018 | 84 - 84 | 9,6 (9.89в) - 49 | 1:19,4 - 72 | 3:29,2 - 70 | 275 | 21% |
Калуга-2019(КР1) | 84 - 84 | 9,4 - 52 | 1:18,2 - 74 | 3:28,5 - 70 | 280 | 19% |
Калуга-2019(КР2) | 89 - 90 | 9,3 - 54 | 1:19,7 - 72 | 3:27,5 - 71 | 287 | 21% |
Калуга-2019(ЧР) | 71 - 71 | 9,4 - 52 | 1:17,5 - 75 | 3:33,0 - 68 | 266 | 15% |
Могилев-2019(КМ) | 90 - 92 | 9,4 - 52 | 1:16,8 - 77 | 3:28,2 - 70 | 291 | 23% |
Москва-2019 | 88 - 88 | 9,2 (9.55в) - 56 | 1:17,4 - 76 | 3:26,0 - 72 | 292 | 18% |
Калуга-2019(МАП) | 89 - 90 | 9,4 - 52 | 1:18,3 - 74 | 3:29,0 - 70 | 290 | 22% |
Калуга-2020(КР1) | 91 - 94 | 9,5 (9.87э) - 50 | 1:17,0 - 76 | 3:28,8 - 70 | 290 | 25% |
Калуга-2020(КР2) | 85 - 85 | 9,3 (9.65э) - 54 | 1:16,6 - 77 | 3:25,2 - 72 | 288 | 18% |
Калуга-2020(МАП) | 93 - 98 | 9,5 - 50 | 1:18,8 - 73 | 3:31,6 - 69 | 290 | 27% |
Калуга-2021(КР1) | 95 - 102 | 9,7 (10.11э) - 48 | 1:17,7 - 75 | 3:29 - 70 | 295 | 30% |
Калуга-2021(КР2) | 88 - 88 | 9,4 - 52 | 1:18,0 - 75 | 3:29,7 - 70 | 285 | 21% |
Калуга-2021(ЧР) | 94 - 100 | 9,8 (10.22э) - 47 | 1:22,7 - 67 | 3:37,0 - 66 | 280 | 31% |
Москва-2021(К) | 93 - 98 | 9,6 - 49 | 1:22,8 - 67 | 3:33,5 - 68 | 282 | 29% |
Могилев-2021(ЧМ) | 93 - 98 | 9,4 (9.84э) - 52 | 1:23,1 - 66 | 3:32,0 - 69 | 285 | 27% |
Москва-2021 | 89 - 90 | 9,3 - 54 | 1:19,6 - 72 | 3:28,6 - 70 | 286 | 21% |
Санкт-Петербург-2021 | 89 - 90 | 9,6 - 49 | 1:20,0 - 71 | 3:28,4 - 70 | 280 | 24% |
Калуга-2022(КР1) | 93 - 98 | 9,4 - 52 (9.77э) | 1:18,5 - 74 | 3:26,3 - 71 | 295 | 26% |
Губкин-2022(КР2) | 91 - 94 | 9,5 - 50 (9.88э) | 1:18,3 - 74 | 3:27,0 - 71 | 289 | 25% |
Калуга-2022(КР3) | 95 - 102 | 9,4 - 52 (9.77э) | 1:17,3 - 76 | 3:24,7 - 72 | 302 | 27% |
Калуга-2022(ЧР) | 92 - 96 | 9,4 - 52 (9.75э) | 1:16,3 - 77 | 3:23,8 - 73 | 298 | 24% |
Могилев-2022(ЧМ) | 91 - 94 | 9,2 - 56 (9.57э) | 1:17,5 - 75 | 3:21,4 - 74 | 299 | 21% |
Калуга-2022(MAP) | 91 - 94 | 9,4 - 52 (9.82э) | 1:15,8 - 78 | 3:26,6 - 71 | 295 | 24% |
Москва-2022 | 93 - 98 | 9,4 - 52 | 1:16,6 - 77 | 3:28,2 - 70 | 297 | 26% |
Калуга-2023(КР1) | 93 - 98 | 9,2 - 56 (9.64э) | 1:14,3 - 81 | 3:26,5 - 71 | 306 | 23% |
Калуга-2023(КР2) | 92 - 96 | 9,3* - 54 (9.66э) | 1:13,9 - 81 | 3:29,1 - 70 | 301 | 24% |
Калуга-2023(ЧР) | 89 - 90 | 9,1 - 58 (9.50э) | 1:14,0 - 81 | 3:26,9 - 71 | 300 | 18% |
Калуга-2023(КМ) | 90 - 92 | 9,3 - 54 | 1:16,4 - 77 | 3:30,0 - 70 | 293 | 22% |
Калуга-2024(КР1) | 93 - 98 | 9,5 - 50 (9.87э) | 1:14,2 - 81 | 3:33,1 - 68 | 297 | 27% |
Калуга-2024(КР2) | 92 - 96 | 9,4 - 52 | 1:13,8 - 82 | 3:30,7 - 69 | 299 | 25% |
Калуга-2024(КР3) | 90 - 92 | 9,4 - 52 (9.76э) | 1:12,7 - 83 | 3:29,0 - 70 | 297 | 23% |
Калуга-2024(ЧР) | 89 - 90 | 9,4 - 52 (9.75э) | 1:11,6 - 85 | 3:28,7 - 70 | 297 | 23% |
Могилев-2024(ЧМ) | 90 - 92 | 9,4 - 52 | 1:14,7 - 80 | 3:38,5 - 65 | 289 | 24% |
Москва-2024 | 97 - 106 | 9,5 - 50 (9.91э) | 1:14,3 - 81 | 3:30,3 - 69 | 306 | 31% |
Рейтинг в пятиборье - NM, личный рекорд в пятиборье - 320
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 14,8 (54); плавание - 1:16,1 (78); стрельба - 91 (94); метание - 19,34 (28); кросс - 7:25,6 (71)
Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Разброс |
