Протоколы второго этапа Кубка Мира 2012-2013 по зимнему полиатлону
С 17 по 21 января 2013 года в Могилеве прошел второй этап Кубка Мира по зимнему полиатлону. У женщин под Power Gymnastics (силовая гимнастика) подразумеваются отжимания, у мужчин — подтягивания. Протоколы Международного Союза Полиатлона:
Rank | Athlet | YOB | Nation | Sport club | Power gymnastics | Shooting | Cross-country skiing | Total points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | Points | Result | Points | Result | Points | ||||||
Junior women 18-20 years
|
|||||||||||
1 | Badanina Tatiana | 1993 | RUS | ISEU, Ivanovo | 157 | 898 | 93 | 876 | 17,44 | 626 | 2400 |
2 | Zhilyaeva Maria | 1993 | RUS | CYSS «MNOGOBORETC», Kaluga | 123 | 769 | 92 | 864 | 18,48 | 562 | 2195 |
3 | Atrohova Marina | 1994 | BLR | SC BRU-2 | 23 | 250 | 78 | 438 | 21,53 | 438 | 1412 |
4 | Usovich Kristina | 1994 | BLR | SC BRU-2 | 26 | 280 | 53 | 524 | 24,19 | 365 | 1169 |
5 | Kornienko Dariya | 1993 | UKR | 20 | 220 | 10 | 120 | 31,44 | 162 | 502 | |
Women 21 years and order
|
|||||||||||
1 | Yakovleva Marina | 1989 | RUS | SCYSSOR-4, Rybinsk, Yaroslavl region | 152 | 878 | 95 | 900 | 16,08 | 722 | 2500 |
2 | Spiridonova Margarita | 1990 | RUS | CYSS-4, Cherepovets, Vologda rerion | 139 | 826 | 93 | 876 | 16,49 | 681 | 2383 |
3 | Trifonova Natalia | 1979 | RUS | CYSS «MNOGOBORETC», Kaluga | 124 | 772 | 94 | 888 | 16,17 | 713 | 2373 |
4 | Panova Ksenia | 1992 | RUS | SCYSSOR-4, Rybinsk, Yaroslavl region | 150 | 870 | 86 | 800 | 17,02 | 668 | 2338 |
5 | Cherepova Ekaterina | 1987 | RUS | SCYSSOR-4, Rybinsk, Yaroslavl region | 130 | 790 | 90 | 840 | 16,38 | 692 | 2322 |
6 | Novikova Svetlana | 1969 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 152 | 878 | 83 | 770 | 17,52 | 618 | 2266 |
7 | Diyakovskaya Anna | 1989 | RUS | CYSS-4, Cherepovets, Vologda region | 104 | 712 | 92 | 864 | 17,05 | 665 | 2241 |
8 | Ivantsova Anna | 1990 | RUS | Shzukov, Kaluga region | 101 | 703 | 96 | 915 | 17,57 | 613 | 2231 |
9 | Vodoleeva Vera | 1983 | RUS | SC GAGU «BUREVESTNIK», Republic Altay | 120 | 760 | 78 | 724 | 16,38 | 692 | 2176 |
10 | Tyrkasova Natalia | 1991 | RUS | SC «PLANETA-UNIVERSITET», Uhta | 118 | 754 | 78 | 724 | 16,45 | 685 | 2163 |
11 | Rudneva Larisa | 1974 | RUS | CYSS-4, Cherepovets, Vologda rerion | 124 | 772 | 76 | 708 | 17,09 | 661 | 2141 |
12 | Skornyakova Yulia | 1992 | RUS | SC «PLANETA-UNIVERSITET», Uhta | 92 | 676 | 82 | 760 | 17,17 | 653 | 2089 |
13 | Shafarenko Lilia | 1991 | BLR | SC BRU-2 | 30 | 320 | 72 | 676 | 30,27 | 187 | 1183 |
14 | Paladyi Daria | 1992 | UKR | 19 | 209 | 11 | 131 | 30,59 | 177 | 517 | |
Women 40-59 years
|
|||||||||||
1 | Krylova Olga | 1973 | RUS | SC «SPORT-CITY», Vologda region | 124 | 772 | 81 | 750 | 10,16 | 656 | 2178 |
Women 60 years and older
|
|||||||||||
1 | Zhukova Olga | 1937 | BLR | SC OAO «KHIMVOLOKNO», Mogilev | 5 | 55 | 55 | 540 | DNF | 0 | 874 |
Junior men 18-20 years
|
|||||||||||
1 | Panteleev Aleksandr | 1995 | RUS | CYSS Verkhnekamsk, Kirov region | 59 | 846 | 95 | 900 | 27,58 | 672 | 2418 |
2 | Shekurov Iliya | 1994 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 41 | 702 | 93 | 876 | 27,49 | 681 | 2259 |
3 | Asylkaev Rodion | 1994 | RUS | UGNTU, Ufa | 35 | 660 | 82 | 760 | 28,42 | 628 | 2048 |
4 | Yalalov Artem | 1993 | RUS | UGNTU, Ufa | 32 | 642 | 82 | 760 | 29,53 | 557 | 1959 |
5 | Paskonnyi Vasiliy | 1995 | RUS | SCYSSOR «ELEKTRON», Dyadkovo, Bryansk region | 33 | 648 | 90 | 840 | 33,22 | 449 | 1937 |
6 | Subaev Azat | 1993 | RUS | UGNTU, Ufa | 32 | 642 | 67 | 636 | 28,51 | 619 | 1897 |
7 | Yachmenev Aleksandr | 1996 | RUS | SCYSSOR «ELEKTRON», Dyadkovo | 22 | 532 | 86 | 800 | 33,04 | 458 | 1790 |
8 | Gabuzyan Karen | 1992 | BLR | SC BRU-2 | 21 | 516 | 71 | 668 | 31,12 | 514 | 1698 |
9 | Gerasimovich Roman | 1993 | BLR | SC BGSHA, Gorki | 21 | 516 | 31 | 349 | 30,41 | 529 | 1394 |
10 | Lapytko Evgeny | 1993 | BLR | SC BGSHA, Gorki | 22 | 532 | 39 | 421 | 36,54 | 362 | 1315 |
11 | Papich Evgeny | 1994 | KAZ | 11 | 322 | 27 | 307 | 38,24 | 332 | 961 | |
12 | Azizov Ardamehr | 1993 | TAD | 7 | 210 | 24 | 274 | 39,54 | 302 | 786 | |
13 | Bagdasaryan Srbui | 1994 | ARM | 6 | 180 | 17 | 197 | 40,36 | 288 | 665 | |
Men 21 years and older
|
|||||||||||
1 | Smirnov Aleksey | 1987 | RUS | ISEU, Ivanovo | 47 | 746 | 95 | 900 | 25,13 | 837 | 2483 |
2 | Vershinin Ivan | 1989 | RUS | CYSS-4, Cherepovets, Vologda region | 56 | 819 | 91 | 852 | 26,04 | 786 | 2457 |
3 | Kabanov Dmitry | 1989 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 44 | 723 | 91 | 852 | 25,13 | 837 | 2412 |
4 | Nadezhdin Vladimir | 1989 | RUS | FGBOU VPO Bashkir GAU | 45 | 730 | 92 | 864 | 25,52 | 798 | 2392 |
5 | Panteleev Dmitry | 1986 | RUS | ISEU, Ivanovo | 47 | 746 | 92 | 864 | 26,15 | 775 | 2385 |
6 | Kochegarov Evgeny | 1992 | RUS | ISEU, Ivanovo | 44 | 723 | 94 | 888 | 26,34 | 756 | 2367 |
7 | Kharitonov Sergey | 1975 | RUS | ANKO SC «YANTAR», Seversk, Tomsk region | 40 | 695 | 90 | 840 | 25,28 | 822 | 2357 |
8 | Kuraev Andrey | 1987 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 48 | 754 | 84 | 780 | 25,43 | 807 | 2341 |
9 | Negriy Dmitriy | 1982 | RUS | Novokuznetck, Kemerov region | 46 | 730 | 84 | 780 | 26,13 | 777 | 2287 |
10 | Nalivaiko Mikhail | 1991 | RUS | ISEU, Ivanovo | 45 | 730 | 94 | 888 | 28,02 | 668 | 2286 |
11 | Pavlov Vitaliy | 1987 | RUS | SC «PLANETA-UNIVERSITET», Uhta | 43 | 716 | 91 | 852 | 28,13 | 657 | 2225 |
12 | Davydov German | 1991 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 31 | 636 | 92 | 864 | 27,27 | 703 | 2203 |
13 | Shvedov Aleksey | 1991 | RUS | CYSS «MNOGOBORETC», Kaluga | 37 | 674 | 95 | 900 | 29,47 | 563 | 2137 |
14 | Rostovtsev Sergey | 1991 | RUS | ISEU, Ivanovo | 23 | 548 | 94 | 888 | 27,32 | 698 | 2134 |
15 | Dasmaev Grigoriy | 1991 | RUS | SC «VYMPEL», Kovrov, Vladimir region | 31 | 636 | 91 | 852 | 28,28 | 642 | 2130 |
16 | Karavaev Evgeny | 1991 | RUS | CYSS-4, Cherepovets, Vologda region | 38 | 681 | 94 | 888 | 30,34 | 533 | 2102 |
17 | Afanevich Aleksandr | 1990 | BLR | SC BRU-1 | 34 | 654 | 83 | 770 | 30,03 | 548 | 1972 |
18 | Shafarenko Sergey | 1989 | BLR | SC BRU-1 | 36 | 667 | 81 | 750 | 31,11 | 514 | 1931 |
19 | Aksenov Aleksandr | 1983 | RUS | SC «AGROINZSHENERIA», Penza | 28 | 610 | 85 | 790 | 31,27 | 506 | 1906 |
20 | Balin Aleksey | 1987 | RUS | SC «PLANETA-UNIVERSITET», Uhta | 31 | 636 | 89 | 830 | 34,48 | 406 | 1872 |
21 | Yazykov Yuriy | 1990 | BLR | SC BRU-1 | 12 | 344 | 76 | 708 | 26,25 | 765 | 1817 |
22 | Podlipskiy Anton | 1986 | BLR | SC BGSHA, Gorki | 30 | 630 | 64 | 612 | 31,48 | 496 | 1738 |
23 | Shakhlevich Dmitriy | 1987 | BLR | SC BRU-1 | 27 | 600 | 72 | 672 | 33,18 | 451 | 1727 |
24 | Dubailo Evgeniy | 1990 | BLR | SC BRU-1 | 23 | 548 | 46 | 472 | 28,10 | 660 | 1680 |
25 | Golosov Yuriy | 1991 | BLR | SC BRU-2 | 22 | 532 | 75 | 700 | 38,40 | 326 | 1558 |
26 | Fedortsov Yuriy | 1989 | BLR | SC BGSHA, Gorki | 12 | 344 | 69 | 652 | 33,28 | 446 | 1442 |
27 | Ibronov Sainitdin | 1985 | TAD | 7 | 210 | 28 | 318 | 38.03 | 339 | 867 | |
Men 40-59 years
|
|||||||||||
1 | Paskonnyi Vladimir | 1960 | RUS | SC «DYADKOVO», Bryansk region | 56 | 819 | 80 | 740 | 15,32 | 518 | 2347 |
2 | Kovalkov Yuriy | 1971 | RUS | SCYSSOR-4, Rybinsk, Yaroslavl region | 50 | 770 | 87 | 810 | 14,28 | 614 | 2237 |
3 | Igitov Pavel | 1969 | RUS | SC «POLYATHLON-KOTELNICH», Kirov region | 53 | 794 | 84 | 780 | 15,36 | 514 | 2171 |
4 | Bezvytnyi Valeriy | 1955 | RUS | SC «SPORT-CITY», Vologda region | 37 | 674 | 75 | 700 | 18,35 | 367 | 2054 |
5 | Kupetskov Vladimir | 1971 | RUS | SC «SPORT-CITY», Vologda region | 34 | 654 | 88 | 820 | 15,27 | 523 | 2036 |
6 | Kovzunov Andrey | 1972 | BLR | SC OAO «KHIMVOLOKNO», Mogilev | 22 | 548 | 77 | 716 | 17,34 | 398 | 1678 |
Men 60 years and older
|
|||||||||||
1 | Klyga Aleksey | 1953 | RUS | SCYSSOR «ELEKTRON», Bryansk region | 42 | 709 | 92 | 864 | 10,41 | 405 | 2373 |