Все материалы первенства ВУЗов Москвы по полиатлону 18-20 апреля 2014
Спасибо Сергею Шаракину за оперативное составление статистики выступлений команд
Место | Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельник Кристина | МИФИ | 36 — 72 | 8.2 — 84 | 1:10.7 — 87 | 3:27.6 — 71 | 314 |
вк | Шамшина Елена | МИФИ-ВК | 38 — 76 | 8.3 — 81 | 1:17.7 — 75 | 3:16.5 — 76 | 308 |
2 | Герасимова Наталья | РГУФКСМИТ | 39 — 78 | 8.9 — 63 | 1:15.3 — 79 | 3:16.1 — 76 | 296 |
3 | Смоляр Елена | МГУ | 43 — 86 | 8.6 — 72 | 1:30.6 — 57 | 3:12.4 — 78 | 293 |
4 | Позывайло Александра | РГУФКСМИТ | 46 — 92 | 9.1 — 58 | 1:19.8 — 72 | 3:58.3 — 55 | 277 |
5 | Турова Полина | МГУ-2 | 34 — 68 | 9.7 — 48 | 1:05.4 — 96 | 3:58.8 — 55 | 267 |
6 | Словарева Ольга | РГАУ | 41 — 82 | 9.2 — 56 | 1:24.0 — 65 | 3:42.2 — 63 | 266 |
7 | Мусенова Дарья | РГАУ | 37 — 74 | 9.2 — 56 | 1:31.7 — 56 | 3:27.4 — 71 | 257 |
8 | Галкина Дарья | РГАУ | 41 — 82 | 9.0 — 60 | 1:44.7 — 47 | 3:52.9 — 58 | 247 |
9 | Пахомова Мария | МГСУ | 14 — 28 | 8.8 — 66 | 1:14.2 — 81 | 3:38.7 — 65 | 240 |
10 | Жолудева Анна | ВШЭ | 28 — 56 | 9.9 — 46 | 1:18.8 — 73 | 3:42.3 — 63 | 238 |
11 | Стельмашенко Евгения | МИФИ | 20 — 40 | 8.2 — 84 | 1:45.1 — 47 | 3:43.9 — 63 | 234 |
12 | Ковтун Маргарита | РГАУ | 35 — 70 | 9.0 — 60 | 1:38.7 — 50 | 4:01.0 — 54 | 234 |
13 | Назарова Любовь | РГАУ | 19 — 38 | 9.6 — 49 | 1:11.7 — 85 | 3:54.0 — 58 | 230 |
14 | Клячина Мария | РГАУ-3 | 26 — 52 | 8.7 — 69 | 1:55.3 — 42 | 3:34.6 — 67 | 230 |
15 | Карамова Маргарита | РГУНГ | 20 — 40 | 10.1 — 44 | 1:13.7 — 82 | 3:56.2 — 56 | 222 |
16 | Яскина Наталия | РГАУ-3 | 23 — 46 | 9.1 — 58 | 1:41.7 — 49 | 3:38.4 — 65 | 218 |
17 | Фролова Анна | МЭИ | 23 — 46 | 9.2 — 56 | 1:25.4 — 63 | 4:02.2 — 53 | 218 |
18 | Милосердова Мария | РГАУ-2 | 34 — 68 | 9.5 — 50 | 1:37.5 — 51 | 4:12.5 — 48 | 217 |
19 | Пискунова Анна | РГАУ-2 | 33 — 66 | 10.2 — 43 | 1:36.7 — 52 | 4:22.1 — 43 | 204 |
20 | Мухина Катарина | МГСУ | 30 — 60 | 9.3 — 54 | 2:39.7 — 25 | 3:50.0 — 60 | 199 |
21 | Степанова Анна | МИФИ-2 | 11 — 22 | 9.1 — 58 | 1:27.9 — 60 | 3:56.6 — 56 | 196 |
22 | Зубкова Татьяна | МИФИ-2 | 8 — 16 | 10.1 — 44 | 2:01.6 — 39 | 4:11.5 — 49 | 148 |
23 | Быстрицкая Эллина | ГУЗ | 10 — 20 | 9.2 — 56 | DNS — 0 | 3:45.2 — 62 | 138 |
24 | Преображенская Софья | МПГУ | DSQ — 0 | 9.8 — 47 | DNS — 0 | 3:40.3 — 64 | 111 |
25 | Путинцева Ирина | ВШЭ | 0 — 0 | DSQ — 0 | DNS — 0 | 3:55.8 — 57 | 57 |
Место | Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трусов Герман | МГУ | 38 — 76 | 7.4 — 81 | 1:05.1 — 79 | 6:36.0 — 62 | 298 |
2 | Перевощиков Андрей | МГУ | 38 — 76 | 7.6 — 75 | 1:11.1 — 68 | 6:00.2 — 79 | 298 |
3 | Черепанов Данил | МГУ | 26 — 52 | 7.7 — 72 | 1:05.8 — 78 | 5:57.8 — 81 | 283 |
4 | Рассудов Лев | МЭИ | 38 — 76 | 7.4 — 81 | 1:12.1 — 66 | 6:46.0 — 57 | 280 |
5 | Пасенко Александр | МГУ | 36 — 72 | 7.4 — 81 | 1:16.4 — 59 | 6:30.1 — 64 | 276 |
6 | Рыболовлев Алексей | РГУФКСМИТ | 33 — 66 | 7.4 — 81 | 1:17.5 — 57 | 6:15.0 — 72 | 276 |
7 | Бирюков Михаил | МИФИ | 34 — 68 | 7.9 — 66 | 1:29.5 — 45 | 6:00.8 — 79 | 258 |
8 | Иванов Егор | РГАУ | 30 — 60 | 7.5 — 78 | 1:22.9 — 49 | 6:20.7 — 69 | 256 |
9 | Кравченко Олег | МГУ | 28 — 56 | 7.5 — 78 | 1:10.5 — 69 | 6:58.8 — 50 | 253 |
10 | Лазарев Давид | РГАУ-2 | 45 — 90 | 7.8 — 69 | 1:11.1 — 68 | 8:10.9 — 26 | 253 |
11 | Хачатуров Георгий | РГУФКСМИТ | 46 — 92 | 7.7 — 72 | 1:43.3 — 38 | 7:08.8 — 45 | 247 |
12 | Грицак Сергей | МИФКИС | 21 — 42 | 7.5 — 78 | 1:26.1 — 46 | 6:04.6 — 77 | 243 |
13 | Карев Данил | РГУНГ | 27 — 54 | 7.9 — 66 | 1:02.8 — 84 | 7:27.4 — 36 | 240 |
14 | Примо Антон | МГСУ | 9 — 18 | 7.2 — 88 | 1:21.4 — 51 | 6:08.0 — 76 | 233 |
15 | Архипов Артем | МГУ-2 | 10 — 20 | 7.5 — 78 | 1:13.8 — 63 | 6:20.8 — 69 | 230 |
16 | Андреев Максим | ГУЗ | 19 — 38 | 7.8 — 69 | 1:20.1 — 53 | 6:25.6 — 67 | 227 |
17 | Азаренко Алексей | РГУНГ | 12 — 24 | 7.9 — 66 | 1:02.8 — 84 | 6:57.0 — 51 | 225 |
18 | Исаев Алексей | МИФКИС | 26 — 52 | 7.7 — 72 | 1:53.8 — 33 | 6:27.8 — 66 | 223 |
19 | Пришлов Анатолий | РГУФКСМИТ | 10 — 20 | 7.4 — 81 | 1:17.9 — 56 | 6:33.0 — 63 | 220 |
20 | Зотин Кирилл | МГУ-2 | 9 — 18 | 8.1 — 60 | 1:10.4 — 69 | 6:15.3 — 72 | 219 |
21 | Кочетков Вадим | РГАУ-3 | 21 — 42 | 8.2 — 57 | 1:12.0 — 66 | 6:55.5 — 52 | 217 |
22 | Осмоловский Павел | РГАУ-2 | 35 — 70 | 8.4 — 52 | 1:18.9 — 55 | 7:20.3 — 39 | 216 |
23 | Ищенко Андрей | МЭИ | 19 — 38 | 7.7 — 72 | 1:06.3 — 77 | 7:51.3 — 29 | 216 |
24 | Романов Александр | РГАУ-2 | 19 — 38 | 7.8 — 69 | 1:22.2 — 49 | 6:46.0 — 57 | 213 |
25 | Манаев Николай | МГСУ | 25 — 50 | 7.8 — 69 | 1:32.0 — 44 | 7:01.8 — 49 | 212 |
26 | Юров Руслан | МЭИ | 17 — 34 | 7.9 — 66 | 1:05.4 — 79 | 7:40.7 — 32 | 211 |
27 | Гарипов Рустам | МГУ-2 | 13 — 26 | 7.5 — 78 | 1:39.2 — 40 | 6:41.3 — 59 | 203 |
28 | Юхади Тимур | МГУ-2 | 15 — 30 | 7.3 — 84 | 1:26.2 — 46 | 7:15.2 — 42 | 202 |
29 | Галимов Илья | МГСУ | 8 — 16 | 7.6 — 75 | 1:56.9 — 31 | 6:01.0 — 79 | 201 |
30 | Хохлов Станислав | МИФИ-2 | 10 — 20 | 8.4 — 52 | 1:04.3 — 81 | 7:03.0 — 48 | 201 |
31 | Калачев Никита | ГУЗ | 8 — 16 | 7.6 — 75 | 1:09.2 — 71 | 7:22.5 — 38 | 200 |
32 | Индриков Иван | МЭИ | 32 — 64 | 9.2 — 36 | 1:10.8 — 68 | 7:51.0 — 29 | 197 |
33 | Коломиец Дмитрий | МИФИ-2 | 26 — 52 | 8.7 — 46 | 2:01.2 — 29 | 6:21.1 — 69 | 196 |
34 | Мишиев Богдан | РГУФКСМИТ | 27 — 54 | 8.1 — 60 | 1:43.9 — 38 | 7:18.8 — 40 | 192 |
35 | Самохвалов Никита | РГУНГ | 16 — 32 | 9.1 — 38 | 1:01.9 — 86 | 7:31.1 — 35 | 191 |
36 | Напрасников Даниил | МГУ-2 | 29 — 58 | 7.6 — 75 | DNS — 0 | 6:46.0 — 57 | 190 |
37 | Сидельников Михаил | РГАУ-3 | 18 — 36 | 8.0 — 63 | 1:47.6 — 36 | 6:48.8 — 55 | 190 |
38 | Барсуков Александр | МИСИС | 0 — 0 | 8.0 — 63 | 1:02.8 — 84 | 7:13.8 — 43 | 190 |
39 | Бабаков Евгений | ГУЗ | 21 — 42 | 7.7 — 72 | 1:29.2 — 45 | 7:58.8 — 28 | 187 |
40 | Козелков Глеб | ГУЗ | 11 — 22 | 7.4 — 81 | 1:39.6 — 40 | 7:13.0 — 43 | 186 |
41 | Юшин Олег | МИФИ-2 | 30 — 60 | 8.3 — 54 | 1:41.9 — 39 | 7:42.1 — 31 | 184 |
42 | Костоваров Сергей | РГАУ-2 | 33 — 66 | 8.7 — 46 | 1:44.1 — 37 | 7:48.0 — 30 | 179 |
43 | Орлов Василий | МИФИ | 9 — 18 | 7.9 — 66 | 1:18.0 — 56 | 7:22.6 — 38 | 178 |
44 | Ганушкин Антон | МПГУ | DSQ — 0 | 7.8 — 69 | 1:12.4 — 66 | 7:23.0 — 38 | 173 |
45 | Борисов Павел | МИСИС | 2 — 4 | 8.2 — 57 | 1:05.6 — 78 | 7:39.0 — 33 | 172 |
46 | Захаров Денис | РГУНГ | 4 — 8 | 8.4 — 52 | 1:08.9 — 72 | 7:23.6 — 38 | 170 |
47 | Норматов Артем | МЭИ | 23 — 46 | 8.3 — 54 | 1:12.0 — 66 | DSQ — 0 | 166 |
48 | Кобрисев Павел | МИФИ-2 | 13 — 26 | 8.1 — 60 | 1:24.1 — 47 | 7:49.8 — 30 | 163 |
49 | Крупенко Олег | МИФКИС | 17 — 34 | 7.8 — 69 | DSQ — 0 | 6:48.3 — 55 | 158 |
50 | Филиппов Виталий | МИФКИС | 22 — 44 | 9.0 — 40 | 1:39.6 — 40 | 7:37.0 — 33 | 157 |
51 | Гаян Федор | МГСУ | DSQ — 0 | 8.0 — 63 | 1:24.7 — 47 | 7:17.3 — 41 | 151 |
52 | Ломов Алексей | МПГУ | DSQ — 0 | 8.9 — 42 | 1:16.9 — 58 | 7:08.7 — 45 | 145 |
53 | Расулов Руслан | МИСИС | 0 — 0 | 7.9 — 66 | 1:27.3 — 46 | 7:39.2 — 32 | 144 |
54 | Грязнов Роман | МИФИ | 7 — 14 | 8.1 — 60 | DNS — 0 | 6:23.5 — 68 | 142 |
55 | Брисин Алексей | МИФКИС | 4 — 8 | 8.7 — 46 | 1:21.3 — 51 | 7:37.0 — 33 | 138 |
56 | Толоконников Антон | ВШЭ | 13 — 26 | 9.3 — 34 | 1:54.2 — 32 | 7:29.7 — 36 | 128 |
57 | Николаев Артем | РГУНГ | 11 — 22 | DSQ — 0 | 1:06.9 — 76 | 8:19.6 — 25 | 123 |
58 | Радюк Иван | МПГУ | DSQ — 0 | DSQ — 0 | 1:10.8 — 68 | 6:50.2 — 54 | 122 |
59 | Зуев Владислав | МПГУ | DSQ — 0 | 8.1 — 60 | DNS — 0 | 6:47.1 — 56 | 116 |
60 | Ильин Алексей | ВШЭ | 7 — 14 | 8.9 — 42 | DNS — 0 | 7:26.8 — 37 | 93 |
61 | Татаров Петр | ГУЗ | 4 — 8 | DSQ — 0 | 1:43.0 — 38 | 7:39.4 — 32 | 78 |
62 | Титов Антон | РГАУ-3 | 26 — 52 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 52 |
63 | Михайленко Сергей | РГАУ-3 | 11 — 22 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 22 |
64 | Никоноров Максим | ВШЭ | 11 — 22 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 22 |
Место | ВУЗ | Полное название | Сумма очков |
---|---|---|---|
1 | МГУ | Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова | 1448 |
2 | РГУФКСМИТ | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | 1316 |
3 | РГАУ | Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева | 1260 |
4 | МИФИ | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 1126 |
5 | МЭИ | Национальный исследовательский университет МЭИ | 1122 |
6 | МГСУ | Московский государственный строительный университет | 1085 |
7 | РГУНГ | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина | 1048 |
8 | ГУЗ | Государственный университет по землеустройству | 938 |
9 | МИФКИС | Московский институт физической культуры и спорта | 919 |
10 | МПГУ | Московский педагогический государственный университет | 667 |
11 | ВШЭ | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики | 538 |
12 | МИСИС | Национальный исследовательский технологический университет МИСиС | 506 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Трусов Герман | МГУ | 38 — 76 | 7.4 — 81 | 1:05.1 — 79 | 6:36.0 — 62 | 298 |
Перевощиков Андрей | МГУ | 38 — 76 | 7.6 — 75 | 1:11.1 — 68 | 6:00.2 — 79 | 298 |
Смоляр Елена | МГУ | 43 — 86 | 8.6 — 72 | 1:30.6 — 57 | 3:12.4 — 78 | 293 |
Черепанов Данил | МГУ | 26 — 52 | 7.7 — 72 | 1:05.8 — 78 | 5:57.8 — 81 | 283 |
Пасенко Александр | МГУ | 36 — 72 | 7.4 — 81 | 1:16.4 — 59 | 6:30.1 — 64 | 276 |
Кравченко Олег | МГУ | 28 — 56 | 7.5 — 78 | 1:10.5 — 69 | 6:58.8 — 50 | 253 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Герасимова Наталья | РГУФКСМИТ | 39 — 78 | 8.9 — 63 | 1:15.3 — 79 | 3:16.1 — 76 | 296 |
Позывайло Александра | РГУФКСМИТ | 46 — 92 | 9.1 — 58 | 1:19.8 — 72 | 3:58.3 — 55 | 277 |
Рыболовлев Алексей | РГУФКСМИТ | 33 — 66 | 7.4 — 81 | 1:17.5 — 57 | 6:15.0 — 72 | 276 |
Хачатуров Георгий | РГУФКСМИТ | 46 — 92 | 7.7 — 72 | 1:43.3 — 38 | 7:08.8 — 45 | 247 |
Пришлов Анатолий | РГУФКСМИТ | 10 — 20 | 7.4 — 81 | 1:17.9 — 56 | 6:33.0 — 63 | 220 |
Мишиев Богдан | РГУФКСМИТ | 27 — 54 | 8.1 — 60 | 1:43.9 — 38 | 7:18.8 — 40 | 192 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Словарева Ольга | РГАУ | 41 — 82 | 9.2 — 56 | 1:24.0 — 65 | 3:42.2 — 63 | 266 |
Мусенова Дарья | РГАУ | 37 — 74 | 9.2 — 56 | 1:31.7 — 56 | 3:27.4 — 71 | 257 |
Иванов Егор | РГАУ | 30 — 60 | 7.5 — 78 | 1:22.9 — 49 | 6:20.7 — 69 | 256 |
Галкина Дарья | РГАУ | 41 — 82 | 9.0 — 60 | 1:44.7 — 47 | 3:52.9 — 58 | 247 |
Ковтун Маргарита | РГАУ | 35 — 70 | 9.0 — 60 | 1:38.7 — 50 | 4:01.0 — 54 | 234 |
Назарова Любовь | РГАУ | 19 — 38 | 9.6 — 49 | 1:11.7 — 85 | 3:54.0 — 58 | 230 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Мельник Кристина | МИФИ | 36 — 72 | 8.2 — 84 | 1:10.7 — 87 | 3:27.6 — 71 | 314 |
Бирюков Михаил | МИФИ | 34 — 68 | 7.9 — 66 | 1:29.5 — 45 | 6:00.8 — 79 | 258 |
Стельмашенко Евгения | МИФИ | 20 — 40 | 8.2 — 84 | 1:45.1 — 47 | 3:43.9 — 63 | 234 |
Орлов Василий | МИФИ | 9 — 18 | 7.9 — 66 | 1:18.0 — 56 | 7:22.6 — 38 | 178 |
Грязнов Роман | МИФИ | 7 — 14 | 8.1 — 60 | DNS — 0 | 6:23.5 — 68 | 142 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Рассудов Лев | МЭИ | 38 — 76 | 7.4 — 81 | 1:12.1 — 66 | 6:46.0 — 57 | 280 |
Фролова Анна | МЭИ | 23 — 46 | 9.2 — 56 | 1:25.4 — 63 | 4:02.2 — 53 | 218 |
Ищенко Андрей | МЭИ | 19 — 38 | 7.7 — 72 | 1:06.3 — 77 | 7:51.3 — 29 | 216 |
Юров Руслан | МЭИ | 17 — 34 | 7.9 — 66 | 1:05.4 — 79 | 7:40.7 — 32 | 211 |
Индриков Иван | МЭИ | 32 — 64 | 9.2 — 36 | 1:10.8 — 68 | 7:51.0 — 29 | 197 |
Норматов Артем | МЭИ | 23 — 46 | 8.3 — 54 | 1:12.0 — 66 | DSQ — 0 | 166 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Турова Полина | МГУ-2 | 34 — 68 | 9.7 — 48 | 1:05.4 — 96 | 3:58.8 — 55 | 267 |
Архипов Артем | МГУ-2 | 10 — 20 | 7.5 — 78 | 1:13.8 — 63 | 6:20.8 — 69 | 230 |
Зотин Кирилл | МГУ-2 | 9 — 18 | 8.1 — 60 | 1:10.4 — 69 | 6:15.3 — 72 | 219 |
Гарипов Рустам | МГУ-2 | 13 — 26 | 7.5 — 78 | 1:39.2 — 40 | 6:41.3 — 59 | 203 |
Юхади Тимур | МГУ-2 | 15 — 30 | 7.3 — 84 | 1:26.2 — 46 | 7:15.2 — 42 | 202 |
Напрасников Даниил | МГУ-2 | 29 — 58 | 7.6 — 75 | DNS — 0 | 6:46.0 — 57 | 190 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Лазарев Давид | РГАУ-2 | 45 — 90 | 7.8 — 69 | 1:11.1 — 68 | 8:10.9 — 26 | 253 |
Милосердова Мария | РГАУ-2 | 34 — 68 | 9.5 — 50 | 1:37.5 — 51 | 4:12.5 — 48 | 217 |
Осмоловский Павел | РГАУ-2 | 35 — 70 | 8.4 — 52 | 1:18.9 — 55 | 7:20.3 — 39 | 216 |
Романов Александр | РГАУ-2 | 19 — 38 | 7.8 — 69 | 1:22.2 — 49 | 6:46.0 — 57 | 213 |
Пискунова Анна | РГАУ-2 | 33 — 66 | 10.2 — 43 | 1:36.7 — 52 | 4:22.1 — 43 | 204 |
Костоваров Сергей | РГАУ-2 | 33 — 66 | 8.7 — 46 | 1:44.1 — 37 | 7:48.0 — 30 | 179 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Пахомова Мария | МГСУ | 14 — 28 | 8.8 — 66 | 1:14.2 — 81 | 3:38.7 — 65 | 240 |
Примо Антон | МГСУ | 9 — 18 | 7.2 — 88 | 1:21.4 — 51 | 6:08.0 — 76 | 233 |
Манаев Николай | МГСУ | 25 — 50 | 7.8 — 69 | 1:32.0 — 44 | 7:01.8 — 49 | 212 |
Галимов Илья | МГСУ | 8 — 16 | 7.6 — 75 | 1:56.9 — 31 | 6:01.0 — 79 | 201 |
Мухина Катарина | МГСУ | 30 — 60 | 9.3 — 54 | 2:39.7 — 25 | 3:50.0 — 60 | 199 |
Гаян Федор | МГСУ | DSQ — 0 | 8.0 — 63 | 1:24.7 — 47 | 7:17.3 — 41 | 151 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Карев Данил | РГУНГ | 27 — 54 | 7.9 — 66 | 1:02.8 — 84 | 7:27.4 — 36 | 240 |
Азаренко Алексей | РГУНГ | 12 — 24 | 7.9 — 66 | 1:02.8 — 84 | 6:57.0 — 51 | 225 |
Карамова Маргарита | РГУНГ | 20 — 40 | 10.1 — 44 | 1:13.7 — 82 | 3:56.2 — 56 | 222 |
Самохвалов Никита | РГУНГ | 16 — 32 | 9.1 — 38 | 1:01.9 — 86 | 7:31.1 — 35 | 191 |
Захаров Денис | РГУНГ | 4 — 8 | 8.4 — 52 | 1:08.9 — 72 | 7:23.6 — 38 | 170 |
Николаев Артем | РГУНГ | 11 — 22 | DSQ — 0 | 1:06.9 — 76 | 8:19.6 — 25 | 123 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Хохлов Станислав | МИФИ-2 | 10 — 20 | 8.4 — 52 | 1:04.3 — 81 | 7:03.0 — 48 | 201 |
Коломиец Дмитрий | МИФИ-2 | 26 — 52 | 8.7 — 46 | 2:01.2 — 29 | 6:21.1 — 69 | 196 |
Степанова Анна | МИФИ-2 | 11 — 22 | 9.1 — 58 | 1:27.9 — 60 | 3:56.6 — 56 | 196 |
Юшин Олег | МИФИ-2 | 30 — 60 | 8.3 — 54 | 1:41.9 — 39 | 7:42.1 — 31 | 184 |
Кобрисев Павел | МИФИ-2 | 13 — 26 | 8.1 — 60 | 1:24.1 — 47 | 7:49.8 — 30 | 163 |
Зубкова Татьяна | МИФИ-2 | 8 — 16 | 10.1 — 44 | 2:01.6 — 39 | 4:11.5 — 49 | 148 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Максим | ГУЗ | 19 — 38 | 7.8 — 69 | 1:20.1 — 53 | 6:25.6 — 67 | 227 |
Калачев Никита | ГУЗ | 8 — 16 | 7.6 — 75 | 1:09.2 — 71 | 7:22.5 — 38 | 200 |
Бабаков Евгений | ГУЗ | 21 — 42 | 7.7 — 72 | 1:29.2 — 45 | 7:58.8 — 28 | 187 |
Козелков Глеб | ГУЗ | 11 — 22 | 7.4 — 81 | 1:39.6 — 40 | 7:13.0 — 43 | 186 |
Быстрицкая Эллина | ГУЗ | 10 — 20 | 9.2 — 56 | DNS — 0 | 3:45.2 — 62 | 138 |
Татаров Петр | ГУЗ | 4 — 8 | DSQ — 0 | 1:43.0 — 38 | 7:39.4 — 32 | 78 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Грицак Сергей | МИФКИС | 21 — 42 | 7.5 — 78 | 1:26.1 — 46 | 6:04.6 — 77 | 243 |
Исаев Алексей | МИФКИС | 26 — 52 | 7.7 — 72 | 1:53.8 — 33 | 6:27.8 — 66 | 223 |
Крупенко Олег | МИФКИС | 17 — 34 | 7.8 — 69 | DSQ — 0 | 6:48.3 — 55 | 158 |
Филиппов Виталий | МИФКИС | 22 — 44 | 9.0 — 40 | 1:39.6 — 40 | 7:37.0 — 33 | 157 |
Брисин Алексей | МИФКИС | 4 — 8 | 8.7 — 46 | 1:21.3 — 51 | 7:37.0 — 33 | 138 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Клячина Мария | РГАУ-3 | 26 — 52 | 8.7 — 69 | 1:55.3 — 42 | 3:34.6 — 67 | 230 |
Яскина Наталия | РГАУ-3 | 23 — 46 | 9.1 — 58 | 1:41.7 — 49 | 3:38.4 — 65 | 218 |
Кочетков Вадим | РГАУ-3 | 21 — 42 | 8.2 — 57 | 1:12.0 — 66 | 6:55.5 — 52 | 217 |
Сидельников Михаил | РГАУ-3 | 18 — 36 | 8.0 — 63 | 1:47.6 — 36 | 6:48.8 — 55 | 190 |
Титов Антон | РГАУ-3 | 26 — 52 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 52 |
Михайленко Сергей | РГАУ-3 | 11 — 22 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 22 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Ганушкин Антон | МПГУ | DSQ — 0 | 7.8 — 69 | 1:12.4 — 66 | 7:23.0 — 38 | 173 |
Ломов Алексей | МПГУ | DSQ — 0 | 8.9 — 42 | 1:16.9 — 58 | 7:08.7 — 45 | 145 |
Радюк Иван | МПГУ | DSQ — 0 | DSQ — 0 | 1:10.8 — 68 | 6:50.2 — 54 | 122 |
Зуев Владислав | МПГУ | DSQ — 0 | 8.1 — 60 | DNS — 0 | 6:47.1 — 56 | 116 |
Преображенская Софья | МПГУ | DSQ — 0 | 9.8 — 47 | DNS — 0 | 3:40.3 — 64 | 111 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Жолудева Анна | ВШЭ | 28 — 56 | 9.9 — 46 | 1:18.8 — 73 | 3:42.3 — 63 | 238 |
Толоконников Антон | ВШЭ | 13 — 26 | 9.3 — 34 | 1:54.2 — 32 | 7:29.7 — 36 | 128 |
Ильин Алексей | ВШЭ | 7 — 14 | 8.9 — 42 | DNS — 0 | 7:26.8 — 37 | 93 |
Путинцева Ирина | ВШЭ | 0 — 0 | DSQ — 0 | DNS — 0 | 3:55.8 — 57 | 57 |
Никоноров Максим | ВШЭ | 11 — 22 | DNS — 0 | DNS — 0 | DNS — 0 | 22 |
СУММА
Участник | Команда | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Барсуков Александр | МИСИС | 0 — 0 | 8.0 — 63 | 1:02.8 — 84 | 7:13.8 — 43 | 190 |
Борисов Павел | МИСИС | 2 — 4 | 8.2 — 57 | 1:05.6 — 78 | 7:39.0 — 33 | 172 |
Расулов Руслан | МИСИС | 0 — 0 | 7.9 — 66 | 1:27.3 — 46 | 7:39.2 — 32 | 144 |
Заплыв № 1 http://youtu.be/J8IyXj5626Y
1) Зубкова Татьяна (МИФИ-2) 2:01.6
2) Галкина Дарья (РГАУ) 1:44.7
3) Пискунова Анна (РГАУ-2) 1:36.7
4) Смоляр Елена (МГУ) 1:30.6
5) Клячина Мария (РГАУ-3) 1:55.3
Заплыв № 2 http://youtu.be/IA2hRvIAsRg
1) Степанова Анна (МИФИ-2) 1:27.9
2) Фролова Анна (МЭИ) 1:25.4
3) Ковтун Маргарита (РГАУ) 1:38.7
4) Милосердова Мария (РГАУ-2) 1:37.5
5) Преображенская Софья (МПГУ) DNS
Заплыв № 3 http://youtu.be/NEbaUdW9ZvU
1) Стельмашенко Евгения (МИФИ) 1:44.6 + 0.5
2) Словарева Ольга (РГАУ) 1:24.0
3) Шамшина Елена (вк) 1:17.7
4) Мусенова Дарья (РГАУ) 1:31.7
5) Яскина Наталия (РГАУ-3) 1:41.7
Заплыв № 4 http://youtu.be/aCXXbqJkO0o
1) Мухина Катарина (МГСУ) 2:39.7
2) Герасимова Наталья (РГУФКСМиТ) 1:15.3
3) Мельник Кристина (МИФИ) 1:10.7
4) Позывайло Александра (РГУФКСМиТ) 1:19.8
5) Жолудева Анна (ВШЭ) 1:18.8
Заплыв № 5 http://youtu.be/sgzVVV4gfHw
1) Пахомова Мария (МГСУ) 1:14.2
2) Назарова Любовь (РГАУ) 1:11.7
3) Турова Полина (МГУ-2) 1:05.4
4) Карамова Маргарита (РГУНГ) 1:13.7
5) Путинцева Ирина (ВШЭ) DNS
Заплыв № 1 http://youtu.be/JyI-YB0dOBE
1) Коломиец Дмитрий (МИФИ-2) 2:01.2
2) Костоваров Сергей (РГАУ-2) 1:44.1
3) Татаров Петр (ГУЗ) 1:43.0
4) Радюк Иван (МПГУ) 1:10.8
