Обгоните ли вы полиатлониста в своем виде спорта?
Для успешного выступления в соревнованиях по летнему полиатлону спортсмену необходимо готовиться в совершенно разных по предъявляемым требованиям видах спорта: плавании, спринтерском беге, стрельбе, беге на выносливость и метании гранаты. Совместить эти качества чрезвычайно сложно. Насколько же это удается тем, кто участвует во всероссийских соревнованиях по летнему полиатлону? Посмотрим результаты на примере чемпионата России по летнему полиатлону, прошедшего 14-18 марта в Тамбове.
Программа этого старта включала в себя:
- Стрельба из пневматической винтовки — 10 выстрелов с 10 метров стоя (упражнение ВП-3)
- Бег 60 метров
- Плавание 100 метров вольным стилем
- Бег 2000 метров у мужчин и 1000 метров у женщин
В первый день проводились спринт и плавание, во второй стрельба, в третий бег на выносливость. Ниже приведены 5 лучших результатов в каждом виде.
Женщины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Патрина | Мария | СДЮСШОР-1 Тамбов | 7,8 | 100 |
Иванеева | Ирина | Краевая ДЮСШ | 7,9 | 96 |
Тараненко | Анастасия | ДЮСШ-1 Динской район | 7,9 | 96 |
Первова | Мария | СДЮСШОР-1 Ярославль | 7,9 | 96 |
Гусева | Ирина | СДЮСШОР-1 Тамбов | 7,9 | 96 |
Мужчины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Овсянников | Иван | СДЮСШОР-1 Тамбов | 6,9 | 100 |
Тюриков | Андрей | СДЮСШОР-1 Ярославль | 7,0 | 96 |
Свечников | Павел | ДЮСШ-2 Губкин | 7,1 | 92 |
Овсянкин | Егор | ДЮСШ Многоборец Калуга | 7,1 | 92 |
Боголепов | Дмитрий | СДЮСШОР Кстово | 7,2 | 88 |
Видео забега №23 (в скобках приведено пересчитанное по кадрам электронное время):
- Овсянкин Егор — 7,1 (7,45)
- Овсянников Иван — 6,9 (7,20)
- Соловьев Кирилл — 7,2 (7,50)
Женщины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Тихонович | Кристина | СДЮСШОР-1 Ярославль | 58,8 | 107 |
Аксенова | Евгения | СДЮСШОР-1 Ярославль | 1:01,8 | 102 |
Наумова | Юлия | ДЮСШ Выборжанин Санкт-Петебург | 1:03,3 | 99 |
Пшенева | Елена | ДЮСШ Многоборец Калуга | 1:04,7 | 97 |
Иванеева | Ирина | Краевая ДЮСШ | 1:05,7 | 95 |
Мужчины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Родимкин | Дмитрий | ДЮСШ Многоборец Калуга | 54,1 | 101 |
Зверев | Василий | ДЮСШ Многоборец Калуга | 54,9 | 100 |
Боголепов | Дмитрий | СДЮСШОР Кстово | 55,8 | 98 |
Маряничев | Антон | КСДЮСШОР-3 Краснодар | 56,8 | 96 |
Верхозин | Алексей | ТПУ СДЮСШОР Лидер Северск | 56,9 | 96 |
Видео заплыва №8:
- Иванеева Ирина — 1:05,7
- Симионова Елена — 1:09,3
- Музыка Виктория — 1:07,6
- Тихонович Кристина — 58,8
- Наумова Юлия — 1:03,3
- Аксенова Евгения — 1:01,8
Женщины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Аксенова | Евгения | СДЮСШОР-1 Ярославль | 97 | 106 |
Ларина | Кристина | ДЮСШ Многоборец Калуга | 97 | 106 |
Иванеева | Ирина | Краевая ДЮСШ | 96 | 104 |
Тараненко | Анастасия | ДЮСШ-1 Динской район | 94 | 100 |
Апаркина | Светлана | СДЮСШОР-1 Тамбов | 94 | 100 |
Мужчины
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Мозалевский | Андрей | СДЮСШОР-1 Ярославль | 96 | 104 |
Овсянкин | Егор | ДЮСШ Многоборец Калуга | 96 | 104 |
Верхозин | Алексей | ТПУ СДЮСШОР Лидер Северск | 96 | 104 |
Бучнев | Данила | СДЮСШОР-1 Тамбов | 94 | 100 |
Елистратов | Евгений | ДЮСШ Многоборец Калуга | 94 | 100 |
Женщины (1000 метров)
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Наумова | Юлия | ДЮСШ Выборжанин Санкт-Петебург | 2:52,2 | 97 |
Егорова | Людмила | КСДЮСШОР-3 Краснодар | 2:53,6 | 96 |
Иванеева | Ирина | Краевая ДЮСШ | 2:59,4 | 90 |
Аксенова | Евгения | СДЮСШОР-1 Ярославль | 3:03,7 | 86 |
Тихонович | Кристина | СДЮСШОР-1 Ярославль | 3:07,8 | 82 |
Мужчины (2000 метров)
Фамилия | Имя | Клуб | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|
Алпатов | Сергей | ДЮСШ Выборжанин Санкт-Петебург | 5:31,0 | 104 |
Свечников | Павел | ДЮСШ-2 Губкин | 5:45,7 | 89 |
Лысенко | Виталий | КСДЮСШОР-3 Краснодар | 5:46,3 | 88 |
Мозалевский | Андрей | СДЮСШОР-1 Ярославль | 5:49,3 | 85 |
Бучнев | Данила | СДЮСШОР-1 Тамбов | 5:53,0 | 83 |
Забег на 1000 метров у женщин (Наумова Юлия — 2:52,2):
Победителями стартов по летнему полиатлону всероссийского уровня становятся спортсмены, имеющие высокие результаты в каждом виде. Призеры чемпионата России в Тамбове набирали в каждом виде в среднем 92 очка.
Женщины
Фамилия | Имя | Клуб | Бег 60м | Плавание | Стрельба | Бег 1000м |
---|---|---|---|---|---|---|
Иванеева | Ирина | Краевая ДЮСШ | 7,9 | 1:05,7 | 96 | 2:59,4 |
Аксенова | Евгения | СДЮСШОР-1 Ярославль | 8,5 | 1:01,8 | 97 | 3:03,7 |
Наумова | Юлия | ДЮСШ Выборжанин Санкт-Петебург | 8,1 | 1:03,3 | 81 | 2:52,2 |
Пшенева | Елена | ДЮСШ Многоборец Калуга | 8,2 | 1:04,7 | 93 | 3:14,4 |
Патрина | Мария | СДЮСШОР-1 Тамбов | 7,8 | 1:10,7 | 87 | 3:09,7 |
Мужчины
Фамилия | Имя | Клуб | Бег 60м | Плавание | Стрельба | Бег 2000м |
---|---|---|---|---|---|---|
Свечников | Павел | ДЮСШ-2 Губкин | 7,1 | 1:00,4 | 93 | 5:45,7 |
Мозалевский | Андрей | СДЮСШОР-1 Ярославль | 7,6 | 57,5 | 96 | 5:49,3 |
Овсянкин | Егор | ДЮСШ Многоборец Калуга | 7,1 | 1:00,8 | 96 | 6:08,8 |
Бучнев | Данила | СДЮСШОР-1 Тамбов | 7,5 | 59,0 | 94 | 5:53,0 |
Овсянников | Иван | СДЮСШОР-1 Тамбов | 6,9 | 58,8 | 91 | 6:25,9 |
Полные протоколы чемпионата России по летнему полиатлону в Тамбове доступны здесь