Видео забегов и результаты второго дня Чемпионата Москвы 2016 по полиатлону
Во второй день Чемпионата Москвы 2016 по полиатлону в спортивной дисциплине летнее четырехборье состоялись забеги на 60 метров и бег на выносливость. Напомним, что результаты забегов на 60 метров высчитывались по электронному времени. Про методику этого расчета мы рассказывали в истории первенства вузов. Результат в спринте округляется до десятых в худшую сторону по правилам легкой атлетики.
Результаты первого дня и видео плавания смотрите в прошлом посте.
Результаты после трех видов
Юноши и девушки
Категория | Участник | КОМАНДА | Плавание | Спринт | Кросс |
Д-2005 | Коровкина Яна | СШ Волна | 42,3 | 9,8 (10,08э) | 03:41,7 |
Ю-2002 | Алексеев Михаил | МСВУ | 30,9 | 9,0 (9,32э) | 03:31,5 |
Ю-2003 | Белов Алексей | СШ Волна | 40,9 | 9,2 (9,47э) | 03:42,5 |
Ю-2003 | Гирко Александр | СДЮСШОР Истина | 35,7 | 10,5 (10,80э) | 04:20,0 |
ВЕТ | Грибков Дмитрий | СКИФ-Тахион | 35,0 | 8,7 (9,05э) | 04:12,2 |
Ю-2002 | Камкин Игорь | МСВУ | 31,1 | 8,2 (8,49э) | 03:15,2 |
Ю-2002 | Каспаров Григорий | МСВУ | 32,4 | 8,9 (9,22э) | 03:37,9 |
Ю-2003 | Кирсанов Савелий | МСВУ | 32,2 | н/я | 03:30,0 |
Ю-2001 | Осипов Егор | СШ Волна | 46,7 | 8,4 (8,71э) | 04:15,6 |
Ю-2001 | Соловьёв Даниил | СШ Волна | 33,5 | 7,7 (8,02э) | 03:28,2 |
Ю-2003 | Яхин Максим | МСВУ | 48,3 | 9,0 (9,35э) | 03:42,3 |
Женщины
Участник | Команда | Плавание | Спринт | Кросс |
Агеева Анастасия | МГСУ | 01:49,8 | 9,3 (9,65э) | 03:38,9 |
Арзуманова Мария | МГУ | 01:57,2 | 9,0 (9,31э) | 03:23,7 |
Ахатова Альбина | ВШЭ | 02:14,0 | 10,4 (10,68э) | 05:05,3 |
Аштарова Екатерина | РГСУ | 01:03,2 | н/я | н/я |
Бабкина Мария | МЭИ | 01:02,9 | 9,1 (9,41э) | 03:13,1 |
Булатова Арина | МГУ | 02:08,9 | 9,0 (9,31э) | 03:30,0 |
Быстрицкая Эллина | ГУЗ | 02:23,5 | 8,8 (9,06э) | 03:30,4 |
Вахромова Евгения | МФТИ | 01:40,9 | 9,2 (9,48э) | 03:20,8 |
Герасимова Наталья | РГУФКСМиТ | 01:15,4 | 8,9 (9,21э) | 03:29,1 |
Гребенюк Валерия | ВШЭ | 02:05,1 | 9,2 (9,49э) | 03:25,4 |
Гречихина Наталья | МГУ | 01:20,8 | 9,6 (9,92э) | 03:36,0 |
Жолудева Анна | ВШЭ | 01:16,5 | 9,7 (10,01э) | 03:24,4 |
Карамова Маргарита | РГУНГ | 01:13,4 | 10,3 (10,57э) | 03:49,4 |
Касьянова Инна | РГАУ-МСХА | 01:17,0 | 10,4 (10,75э) | 04:30,9 |
Козлова Алена | МГУ | 01:12,0 | 8,9 (9,25э) | 03:25,4 |
Мурзакаева Юлия | МГСУ | 01:08,1 | 9,4 (9,66э) | 03:41,8 |
Мусенова Дарья | РГАУ-МСХА | 01:30,0 | 9,3 (9,60э) | 03:24,0 |
Назарова Любовь | РГАУ-МСХА | 01:11,5 | 9,7 (10,03э) | 03:50,9 |
Никифорова Елена | МГУ | 01:33,3 | 8,4 (8,71э) | 03:07,4 |
Пахомова Мария | МГСУ | 01:19,5 | 8,9 (9,23э) | 03:44,5 |
Побединская Валерия | МЭИ | 01:14,6 | 8,4 (8,75э) | 03:22,1 |
Понедельникова Марина | МИСИС | 01:13,6 | н/я | н/я |
Родионова Мария | МЭИ | 02:04,8 | 9,1 (9,41э) | 03:22,2 |
Фазлижанова Дина | МГУ | 01:50,0 | 8,3 (8,59э) | 03:26,1 |
Феофанова Екатерина | МГУ | 01:03,2 | 11,1 (11,42э) | 04:16,2 |
Чистякова Анастасия | РГАУ-МСХА | 01:06,9 | 9,1 (9,39э) | 03:05,5 |
Чугунова Елизавета | Волна | 01:34,8 | 10,5 (10,77э) | 03:59,6 |
Шаматульская Екатерина | ГУЗ | 01:36,0 | 9,2 (9,55э) | 03:55,6 |
Шамшина Елена | СКИФ-Тахион | 01:19,4 | 8,3 (8,58э) | 03:07,4 |
Мужчины
Участник | КОМАНДА | Плавание | Спринт | Кросс |
Азаренко Алексей | РГУНГ | 01:05,3 | 7,7 (7,97э) | 07:07,4 |
Алферов Павел | РГУФКСМиТ | 00:55,8 | н/я | н/я |
Архипов Артем | РГАУ-МСХА | 01:07,4 | 8,4 (8,72э) | 08:29,6 |
Ахметзянов Ильнар | РГУНГ | 01:00,0 | 8,6 (8,90э) | 07:08,8 |
Баширов Тимур | МЭИ | 01:06,4 | 8,4 (8,71э) | 07:09,7 |
Биктайров Роман | МФТИ | 01:27,2 | 8,4 (8,74э) | 06:54,4 |
Богдашкин Александр | РГУФКСМиТ | 00:55,4 | н/я | н/я |
Борисенко Никита | МИСИС | 01:02,8 | н/я | н/я |
Борисов Павел | МИСИС | 01:05,9 | 8,4 (8,74э) | 08:19,7 |
Борисов Сергей | РГАУ-МСХА | 01:03,4 | 8,9 (9,25э) | 07:10,4 |
Бухтеев Кирилл | МГУ | 01:19,5 | 8,0 (8,28э) | 06:56,3 |
Васильев Александр | МФТИ | 01:25,5 | 8,0 (8,32э) | 06:39,0 |
Воробьев Евгений | РГУНГ | 01:01,6 | 8,3 (8,63э) | 06:53,9 |
Выростков Михаил | МЭИ | 01:33,3 | 7,6 (7,95э) | 06:20,9 |
Голов Данил | МЭИ | 01:21,6 | 7,5 (7,85э) | 06:47,6 |
Захаров Денис | РГУНГ | 01:09,2 | 8,9 (9,18э) | 08:15,6 |
Ивакин Илья | МИФИ | 01:32,9 | 8,1 (8,38э) | 07:41,1 |
Иванов Егор | РГАУ-МСХА | 01:21,2 | 7,5 (7,84э) | 05:55,8 |
Ильин Алексей | ВШЭ | 01:47,7 | 8,7 (8,98э) | 07:08,5 |
Исайченков Иван | МЭИ | 01:46,2 | 8,2 (8,53э) | 07:50,6 |
Калинин Антон | МГУ | 01:08,2 | 7,9 (8,20э) | 06:53,2 |
Климанов Артем | МГСУ | 01:48,4 | 7,4 (7,75э) | 06:33,8 |
Козелков Глеб | ГУЗ | 01:33,2 | 7,5 (7,78э) | 06:58,3 |
Коломиец Дмитрий | МИФИ | 01:55,9 | 8,7 (9,00э) | 06:36,9 |
Копьев Сергей | МСВУ | 01:00,0 | 7,7 (0,00э) | 07:00,8 |
Кудинов Егор | РГУНГ | 01:01,6 | 8,4 (8,69э) | 07:33,9 |
Лазарев Давид | РГАУ-МСХА | 01:13,6 | 7,7 (8,04э) | 07:40,7 |
Ламинский Евгений | МГСУ | 01:10,1 | 7,3 (7,60э) | 08:00,4 |
Леликов Кирилл | МЭИ | 01:14,0 | 7,2 (7,46э) | 06:28,8 |
Липатников Сергей | МИФИ | 01:10,4 | 8,2 (8,54э) | 07:08,0 |
Марченко Игорь | СКИФ-Тахион | 01:12,8 | 7,4 (7,72э) | 07:02,8 |
Митрофанов Андрей | РГУФКСМиТ | 00:59,5 | 7,8 (8,06э) | 05:53,7 |
Михайленко Сергей | РГАУ-МСХА | 01:16,7 | 8,0 (8,28э) | 06:14,1 |
Некрасов Павел | МФТИ | 01:18,8 | 7,7 (8,04э) | 06:15,2 |
Носков Игорь | МГСУ | 01:23,2 | 7,9 (8,25э) | 06:45,1 |
Орлов Василий | МИФИ | 01:14,7 | 7,8 (8,12э) | 07:05,6 |
Перевощиков Андрей | МГУ | 01:11,5 | 7,5 (7,83э) | 06:02,7 |
Попов Иван | МИСИС | 01:15,1 | 7,8 (8,11э) | 08:06,2 |
Провоторов Илья | МИСИС | 01:09,7 | 8,3 (8,65э) | 08:12,6 |
Процкий Никита | МГСУ | 01:29,9 | 8,2 (8,52э) | 06:05,2 |
Рассудов Лев | МЭИ | 01:07,4 | 7,4 (7,67э) | 06:24,7 |
Романов Александр | РГАУ-МСХА | 01:19,2 | 7,8 (8,09э) | 06:18,8 |
Роменский Александр | МГСУ | 01:18,6 | 7,8 (8,12э) | 07:42,6 |
Ромшин Алексей | МГУ | 01:04,0 | 7,8 (8,15э) | 07:14,5 |
Рыболовлев Алексей | РГУФКСМиТ | 01:06,1 | 7,5 (7,77э) | 06:15,1 |
Савенков Максим | МГСУ | 01:13,3 | 7,3 (7,62э) | 07:06,2 |
Сахоненко Алексей | РГАУ-МСХА | 01:13,4 | 7,7 (7,98э) | 06:23,5 |
Сахоненко Сергей | МИИГАиК | 01:13,5 | 7,5 (7,77э) | 06:34,4 |
Степкин Николай | МСВУ | 01:27,6 | 8,7 (9,02э) | 08:21,6 |
Торяник Андрей | СДЮСШОР Истина | 01:32,5 | 8,6 (8,91э) | 06:46,4 |
Трубицын Дмитрий | СДЮСШОР Истина | 01:49,0 | 8,6 (8,93э) | 08:15,1 |
Трусов Герман | СКИФ-Тахион | 01:05,0 | 7,7 (8,00э) | 06:32,9 |
Федоров Станислав | РГСУ | 01:20,8 | 8,3 (8,64э) | 07:11,1 |
Федотов Владимир | ГУЗ | 01:05,8 | 7,9 (8,19э) | 06:55,5 |
Федулов Никита | МЭИ | 01:02,8 | 7,9 (8,20э) | 06:59,8 |
Хасянов Расул | МФТИ | 01:14,3 | 7,9 (8,21э) | 06:53,9 |
Царикаев Камил | РГСУ | 01:09,0 | 8,3 (8,58э) | 08:23,5 |
Черепанов Вадим | МГУ | 01:08,4 | 7,4 (7,75э) | 07:15,6 |
Чернов Арсений | РГСУ | 01:29,6 | 8,1 (8,39э) | 06:33,9 |
Чернов Георгий | РГСУ | 01:24,2 | 8,2 (8,54э) | 06:47,7 |
Чиганов Илья | МГУ | 01:03,5 | 8,0 (8,27э) | 06:26,5 |
Широков Илья | МФТИ | 01:28,5 | 8,4 (8,69э) | 06:47,9 |
Эзбин Илья | МГСУ | 01:05,3 | 8,1 (8,40э) | 06:38,6 |
Ядров Игорь | МФТИ | 01:28,3 | 7,9 (8,24э) | 06:50,2 |
Яковлев Артем | СКИФ-Тахион | 01:37,1 | 8,7 (8,96э) | 08:30,7 |
Ящук Алексей | МЭИ | 01:05,2 | 8,0 (8,34э) | 08:16,5 |
Видео забегов на 60 метров
Забег 1
Коровкина Яна СШ Волна
Гирко Александр СДЮСШОР Истина
Чугунова Елизавета СШ Волна
Забег 2
Белов Алексей СШ Волна
Кирсанов Савелий МСВУ
Яхин Максим МСВУ
Забег 3
Алексеев Михаил МСВУ
Камкин Игорь МСВУ
Каспаров Григорий МСВУ
Забег 4
Соловьёв Даниил СШ Волна
Осипов Егор СШ Волна
Грибков Дмитрий СКИФ-Тахион
Забег 5
Торяник Андрей СДЮСШОР Истина
Трубицын Дмитрий СДЮСШОР Истина
Степкин Николай МСВУ
Забег 6
Шамшина Елена СКИФ-Тахион
Герасимова Наталья РГУФКСМиТ
Козлова Алена МГУ
Забег 7
Арзуманова Мария МГУ
Фазлижанова Дина МГУ
Никифорова Елена МГУ
Забег 8
Булатова Арина МГУ
Гречихина Наталья МГУ
Феофанова Екатерина МГУ
Забег 9
Касьянова Инна РГАУ-МСХА
Мусенова Дарья РГАУ-МСХА
Назарова Любовь РГАУ-МСХА
Забег 10
Чистякова Анастасия РГАУ-МСХА
Бабкина Мария МЭИ
Побединская Валерия МЭИ
Забег 11
Родионова Мария МЭИ
Карамова Маргарита РГУНГ
Забег 12
Агеева Анастасия МГСУ
Мурзакаева Юлия МГСУ
Пахомова Мария МГСУ
Забег 13
Аштарова Екатерина РГСУ
Вахромова Евгения МФТИ
Понедельникова Марина МИСИС
Забег 14
Быстрицкая Эллина ГУЗ
Шаматульская Екатерина ГУЗ
Забег 15
Ахатова Альбина ВШЭ
Гребенюк Валерия ВШЭ
Жолудева Анна ВШЭ
Забег 16
Марченко Игорь СКИФ-Тахион
Трусов Герман СКИФ-Тахион
Яковлев Артем СКИФ-Тахион
Забег 17
Бухтеев Кирилл МГУ
Калинин Антон МГУ
Перевощиков Андрей МГУ
Забег 18
Ромшин Алексей МГУ
Черепанов Вадим МГУ
Чиганов Илья МГУ
Забег 19
Алферов Павел РГУФКСМиТ
Богдашкин Александр РГУФКСМиТ
Митрофанов Андрей РГУФКСМиТ
Забег 20
Рыболовлев Алексей РГУФКСМиТ
Архипов Артем РГАУ-МСХА
Борисов Сергей РГАУ-МСХА
Забег 21
Иванов Егор РГАУ-МСХА
Михайленко Сергей РГАУ-МСХА
Лазарев Давид РГАУ-МСХА
Забег 22
Романов Александр РГАУ-МСХА
Сахоненко Алексей РГАУ-МСХА
Сахоненко Сергей МИИГАиК
Забег 23
Ивакин Илья МИФИ
Коломиец Дмитрий МИФИ
Липатников Сергей МИФИ
Забег 24
Орлов Василий МИФИ
Баширов Тимур МЭИ
Выростков Михаил МЭИ
Забег 25
Голов Данил МЭИ
Исайченков Иван МЭИ
Леликов Кирилл МЭИ
Забег 26
Рассудов Лев МЭИ
Федулов Никита МЭИ
Ящук Алексей МЭИ
Забег 27
Климанов Артем МГСУ
Ламинский Евгений МГСУ
Носков Игорь МГСУ
Забег 28
Процкий Никита МГСУ
Роменский Александр МГСУ
Савенков Максим МГСУ
Забег 29
Эзбин Илья МГСУ
Азаренко Алексей РГУНГ
Ахметзянов Ильнар РГУНГ
Забег 30
Воробьев Евгений РГУНГ
Захаров Денис РГУНГ
Кудинов Егор РГУНГ
Забег 31
Козелков Глеб ГУЗ
Федотов Владимир ГУЗ
Ильин Алексей ВШЭ
Забег 32
Борисенко Никита МИСИС
Борисов Павел МИСИС
Попов Иван МИСИС
Забег 33
Провоторов Илья МИСИС
Федоров Станислав РГСУ
Царикаев Камил РГСУ
Забег 34
Чернов Арсений РГСУ
Чернов Георгий РГСУ
Биктайров Роман МФТИ
Забег 35
Васильев Александр МФТИ
Хасянов Расул МФТИ
Забег 36
Широков Илья МФТИ
Ядров Игорь МФТИ
Забег 37
Некрасов Павел МФТИ
Видео забегов на 1000 метров
Забег 1
Гирко Александр СДЮСШОР Истина
Соловьёв Даниил СШ Волна
Осипов Егор СШ Волна
Белов Алексей СШ Волна
Алексеев Михаил МСВУ
Камкин Игорь МСВУ
Каспаров Григорий МСВУ
Кирсанов Савелий МСВУ
Яхин Максим МСВУ
Грибков Дмитрий СКИФ-Тахион
Забег 2
Коровкина Яна СШ Волна
Чугунова Елизавета СШ Волна
Феофанова Екатерина МГУ
Касьянова Инна РГАУ-МСХА
Назарова Любовь РГАУ-МСХА
Мурзакаева Юлия МГСУ
Пахомова Мария МГСУ
Карамова Маргарита РГУНГ
Забег 3
Шамшина Елена СКИФ-Тахион
Чистякова Анастасия РГАУ-МСХА
Никифорова Елена МГУ
Мусенова Дарья РГАУ-МСХА
Вахромова Евгения МФТИ
Бабкина Мария МЭИ
Козлова Алена МГУ
Арзуманова Мария МГУ
Герасимова Наталья РГУФКСМиТ
Побединская Валерия МЭИ
Забег 4
Булатова Арина МГУ
Гречихина Наталья МГУ
Фазлижанова Дина МГУ
Родионова Мария МЭИ
Агеева Анастасия МГСУ
Быстрицкая Эллина ГУЗ
Ахатова Альбина ВШЭ
Гребенюк Валерия ВШЭ
Жолудева Анна ВШЭ
Шаматульская Екатерина ГУЗ
Видео забегов на 2000 метров
Забег 1
Торяник Андрей СДЮСШОР Истина
Трубицын Дмитрий СДЮСШОР Истина
Степкин Николай МСВУ
Марченко Игорь СКИФ-Тахион
Трусов Герман СКИФ-Тахион
Бухтеев Кирилл МГУ
Калинин Антон МГУ
Ромшин Алексей МГУ
Черепанов Вадим МГУ
Чиганов Илья МГУ
Забег 2
Яковлев Артем СКИФ-Тахион
Богдашкин Александр РГУФКСМиТ
Голов Данил МЭИ
Исайченков Иван МЭИ
Ящук Алексей МЭИ
Борисенко Никита МИСИС
Борисов Павел МИСИС
Попов Иван МИСИС
Провоторов Илья МИСИС
Царикаев Камил РГСУ
Забег 3
Иванов Егор РГАУ-МСХА
Митрофанов Андрей РГУФКСМиТ
Ращупкин Игорь РГАУ-МСХА
Перевощиков Андрей МГУ
Рыболовлев Алексей РГУФКСМиТ
Алферов Павел РГУФКСМиТ
Галлямов Геннадий РГАУ-МСХА
Сахоненко Сергей МИИГАиК
Коломиец Дмитрий МИФИ
Забег 4
Архипов Артем РГАУ-МСХА
Борисов Сергей РГАУ-МСХА
Лазарев Давид РГАУ-МСХА
Ивакин Илья МИФИ
Липатников Сергей МИФИ
Орлов Василий МИФИ
Баширов Тимур МЭИ
Леликов Кирилл МЭИ
Рассудов Лев МЭИ
Федулов Никита МЭИ
Забег 5
Процкий Никита МГСУ
Некрасов Павел МФТИ
Михайленко Сергей РГАУ-МСХА
Климанов Артем МГСУ
Сахоненко Алексей РГАУ-МСХА
Эзбин Илья МГСУ
Романов Александр РГАУ-МСХА
Носков Игорь МГСУ
Роменский Александр МГСУ
Выростков Михаил МЭИ
Забег 6
Ламинский Евгений МГСУ
Савенков Максим МГСУ
Азаренко Алексей РГУНГ
Ахметзянов Ильнар РГУНГ
Воробьев Евгений РГУНГ
Захаров Денис РГУНГ
Кудинов Егор РГУНГ
Козелков Глеб ГУЗ
Федотов Владимир ГУЗ
Забег 7
Ильин Алексей ВШЭ
Федоров Станислав РГСУ
Чернов Арсений РГСУ
Чернов Георгий РГСУ
Биктайров Роман МФТИ
Васильев Александр МФТИ
Хасянов Расул МФТИ
Широков Илья МФТИ
Ядров Игорь МФТИ
Копьев Сергей МСВУ