Сравнение результатов чемпионата вузов по полиатлону Москвы и Санкт-Петербурга
17-18 мая прошел Чемпионат Санкт-Петербурга среди образовательных организаций высшего образования по полиатлону в спортивной дисциплине летнее четырехборье. Аналогичный старт Чемпионат Москвы среди Вузов по полиатлону в спортивной дисциплине летнее четырёхборье в рамках XXVIII Московских Студенческих Спортивных Игр состоялся 22-24 апреля в Москве. Как сложились забеги и заплывы Чемпионата Москвы можно посмотреть по видео в прошлом посте. Протоколы. За протоколы Чемпионата вузов Санкт-Петербурга спасибо Наталье Осиповой. PDF-версии протоколов:
- Протоколы личного первенства женщины
- Протоколы личного первенства мужчины
- Протоколы командного первенства
Сравним какие лучшие результаты показали участники в каждом виде программы (в статистике лучших результатов учитывались только результаты участников, принимавших участие во всех видах):
Стрельба III-ВП (мужчины и женщины)
Санкт-Петербург | Москва | |||
Смолина Алена | 93 | Герасимова Наталья | 92 | |
Разворотнева Анна | 91 | Рыболовлев Алексей | 92 | |
Орлов Кирилл | 91 | Рассудов Лев | 91 | |
Койчев Николай | 89 | Жолудева Анна | 87 | |
Койчев Николай | 89 | Ахатова Альбина | 87 |
Плавание 100м женщины
Санкт-Петербург | Москва | ||
Кулакова Татьяна | 01:00,9 | Бабкина Мария | 01:02,9 |
Бороденко Полина | 01:01,0 | Чистякова Анастасия | 01:06,9 |
Левошкина Ирина | 01:02,5 | Мурзакаева Юлия | 01:08,1 |
Кобзаренко Эмма | 01:03,4 | Козлова Алена | 01:12,0 |
Шаркова Елизавета | 01:04,3 | Карамова Маргарита | 01:13,4 |
Спринт 60м женщины
Санкт-Петербург | Москва | |||
Шеверова Анастасия | 8,3 | Никифорова Елена | 8,4 | |
Хисамова Гузель | 8,5 | Побединская Валерия | 8,4 | |
Егорина Анна | 8,7 | Быстрицкая Эллина | 8,8 | |
Березкина Кристина | 8,9 | 3 спортсмена | 8,9 | |
Летуновская Анастасия | 8,9 |
Стоит отметить высокие результаты спортсменов в отдельных видах, не вошедших в зачет своих команд: Фазлижановой Дины в спринте, а также Феофановой Екатерины и Назаровой Любови в плавании:
Фазлижанова Дина
1996
МГУ
Плавание 01:50,0
Стрельба 75
Спринт 8,3
1000 м 03:26,1
Сумма очков 272
Феофанова Екатерина
1991
МГУ
Плавание 1:03,2
Стрельба 21
Спринт 11,1
1000м 04:16,2
Сумма очков 200
Назарова Любовь
1995
РГАУ-МСХА
Плавание 01:11,5
Стрельба 71
Спринт 9,7
1000м 03:50,9
Сумма очков 263
Бег на выносливость 1000м женщины
Санкт-Петербург | Москва | |||
Егорина Анна | 03:07,3 | Чистякова Анастасия | 03:05,5 | |
Шеверова Анастасия | 03:12,0 | Никифорова Елена | 03:07,4 | |
Летуновска Анастасия | 03:20,5 | Бабкина Мария | 03:13,1 | |
Разуваева Анна | 03:28,2 | Вахромова Евгения | 03:21,0 | |
Тупоногова Анна | 03:28,2 | Побединская Валерия | 03:22,1 |
Плавание 100м мужчины
Санкт-Петербург | Москва | |||
Елизаров Андрей | 53,8 | Митрофанов Андрей | 59,5 | |
Косенко Никита | 55,7 | Ахметзянов Ильнар | 01:00,0 | |
Андреев Дмитрий | 56,3 | Воробьев Евгений | 01:01,6 | |
Бирюков Артем | 57,1 | Кудинов Егор | 01:01,6 | |
Писарев Игнат | 57,1 | Чиганов Илья | 01:03,5 |
Спринт 60м мужчины
Санкт-Петербург | Москва | |||
Плешанов Илья | 7,4 | Леликов Кирилл | 7,2 | |
Кудрявцев Роман | 7,5 | Савенков Максим | 7,3 | |
Орлов Кирилл | 7,5 | Рассудов Лев | 7,4 | |
Койчев Николай | 7,6 | Климанов Артем | 7,4 | |
Койчев Анатолий | 7,7 | 6 спортсменов | 7,5 |
Бег на выносливость 2000м мужчины
Санкт-Петербург | Москва | |||
Дук Евгений | 06:19,6 | Митрофанов Андрей | 05:53,7 | |
Фридман Виктор | 06:35,5 | Иванов Егор | 05:55,8 | |
Плешанов Илья | 06:36,1 | Перевощиков Андрей | 06:02,7 | |
Исмагилов Ильдар | 06:38,3 | Процкий Никита | 06:05,2 | |
Юсупов Андрей | 06:39,4 | Михайленко Сергей | 06:14,1 |
Сравнение топ-10 итоговых результатов женщины
Санкт-Петербург
Спортсмен | Год рождения | Команда | Плавание 100м | Очки | Стрельба | Очки | Бег 60м | Очки | Бег 1000м | Очки | Сумма очков |
Шереверова Анастасия | 1989 | ЛГУ им.Пушкина | 01:21,5 | 69 | 67 | 67 | 8,3 | 78 | 03:12,0 | 79 | 293 |
Егорина Анна | 1995 | ГЛТУ им.Кирова | 01:09,2 | 89 | 46 | 46 | 8,7 | 69 | 03:07,3 | 82 | 286 |
Смолина Алена | 1994 | ГУТД | 01:26,0 | 62 | 93 | 98 | 9,0 | 58 | 03:44,1 | 62 | 280 |
Кобзаренко Эмма | 1996 | (л)ЛГУ им.Пушкина | 01:03,4 | 99 | 63 | 63 | 9,0 | 58 | 04:00,3 | 54 | 274 |
Васина Ирина | 1997 | РГПУ им.Герцена | 01:09,1 | 89 | 59 | 59 | 9,1 | 58 | 03:44,7 | 62 | 268 |
Разворотнева Анна | 1996 | ГЛТУ им.Кирова | 01:26,2 | 62 | 91 | 94 | 10,0 | 45 | 03:38,8 | 65 | 266 |
Летуновская Анастасия | 1997 | ГУМРФ | 01:28,5 | 59 | 68 | 68 | 8,9 | 63 | 03:20,5 | 74 | 264 |
Левошкина Ирина | 1996 | ЛГУ им.Пушкина | 01:02,5 | 100 | 48 | 48 | 9,2 | 56 | 03:48,7 | 60 | 264 |
Бороденко Полина | 1994 | ГЭУ | 01:01,0 | 103 | 56 | 56 | 9,4 | 50 | 04:02,9 | 53 | 262 |
Боханова Диана | 1994 | ЛГУ им.Пушкина | 01:08,7 | 90 | 47 | 47 | 9,0 | 60 | 03:46,0 | 62 | 259 |
Москва
Спортсмен | Год рождения | Команда | Плавание 100м | Очки | Стрельба | Очки | Бег 60м | Очки | Бег 1000м | Очки | Сумма очков |
Бабкина Мария | 1997 | МЭИ | 01:02,9 | 100 | 78 | 78 | 9,1 | 58 | 03:13,1 | 78 | 314 |
Герасимова Наталья | 1994 | РГУФКСМиТ | 01:15,4 | 79 | 92 | 96 | 8,9 | 63 | 03:29,1 | 70 | 308 |
Козлова Алена | 1995 | МГУ | 01:12,0 | 85 | 80 | 80 | 8,9 | 63 | 03:25,4 | 72 | 300 |
Никифорова Елена | 1991 | МГУ | 01:33,3 | 54 | 78 | 78 | 8,4 | 78 | 03:07,4 | 82 | 292 |
Чистякова Анастасия | 1997 | РГАУ-МСХА | 01:06,9 | 93 | 49 | 49 | 9,1 | 58 | 03:05,5 | 84 | 284 |
Жолудева Анна | 1994 | ВШЭ | 01:16,5 | 77 | 87 | 87 | 9,7 | 48 | 03:24,4 | 72 | 284 |
Побединская Валерия | 1996 | МЭИ | 01:14,6 | 80 | 52 | 52 | 8,4 | 78 | 03:22,1 | 73 | 283 |
Карамова Маргарита | 1992 | РГУНГ | 01:13,4 | 82 | 70 | 70 | 10,3 | 42 | 03:49,4 | 60 | 254 |
Мусенова Дарья | 1996 | РГАУ-МСХА | 01:30,0 | 58 | 68 | 68 | 9,3 | 54 | 03:24,0 | 73 | 253 |
Мурзакаева Юлия | 1997 | МГСУ | 01:08,1 | 91 | 43 | 43 | 9,4 | 52 | 03:41,8 | 64 | 250 |
Сравнение топ-10 итоговых результатов мужчины
Санкт-Петербург
Спортсмен | Год рождения | Команда | Плавание 100м | Очки | Стрельба | Очки | Бег 60м | Очки | Бег 2000м | Очки | Сумма очков |
Плешанов Илья | 1993 | ГЭТУ-ЛЭТИ | 01:00,3 | 89 | 83 | 83 | 7,4 | 81 | 06:36,1 | 61 | 314 |
Кудрявцев Роман | 1995 | ГЭУ | 00:58,1 | 93 | 78 | 78 | 7,5 | 78 | 06:47,7 | 56 | 305 |
Орлов Кирилл | 1997 | ГУМРФ | 01:12,3 | 66 | 91 | 94 | 7,5 | 75 | 07:01,2 | 49 | 284 |
Андреев Дмитрий | 1997 | ГАУ | 00:56,3 | 97 | 78 | 78 | 7,9 | 66 | 07:39,2 | 32 | 273 |
Шереметьев Сергей | 1998 | ГЭУ | 01:00,7 | 88 | 73 | 73 | 8,3 | 54 | 07:07,9 | 46 | 261 |
Койчев Анатолий | 1992 | ГЛТУ им.Кирова | 01:32,2 | 43 | 89 | 90 | 7,7 | 72 | 06:48,8 | 55 | 260 |
Орленко Данила | 1995 | ГЭУ | 01:01,8 | 86 | 76 | 76 | 8,3 | 54 | 07:10,5 | 44 | 260 |
Койчев Николай | 1992 | ГЛТУ им.Кирова | 01:47,9 | 36 | 89 | 90 | 7,6 | 75 | 06:43,7 | 58 | 259 |
Фридман Виктор | 1993 | ГПУ Петра Великого | 01:07,5 | 74 | 65 | 65 | 8,2 | 57 | 06:35,5 | 62 | 258 |
Бондарь Алексей | 1997 | ГУТД | 01:13,2 | 64 | 85 | 85 | 8,3 | 54 | 06:54,9 | 52 | 255 |
Москва
Спортсмен | Год рождения | Команда | Плавание 100м | Очки | Стрельба | Очки | Бег 60м | Очки | Бег 2000м | Очки | Сумма очков |
Рыболовлев Алексей | 1994 | РГУФКСМиТ | 01:06,1 | 77 | 92 | 96 | 7,5 | 78 | 06:15,1 | 72 | 323 |
Рассудов Лев | 1988 | МЭИ | 01:07,4 | 75 | 91 | 94 | 7,4 | 81 | 06:24,7 | 67 | 317 |
Митрофанов Андрей | 1995 | РГУФКСМиТ | 00:59,5 | 91 | 69 | 69 | 7,8 | 69 | 05:53,7 | 83 | 312 |
Чиганов Илья | 1996 | МГУ | 01:03,5 | 83 | 84 | 84 | 8,0 | 63 | 06:26,5 | 66 | 296 |
Перевощиков Андрей | 1994 | МГУ | 01:11,5 | 67 | 72 | 72 | 7,5 | 78 | 06:02,7 | 78 | 295 |
Сахоненко Алексей | 1990 | РГАУ-МСХА | 01:13,4 | 64 | 81 | 81 | 7,7 | 72 | 06:23,5 | 68 | 285 |
Леликов Кирилл | 1994 | МЭИ | 01:14,0 | 63 | 64 | 64 | 7,2 | 88 | 06:28,8 | 65 | 278 |
Иванов Егор | 1994 | РГАУ-МСХА | 01:21,2 | 51 | 65 | 65 | 7,5 | 78 | 05:55,8 | 82 | 276 |
Выростков Михаил | 1994 | МЭИ | 01:33,3 | 43 | 81 | 81 | 7,6 | 75 | 06:20,9 | 69 | 268 |
Голов Данил | 1993 | МЭИ | 01:21,6 | 50 | 78 | 78 | 7,5 | 78 | 06:47,6 | 56 | 262 |
Стоит отметить высокие результаты спортсменов в отдельных видах, не вошедших в зачет своих команд:
Федулов Никита
1994
МЭИ
Плавание 01:02,8
Стрельба 49
Спринт 7,9
2000м 06:59,8
Сумма очков 249
Борисов Сергей
1997
РГАУ-МСХА
Плавание 01:03,4
Стрельба 71
Спринт 8,9
2000м 07:10,4
Сумма очков 240
Черепанов Вадим
1996
МГУ
Плавание 01:08,4
Стрельба 42
Спринт 7,4
2000м 07:15,6
Сумма очков 238
Ламинский Евгений
1996
МГСУ
Плавание 01:10,1
Стрельба 41
Спринт 7,3
2000м 08:00,4
Сумма очков 222