Протоколы Кубка Мира по летнему полиатлону 24-28 июня 2013 в г. Елгава (Латвия)
24-48 июня 2013 года в городе Елгава (Латвия) прошел Кубок Мира по летнему полиатлону. Российские спортсмены одержали победу в мужском и женском зачете. По итогам соревнований Антон Маряничев выполнил норматив мастера спорта международного класса! Поздравляем победителей и призеров!
Отдельная благодарность ответственному секретарю Международного союза полиатлона Андрею Балину за предоставленную информацию.
Официальные результаты международных стартов по летнему полиатлону считаются только по 1000-очковой таблице. В данном посте после официальных результатов приведены протоколы по 100-очковой таблице, которые служат для присуждения спортивных классификаций в России.
Протокол личного первенства. Женщины
PDF-версия
Rank | Athletes | YOB | NATION | Shooting | Points | Swimming | Points | Sprint | Points | Throwing | Points | Running | Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGOROVA Liudmila | 1979 | RUS | 80 | 660 | 1:04,2 | 912 | 13,0 | 850 | 40,10 | 739 | 06:25,0 | 979 | 4140 |
2 | PSHENEVA Elena | 1990 | RUS | 92 | 820 | 1:04,0 | 916 | 13,6 | 748 | 47,80 | 851 | 07:43,9 | 674 | 4009 |
3 | SAVICHEVA Anastasia | 1983 | RUS | 85 | 710 | 1:10,7 | 791 | 13,2 | 814 | 38,25 | 698 | 07:49,0 | 660 | 3673 |
4 | SULIM Alesia | 1993 | RUS | 87 | 740 | 1:07,3 | 849 | 14,5 | 603 | 32,60 | 542 | 06:59,1 | 816 | 3550 |
5 | KONDRATEIVA Tatyana | 1982 | RUS | 87 | 740 | 1:38,6 | 499 | 14,2 | 653 | 37,20 | 671 | 07:43,0 | 677 | 3240 |
6 | SHMAKOVA Irina | 1987 | KAZ | 65 | 528 | 1:23,5 | 627 | 14,0 | 685 | 41,70 | 769 | 08:10,7 | 600 | 3209 |
7 | FABJAN Anna | 1985 | SLO | 60 | 494 | 1:25,0 | 611 | 14,8 | 548 | 35,80 | 633 | 08:46,3 | 506 | 2792 |
8 | KAVALIOVA Volha | 1994 | BLR | 68 | 550 | 1:46,0 | 452 | 14,2 | 653 | 31,20 | 506 | 08:16,5 | 585 | 2746 |
9 | ARNADOTTIV Katrin | 1983 | ISL | 35 | 321 | 1:15,0 | 728 | 14,2 | 653 | 28,40 | 442 | 08:25,3 | 562 | 2706 |
10 | KLIAZOVICH Anastasiya | 1993 | BLR | 71 | 571 | 1:36,0 | 518 | 13,8 | 716 | 25,80 | 390 | 09:12,5 | 440 | 2635 |
11 | CAUNE Agnese | 1987 | LAT | 35 | 321 | 1:15,0 | 728 | 14,5 | 603 | 28,50 | 444 | 09:12,5 | 440 | 2536 |
12 | HIMMA Martina | 1991 | EST | 48 | 411 | 1:25,0 | 611 | 14,2 | 653 | 26,80 | 409 | 09:18,5 | 426 | 2510 |
13 | FELSANE Laura | 1989 | LAT | 48 | 411 | 1:36,0 | 518 | 14,2 | 653 | 30,50 | 489 | 09:48,2 | 363 | 2434 |
14 | DANU Galina | 1984 | MDA | 28 | 269 | 1:28,0 | 583 | 14,8 | 548 | 35,00 | 610 | 09:30,5 | 399 | 2409 |
15 | FOLLIAS Stefania | 1987 | ITA | 35 | 321 | 1:18,0 | 689 | 15,0 | 506 | 28,70 | 448 | 09:17,0 | 429 | 2393 |
16 | BOMBALOVA Evelina | 1989 | BUL | 25 | 246 | 1:28,0 | 583 | 14,8 | 548 | 32,50 | 539 | 09:02,3 | 465 | 2381 |
17 | KAZLAUSKAITE Kristina | 1992 | LTU | 41 | 363 | 1:18,2 | 686 | 14,2 | 653 | 26,30 | 400 | 11:03,8 | 245 | 2347 |
18 | HAEGGMAN Lena | 1985 | FIN | 35 | 321 | 1:38,0 | 503 | 14,8 | 548 | 28,50 | 444 | 09:15,8 | 432 | 2248 |
19 | LAUSE Lotta | 1991 | FIN | 78 | 640 | 1:38,2 | 502 | 14,6 | 586 | 18,95 | 273 | 11:16,5 | 229 | 2230 |
20 | LAZOVIK Elena | 1987 | UKR | 45 | 391 | 1:45,2 | 457 | 17,0 | 204 | 33,02 | 554 | 09:07,3 | 452 | 2058 |
21 | KALERED Lisa | 1991 | SWE | 65 | 528 | 1:36,8 | 512 | 15,5 | 401 | 18,25 | 262 | 10:01,2 | 339 | 2042 |
Протокол личного первенства. Мужчины
PDF-версия
Rank | Athletes | YOB | NATION | Shooting | Points | Swimming | Points | Sprint | Points | Throwing | Points | Running | Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODIMKIN Dmitrii | 1992 | RUS | 94 | 860 | 0:54,1 | 985 | 12,1 | 654 | 57,80 | 627 | 09:40,9 | 716 | 3842 |
2 | MARYANICHEV Anton | 1988 | RUS | 96 | 900 | 0:56,7 | 886 | 11,6 | 749 | 53,82 | 567 | 09:44,0 | 706 | 3808 |
3 | ELISTRATOV Evgenii | 1987 | RUS | 91 | 803 | 0:58,8 | 831 | 12,3 | 619 | 48,20 | 483 | 10:05,8 | 638 | 3374 |
4 | KLEBLEEV Rustam | 1993 | RUS | 86 | 725 | 1:00,7 | 790 | 12,7 | 553 | 50,95 | 524 | 09:47,4 | 696 | 3288 |
5 | ELISEEV Kirill | 1997 | RUS | 73 | 590 | 0:59,1 | 824 | 12,4 | 602 | 44,00 | 421 | 10:43,2 | 513 | 2950 |
6 | ORLOV Roman | 1996 | RUS | 75 | 610 | 0:58,0 | 851 | 14,0 | 282 | 37,30 | 320 | 10:00,2 | 656 | 2719 |
7 | DUMPIS Viesturs | 1988 | LAT | 66 | 535 | 1:08,3 | 665 | 13,0 | 503 | 45,80 | 448 | 10:35,0 | 542 | 2693 |
8 | DEDOV Alexandr | 1985 | KAZ | 80 | 660 | 1:14,2 | 591 | 12,8 | 537 | 45,51 | 444 | 11:06,6 | 436 | 2668 |
9 | GRAUEN Evelin | 1990 | EST | 38 | 342 | 1:08,5 | 662 | 12,9 | 520 | 45,80 | 448 | 10:10,1 | 625 | 2597 |
10 | LITVANDU Siarhei | 1993 | BLR | 61 | 500 | 1:18,6 | 544 | 13,2 | 468 | 46,80 | 463 | 10:12,5 | 617 | 2592 |
11 | AFANEVICH Aleksandr | 1990 | BLR | 66 | 535 | 1:09,3 | 651 | 13,6 | 388 | 38,25 | 335 | 10:05,8 | 638 | 2547 |
12 | ANDREEVS Olegs | 1980 | LAT | 80 | 660 | 1:15,0 | 582 | 13,5 | 410 | 45,35 | 441 | 11:05,0 | 441 | 2534 |
13 | MAKEEV Vasiliy | 1989 | KAZ | 85 | 710 | 1:05,4 | 707 | 12,9 | 520 | 53,40 | 560 | — | — | 2497 |
14 | HABUZIAN Karen | 1992 | ARM | 75 | 610 | 1:18,0 | 550 | 13,1 | 486 | 36,80 | 312 | 10:38,5 | 530 | 2488 |
15 | JAOGER Christian | 1991 | AUT | 48 | 411 | 1:16,0 | 571 | 13,0 | 503 | 38,65 | 341 | 10:05,2 | 640 | 2466 |
16 | EIRIKSSON Haukur | 1984 | ISL | 45 | 391 | 1:10,5 | 635 | 12,9 | 526 | 45,80 | 448 | 10:58,3 | 463 | 2463 |
17 | LENZE Thomas | 1988 | AUT | 71 | 571 | 1:18,0 | 550 | 13,6 | 388 | 38,25 | 335 | 10:18,2 | 598 | 2442 |
18 | GAVDIC Nikolae | 1991 | MDA | 65 | 528 | 1:10,5 | 635 | 13,5 | 410 | 40,05 | 362 | 10:48,2 | 496 | 2431 |
19 | ESEN Kaplan | 1986 | TUR | 56 | 466 | 1:17,0 | 566 | 13,1 | 486 | 38,95 | 345 | 10:35,0 | 542 | 2405 |
20 | KAUKENAS Tomas | 1990 | LTU | 68 | 550 | 1:25,0 | 485 | 12,9 | 520 | 41,25 | 380 | 11:06,2 | 437 | 2372 |
21 | BIKHTAGIROV Kamir | 1984 | KGZ | 65 | 528 | 1:18,0 | 550 | 13,2 | 468 | 40,50 | 369 | 11:02,5 | 449 | 2364 |
22 | BEKERIS Andris | 1992 | LAT | 45 | 391 | 1:15,8 | 573 | 12,8 | 537 | 35,25 | 288 | 10:35,8 | 539 | 2328 |
23 | DURSUN Hamsa | 1992 | TUR | 68 | 550 | 1:21,8 | 513 | 13,5 | 410 | 38,20 | 334 | 11:05,3 | 440 | 2247 |
24 | KRYVANOS Siarhei | 1992 | BLR | 71 | 571 | 1:15,0 | 582 | 14,0 | 282 | 35,18 | 287 | 10:40,1 | 524 | 2246 |
25 | CIMEN Oguzhan | 1991 | TUR | 51 | 432 | 1:10,2 | 639 | 14,2 | 234 | 45,80 | 448 | 11:05,8 | 438 | 2191 |
26 | FRITZSCHE Markus | 1989 | GER | 55 | 459 | 1:14,0 | 593 | 13,8 | 338 | 38,56 | 339 | 11:05,8 | 438 | 2167 |
27 | BABIC Vladimir | 1989 | CRO | 45 | 391 | 1:28,0 | 460 | 12,8 | 537 | 35,25 | 288 | 11:15,0 | 411 | 2087 |
28 | BAJCICAK Martin | 1986 | SVK | 76 | 620 | 1:25,8 | 478 | 13,8 | 338 | 28,95 | 182 | 10:58,0 | 463 | 2081 |
29 | DZHUMAEV Azamat | 1989 | UZB | 74 | 600 | 1:24,5 | 489 | 14,9 | 150 | 35,20 | 287 | 12:05,0 | 299 | 1825 |
30 | LICKHOVECKY Sergy | 1991 | POL | 55 | 549 | 1:18,3 | 547 | 14,7 | 167 | 31,05 | 219 | 11:51,0 | 324 | 1806 |
31 | SOMMERTELDT Ren | 1974 | GER | 61 | 500 | 1:25,3 | 482 | 14,5 | 188 | 30,01 | 201 | 11:35,6 | 357 | 1728 |
32 | KORVENRANTA Mikka | 1988 | FIN | 60 | 494 | 1:25,8 | 478 | 14,8 | 158 | 28,05 | 173 | 11:48,3 | 330 | 1633 |
Внимание! Протоколы по 100-очковой таблице приведены для присуждения спортивных классификаций в России. Все официальные результаты считаются по 1000-очковым таблицам.
Протокол личного первенства по 100-очковой таблице. Женщины
PDF-версия
Rank | Athletes | YOB | NATION | Shooting | Points | Swimming | Points | Sprint | Points | Throwing | Points | Running | Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGOROVA Liudmila | 1979 | RUS | 80 | 80 | 1:04,2 | 98 | 13,0 | 90 | 40,10 | 70 | 06:25,0 | 97 | 435 |
2 | PSHENEVA Elena | 1990 | RUS | 92 | 96 | 1:04,0 | 98 | 13,6 | 78 | 47,80 | 85 | 07:43,9 | 66 | 423 |
3 | SAVICHEVA Anastasia | 1983 | RUS | 85 | 85 | 1:10,7 | 87 | 13,2 | 86 | 38,25 | 66 | 07:49,0 | 65 | 389 |
4 | SULIM Alesia | 1993 | RUS | 87 | 87 | 1:07,3 | 92 | 14,5 | 60 | 32,60 | 55 | 06:59,1 | 80 | 374 |
5 | KONDRATEVA Tatyana | 1982 | RUS | 87 | 87 | 1:38,6 | 50 | 14,2 | 66 | 37,20 | 64 | 07:43,0 | 66 | 333 |
6 | SHMAKOVA Irina | 1987 | KAZ | 65 | 65 | 1:23,5 | 65 | 14,0 | 70 | 41,70 | 73 | 08:10,7 | 59 | 332 |
7 | KAVALIOVA Volha | 1994 | BLR | 68 | 68 | 1:46,0 | 47 | 14,2 | 66 | 31,20 | 32 | 08:16,5 | 58 | 271 |
8 | FABJAN Anna | 1985 | SLO | 60 | 60 | 1:25,0 | 63 | 14,8 | 54 | 35,80 | 41 | 08:46,3 | 50 | 268 |
9 | ARNADOTTIV Katrin | 1983 | ISL | 35 | 35 | 1:15,0 | 80 | 14,2 | 66 | 28,40 | 26 | 08:25,3 | 56 | 263 |
10 | KLIAZOVICH Anastasiya | 1993 | BLR | 71 | 71 | 1:36,0 | 52 | 13,8 | 74 | 25,80 | 21 | 09:12,5 | 44 | 262 |
11 | CAUNE Agnese | 1987 | LAT | 35 | 35 | 1:15,0 | 80 | 14,5 | 60 | 28,50 | 27 | 09:12,5 | 44 | 246 |
12 | HIMMA Martina | 1991 | EST | 48 | 48 | 1:25,0 | 63 | 14,2 | 66 | 26,80 | 23 | 09:18,5 | 42 | 242 |
13 | FELSANE Laura | 1989 | LAT | 48 | 48 | 1:36,0 | 52 | 14,2 | 66 | 30,50 | 31 | 09:48,2 | 35 | 232 |
14 | FOLLIAS Stefania | 1987 | ITA | 35 | 35 | 1:18,0 | 75 | 15,0 | 50 | 28,70 | 27 | 09:17,0 | 43 | 230 |
15 | KAZLAUSKAITE Kristina | 1992 | LTU | 41 | 41 | 1:18,2 | 74 | 14,2 | 66 | 26,30 | 22 | 11:03,8 | 21 | 224 |
16 | BOMBALOVA Evelina | 1989 | BUL | 25 | 25 | 1:28,0 | 60 | 14,8 | 54 | 32,50 | 35 | 09:02,3 | 47 | 221 |
17 | DANU Galina | 1984 | MDA | 28 | 28 | 1:28,0 | 60 | 14,8 | 54 | 35,00 | 40 | 09:30,5 | 39 | 221 |
18 | LAUSE Lotta | 1991 | FIN | 78 | 78 | 1:38,2 | 51 | 14,6 | 58 | 18,95 | 7 | 11:16,5 | 20 | 214 |
19 | LAZOVIK Elena | 1987 | UKR | 45 | 45 | 1:45,2 | 47 | 17,0 | 20 | 33,02 | 56 | 09:07,3 | 45 | 213 |
20 | HAEGGMAN Lena | 1985 | FIN | 35 | 35 | 1:38,0 | 51 | 14,8 | 54 | 28,50 | 27 | 09:15,8 | 43 | 210 |
21 | KALERED Lisa | 1991 | SWE | 65 | 65 | 1:36,8 | 52 | 15,5 | 40 | 18,25 | 6 | 10:01,2 | 32 | 195 |
Протокол личного первенства по 100-очковой таблице. Мужчины
PDF-версия
Rank | Athletes | YOB | NATION | Shooting | Points | Swimming | Points | Sprint | Points | Throwing | Points | Running | Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARYANICHEV Anton | 1988 | RUS | 96 | 104 | 0:56,7 | 96 | 11,6 | 79 | 53,82 | 67 | 09:44,0 | 72 | 418 |
2 | RODIMKIN Dmitrii | 1992 | RUS | 94 | 100 | 0:54,1 | 101 | 12,1 | 68 | 57,80 | 75 | 09:40,9 | 73 | 417 |
3 | ELISTRATOV Evgenii | 1987 | RUS | 91 | 94 | 0:58,8 | 92 | 12,3 | 64 | 48,20 | 56 | 10:05,8 | 64 | 370 |
4 | KLEBLEEV Rustam | 1993 | RUS | 86 | 86 | 1:00,7 | 88 | 12,7 | 56 | 50,95 | 61 | 09:47,4 | 70 | 361 |
5 | ELISEEV Kirill | 1997 | RUS | 73 | 73 | 0:59,1 | 91 | 12,4 | 62 | 44,00 | 48 | 10:43,2 | 52 | 326 |
6 | DUMPIS Viesturs | 1988 | LAT | 75 | 75 | 1:08,3 | 73 | 13,0 | 50 | 45,80 | 51 | 10:35,0 | 55 | 304 |
7 | ORLOV Roman | 1996 | RUS | 75 | 75 | 0:58,0 | 93 | 14,0 | 30 | 37,30 | 34 | 10:00,2 | 66 | 298 |
8 | DEDOV Alexandr | 1985 | KAZ | 80 | 80 | 1:14,2 | 63 | 12,8 | 54 | 45,51 | 51 | 11:06,6 | 44 | 292 |
9 | MAKEEV Vasiliy | 1989 | KAZ | 85 | 85 | 1:05,4 | 79 | 12,9 | 52 | 53,40 | 66 | — | — | 282 |
10 | LITVANDU Siarhei | 1993 | BLR | 61 | 61 | 1:18,6 | 55 | 13,2 | 46 | 46,80 | 53 | 10:12,5 | 62 | 277 |
11 | GRAUEN Evelin | 1990 | EST | 38 | 38 | 1:08,5 | 73 | 12,9 | 52 | 45,80 | 51 | 10:10,1 | 63 | 277 |
12 | ANDREEVS Olegs | 1980 | LAT | 80 | 80 | 1:15,0 | 61 | 13,5 | 40 | 45,35 | 50 | 11:05,0 | 45 | 276 |
13 | AFANEVICH Aleksandr | 1990 | BLR | 66 | 66 | 1:09,3 | 71 | 13,6 | 38 | 38,25 | 36 | 10:05,8 | 64 | 275 |
14 | HABUZIAN Karen | 1992 | ARM | 75 | 75 | 1:18,0 | 56 | 13,1 | 48 | 36,80 | 33 | 10:38,5 | 53 | 265 |
15 | GAVDIC Nikolae | 1991 | MDA | 65 | 65 | 1:10,5 | 69 | 13,5 | 40 | 40,05 | 40 | 10:48,2 | 50 | 264 |
16 | EIRIKSSON Haukur | 1984 | ISL | 45 | 45 | 1:10,5 | 69 | 12,9 | 52 | 45,80 | 51 | 10:58,3 | 47 | 264 |
17 | LENZE Thomas | 1988 | AUT | 71 | 71 | 1:18,0 | 56 | 13,6 | 38 | 38,25 | 36 | 10:18,2 | 60 | 261 |
18 | JAOGER Christian | 1991 | AUT | 48 | 48 | 1:16,0 | 60 | 13,0 | 50 | 38,65 | 37 | 10:05,2 | 65 | 260 |
19 | ESEN Kaplan | 1986 | TUR | 56 | 56 | 1:17,0 | 58 | 13,1 | 48 | 38,95 | 37 | 10:35,0 | 55 | 254 |
20 | KAUKENAS Tomas | 1990 | LTU | 68 | 68 | 1:25,0 | 47 | 12,9 | 52 | 41,25 | 42 | 11:06,2 | 44 | 253 |
21 | BIKHTAGIROV Kamir | 1984 | KGZ | 65 | 65 | 1:18,0 | 56 | 13,2 | 46 | 40,50 | 41 | 11:02,5 | 45 | 253 |
22 | KRYVANOS Siarhei | 1992 | BLR | 71 | 71 | 1:15,0 | 61 | 14,0 | 30 | 35,18 | 30 | 10:40,1 | 53 | 245 |
23 | BEKERIS Andris | 1992 | LAT | 45 | 45 | 1:15,8 | 60 | 12,8 | 54 | 35,25 | 30 | 10:35,8 | 54 | 243 |
24 | CIMEN Oguzhan | 1991 | TUR | 51 | 51 | 1:10,2 | 69 | 14,2 | 26 | 45,80 | 51 | 11:05,8 | 44 | 241 |
25 | DURSUN Hamsa | 1992 | TUR | 68 | 68 | 1:21,8 | 50 | 13,5 | 40 | 38,20 | 36 | 11:05,3 | 45 | 239 |
26 | FRITZSCHE Markus | 1989 | GER | 55 | 55 | 1:14,0 | 63 | 13,8 | 34 | 38,56 | 37 | 11:05,8 | 44 | 233 |
27 | BAJCICAK Martin | 1986 | SVK | 76 | 76 | 1:25,8 | 47 | 13,8 | 34 | 28,95 | 17 | 10:58,0 | 47 | 221 |
28 | BABIC Vladimir | 1989 | CRO | 45 | 45 | 1:28,0 | 46 | 12,8 | 54 | 35,25 | 30 | 11:15,0 | 41 | 216 |
29 | DZHUMAEV Azamat | 1989 | UZB | 74 | 74 | 1:24,5 | 48 | 14,9 | 16 | 35,20 | 30 | 12:05,0 | 29 | 197 |
30 | SOMMERTELDT Ren | 1974 | GER | 61 | 61 | 1:25,3 | 47 | 14,5 | 20 | 30,01 | 20 | 11:35,6 | 35 | 183 |
31 | LICKHOVECKY Sergey | 1991 | POL | 55 | 55 | 1:18,3 | 56 | 14,7 | 18 | 31,05 | 22 | 11:51,0 | 31 | 182 |
32 | KORVENRANTA Mikka | 1988 | FIN | 60 | 60 | 1:25,8 | 47 | 14,8 | 17 | 28,05 | 16 | 11:48,3 | 32 | 172 |