Протоколы Кубка Мира по зимнему полиатлону 2012-2013
Официальные результаты международных стартов по летнему полиатлону считаются только по 1000-очковой таблице. В данном посте после официальных результатов приведены протоколы по 100-очковой таблице, которые служат для присуждения спортивных классификаций в России.
Протокол личного первенства. Женщины
PDF-версия
Rank | Name | Year of birth | Nation | Winter Polyathlon World Cup 2012-2013 Stages | All points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Stage Schuchinsk, Kazakhstan 20-24.12.2012 | 2nd Stage Mogilev, Belarus 17-21.01.2013 | 3rd Stage Lähte, Estonia 21-24.02.2013 | 4th Stage Sasovo, Russia 13-17.03.2013 | |||||
1. | YAKOVLEVA Marina | 1989 | RUS | 2746 | 2882 | 2733 | 5628 | |
2. | SPIRIDONOVA Margarita | 1990 | RUS | 2660 | 2841 | 2787 | 5628 | |
3. | MATVEEVA Olga | 1990 | RUS | 2788 | 2738 | 5526 | ||
4. | PANOVA Ksenia | 1992 | RUS | 2590 | 2810 | 2713 | 5523 | |
5. | BADANINA Tatiana | 1993 | RUS | 2620 | 2755 | 2729 | 5484 | |
6. | CHEREPOVA Ekaterina | 1987 | RUS | 2629 | 2801 | 2673 | 5474 | |
7. | BOGOMOLOVA Ekaterina | 1995 | RUS | 2740 | 2675 | 5415 | ||
8. | RUDNEVA Larisa | 1974 | RUS | 2443 | 2774 | 2627 | 5401 | |
9. | BOGOMOLOVA Ksenia | 1995 | RUS | 2764 | 2578 | 5342 | ||
10. | DIYAKOVSKAYA Anna | 1989 | RUS | 2644 | 2671 | 5315 | ||
11. | GAIAZOVA Linara | 1993 | RUS | 2725 | 2571 | 5296 | ||
12. | MITYAGINA Juliana | 1993 | RUS | 2654 | 2521 | 5175 | ||
13. | VODOLEEVA Vera | 1983 | RUS | 2494 | 2625 | 5119 | ||
14. | ZHILYAEVA Maria | 1993 | RUS | 2480 | 2537 | 5017 | ||
15. | TRIFONOVa Natalia | 1979 | RUS | 2684 | 2684 | |||
16. | LEGIN Oxana | 1987 | UKR | 2562 | 2562 | |||
17. | PAULUSKAITE Natalia | 1991 | LTU | 2557 | 2557 | |||
18. | IVANTSOVA Anna | 1990 | RUS | 2542 | 2542 | |||
19. | MATVEEVA Elena | 1990 | RUS | 2534 | 2534 | |||
20. | NOVIKOVA Svetlana | 1969 | RUS | 2501 | 2501 | |||
21. | TYRKASOVA Natalia | 1991 | RUS | 2483 | 2483 | |||
22. | LOGINOVA Olesya | 1995 | RUS | 2478 | 2478 | |||
23. | SKORNYAKOVA Yulia | 1992 | RUS | 2434 | 2434 | |||
24. | ATROHOVA Marina | 1994 | BLR | 1643 | 1643 | |||
25. | VILSON Marit | 1980 | NOR | 1449 | 1449 | |||
26. | HOJNISZ Justyna | 1983 | POL | 1437 | 1437 | |||
27. | SHAFARENKO Lilia | 1991 | BLR | 1408 | 1408 | |||
28. | HAUSER Katerina | 1983 | AUS | 1394 | 1394 | |||
29. | HANNSON Carolina | 1987 | SWE | 1391 | 1391 | |||
30. | APPEL Jenny | 1980 | GER | 1348 | 1348 | |||
31. | USOVICH Kristina | 1994 | BLR | 1332 | 1332 | |||
32. | KOLARIC Vosna | 1978 | SLO | 1218 | 1218 | |||
33. | PALADYI Daria | 1992 | UKR | 691 | 691 | |||
34. | KORNIENKO Dariya | 1993 | UKR | 678 | 678 |
Протокол личного первенства. Мужчины
PDF-версия
Rank | Name | Year of birth | Nation | Winter Polyathlon World Cup 2012-2013 Stages | All points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Stage Schuchinsk, Kazakhstan 20-24.12.2012 | 2nd Stage Mogilev, Belarus 17-21.01.2013 | 3rd Stage Lähte, Estonia 21-24.02.2013 | 4th Stage Sasovo, Russia 13-17.03.2013 | |||||
1. | Vershinin Ivan | 1989 | RUS | 2766 | 2777 | 2613 | 5543 | |
2. | Panteleev Aleksandr | 1995 | RUS | 2768 | 2691 | 5459 | ||
3. | Kossonya Sergey | 1987 | KAZ | 2780 | 2673 | 5453 | ||
4. | Yamaleev Dmitrii | 1982 | RUS | 2769 | 2669 | 5438 | ||
5. | Kochegarov Evgeny | 1992 | RUS | 2718 | 2696 | 2601 | 5414 | |
6. | NALIVAIKO Mikhail | 1991 | RUS | 2678 | 2725 | 2454 | 5403 | |
7. | KABANOV Dmitriy | 1989 | RUS | 2721 | 2672 | 5393 | ||
8. | Ignashov Ivan | 1985 | RUS | 2775 | 2610 | 5385 | ||
9. | Kuraev Andrey | 1987 | RUS | 2660 | 2704 | 5364 | ||
10. | PANTELEEV Dmitriy | 1986 | RUS | 2721 | 2634 | 5355 | ||
11. | NEGRIY Dmitriy | 1982 | RUS | 2637 | 2652 | 5289 | ||
12. | KHARITONOV Sergey | 1975 | RUS | 2686 | 2590 | 5276 | ||
13. | NADEZHDIN Vladimir | 1989 | RUS | 2721 | 2530 | 5251 | ||
14. | BOBKOV Vladimir | 1984 | RUS | 2677 | 2550 | 5227 | ||
15. | KARAVAEV Evgenii | 1991 | RUS | 2517 | 2609 | 2375 | 5126 | |
16. | SHEKUROV Iliya | 1994 | RUS | 2655 | 2460 | 5115 | ||
17. | DAVYDOV German | 1991 | RUS | 2532 | 2424 | 4956 | ||
18. | GERASIMOVICH Roman | 1993 | BLR | 1579 | 1952 | 3531 | ||
19. | SMIRNOV Aleksey | 1987 | RUS | 2776 | 2776 | |||
20. | PAVLOV Vitaliy | 1987 | RUS | 2631 | 2631 | |||
21. | SHVEDOV Aleksey | 1991 | RUS | 2560 | 2560 | |||
22. | AMINEV Zagir | 1990 | RUS | 2559 | 2559 | |||
23. | SAFAROV Fail | 1994 | RUS | 2491 | 2491 | |||
24. | DASMAEV Grigoriy | 1991 | RUS | 2487 | 2487 | |||
25. | ASYLKAEV Rodion | 1994 | RUS | 2458 | 2458 | |||
26. | PONOMARENKO Artem | 1994 | RUS | 2413 | 2413 | |||
27. | AFANEVICH Aleksandr | 1990 | BLR | 2396 | 2396 | |||
28. | ROSTOVTSEV Sergey | 1991 | RUS | 2389 | 2389 | |||
29. | KUZMIN Yaroslav | 1993 | RUS | 2379 | 2379 | |||
30. | YALALOV Artem | 1993 | RUS | 2355 | 2355 | |||
31. | SHAFARENKO Sergey | 1989 | BLR | 2327 | 2327 | |||
32. | KURITSYN Ilya | 1993 | RUS | 2266 | 2266 | |||
33. | SUBAEV Azat | 1993 | RUS | 2252 | 2252 | |||
34. | Paskonnyi Vasiliy | 1995 | RUS | 2242 | 2242 | |||
35. | Povarkov Andrey | 1993 | RUS | 2227 | 2227 | |||
36. | AKSENOV Aleksandr | 1983 | RUS | 2210 | 2210 | |||
37. | BALIN Aleksey | 1987 | RUS | 2130 | 2130 | |||
38. | PIIRA Kalle | 1990 | FIN | 2049 | 2049 | |||
39. | JUURSALU Andres | 1992 | EST | 2027 | 2027 | |||
40. | YAZYKOV Yuriy | 1990 | BLR | 2022 | 2022 | |||
41. | PODLIPSKIY Anton | 1986 | BLR | 2016 | 2016 | |||
42. | YACHMENEV Aleksandr | 1996 | RUS | 1998 | 1998 | |||
43. | KULLAMAA Kristjan | 1997 | EST | 1997 | 1997 | |||
44. | GABUZYAN Karen | 1992 | BLR | 1946 | 1946 | |||
45. | SHAKHLEVICH Dmitriy | 1987 | BLR | 1945 | 1945 | |||
46. | DUBAILO Evgeniy | 1990 | BLR | 1888 | 1888 | |||
47. | GOLOSOV Yuriy | 1991 | BLR | 1703 | 1703 | |||
48. | KULLAMAA Kaarel | 1996 | EST | 1627 | 1627 | |||
49. | FEDORTSOV Yuriy | 1989 | BLR | 1607 | 1607 | |||
50. | LAPYTKO Evgeny | 1993 | BLR | 1384 | 1384 | |||
51. | TULLUS Hoslilius | 1986 | FRA | 1099 | 1099 | |||
52. | VILSON David | 1979 | DEN | 1097 | 1097 | |||
53. | VALAINIS Reyn | 1990 | LAT | 1086 | 1086 | |||
54. | PAPICH Evgeny | 1994 | KAZ | 1009 | 1009 | |||
55. | IBRONOV Sainitdin | 1985 | TAD | 906 | 906 | |||
56. | AZIZOV Ardamehr | 1993 | TAD | 828 | 828 | |||
57. | BAGDASARYAN Srbui | 1994 | ARM | 715 | 715 |
Внимание! Протоколы по 100-очковой таблице приведены для присуждения спортивных классификаций в России. Все официальные результаты считаются по 1000-очковым таблицам.
Протокол личного первенства по 100-очковой таблице. Женщины
PDF-версия
Rank | Name | Year of birth | Nation | Winter Polyathlon World Cup 2012-2013 Stages | All points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Stage Schuchinsk, Kazakhstan 20-24.12.2012 | 2nd Stage Mogilev, Belarus 17-21.01.2013 | 3rd Stage Lähte, Estonia 21-24.02.2013 | 4th Stage Sasovo, Russia 13-17.03.2013 | |||||
1. | YAKOVLEVA Marina | 1989 | RUS | 293 | 313 | 286 | 606 | |
2. | SPIRIDONOVA Margarita | 1990 | RUS | 279 | 304 | 296 | 600 | |
3. | MATVEEVA Olga | 1990 | RUS | 269 | 299 | 287 | 586 | |
4. | PANOVA Ksenia | 1992 | RUS | 294 | 286 | 580 | ||
5. | BADANINA Tatiana | 1993 | RUS | 279 | 289 | 288 | 577 | |
6. | CHEREPOVA Ekaterina | 1987 | RUS | 272 | 287 | 279 | 566 | |
7. | BOGOMOLOVA Ekaterina | 1995 | RUS | 284 | 277 | 561 | ||
8. | RUDNEVA Larisa | 1974 | RUS | 290 | 265 | 555 | ||
9. | BOGOMOLOVA Ksenia | 1995 | RUS | 250 | 282 | 268 | 550 | |
10. | DIYAKOVSKAYA Anna | 1989 | RUS | 282 | 257 | 539 | ||
11. | GAIAZOVA Linara | 1993 | RUS | 263 | 273 | 536 | ||
12. | MITYAGINA Juliana | 1993 | RUS | 269 | 254 | 523 | ||
13. | VODOLEEVA Vera | 1983 | RUS | 254 | 267 | 521 | ||
14. | ZHILYAEVA Maria | 1993 | RUS | 257 | 262 | 519 | ||
15. | TRIFONOVa Natalia | 1979 | RUS | 280 | 280 | |||
16. | LEGIN Oxana | 1987 | UKR | 272 | 272 | |||
17. | PAULUSKAITE Natalia | 1991 | LTU | 264 | 264 | |||
18. | IVANTSOVA Anna | 1990 | RUS | 261 | 261 | |||
19. | MATVEEVA Elena | 1990 | RUS | 256 | 256 | |||
20. | NOVIKOVA Svetlana | 1969 | RUS | 255 | 255 | |||
21. | TYRKASOVA Natalia | 1991 | RUS | 253 | 253 | |||
22. | LOGINOVA Olesya | 1995 | RUS | 251 | 251 | |||
23. | SKORNYAKOVA Yulia | 1992 | RUS | 243 | 243 | |||
24. | ATROHOVA Marina | 1994 | BLR | 166 | 166 | |||
25. | VILSON Marit | 1980 | NOR | 149 | 149 | |||
26. | HOJNISZ Justyna | 1983 | POL | 148 | 148 | |||
27. | SHAFARENKO Lilia | 1991 | BLR | 144 | 144 | |||
28. | HAUSER Katerina | 1983 | AUS | 142 | 142 | |||
29. | HANNSON Carolina | 1987 | SWE | 142 | 142 | |||
30. | APPEL Jenny | 1980 | GER | 136 | 136 | |||
31. | USOVICH Kristina | 1994 | BLR | 136 | 136 | |||
32. | KOLARIC Vosna | 1978 | SLO | 124 | 124 | |||
33. | PALADYI Daria | 1992 | UKR | 69 | 69 | |||
34. | KORNIENKO Dariya | 1993 | UKR | 67 | 67 |
Протокол личного первенства по 100-очковой таблице. Мужчины
PDF-версия
Rank | Name | Year of birth | Nation | Winter Polyathlon World Cup 2012-2013 Stages | All points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Stage Schuchinsk, Kazakhstan 20-24.12.2012 | 2nd Stage Mogilev, Belarus 17-21.01.2013 | 3rd Stage Lähte, Estonia 21-24.02.2013 | 4th Stage Sasovo, Russia 13-17.03.2013 | |||||
1. | Vershinin Ivan | 1989 | RUS | 286 | 293 | 263 | 579 | |
2. | Panteleev Aleksandr | 1995 | RUS | 291 | 274 | 565 | ||
3. | Kossonya Sergey | 1987 | KAZ | 286 | 275 | 561 | ||
4. | Yamaleev Dmitrii | 1982 | RUS | 284 | 277 | 264 | 561 | |
5. | Kochegarov Evgeny | 1992 | RUS | 286 | 274 | 560 | ||
6. | NALIVAIKO Mikhail | 1991 | RUS | 274 | 282 | 248 | 556 | |
7. | Ignashov Ivan | 1985 | RUS | 292 | 263 | 555 | ||
8. | KABANOV Dmitriy | 1989 | RUS | 2810 | 273 | 554 | ||
9. | Kuraev Andrey | 1987 | RUS | 273 | 279 | 552 | ||
10. | PANTELEEV Dmitriy | 1986 | RUS | 281 | 267 | 548 | ||
11. | NEGRIY Dmitriy | 1982 | RUS | 268 | 269 | 537 | ||
12. | KHARITONOV Sergey | 1975 | RUS | 274 | 261 | 535 | ||
13. | NADEZHDIN Vladimir | 1989 | RUS | 281 | 253 | 534 | ||
14. | BOBKOV Vladimir | 1984 | RUS | 276 | 245 | 521 | ||
15. | KARAVAEV Evgenii | 1991 | RUS | 254 | 264 | 239 | 518 | |
16. | SHEKUROV Iliya | 1994 | RUS | 255 | 240 | 495 | ||
17. | DAVYDOV German | 1991 | RUS | 196 | 243 | 439 | ||
18. | GERASIMOVICH Roman | 1993 | BLR | 154 | 191 | 345 | ||
19. | SMIRNOV Aleksey | 1987 | RUS | 292 | 292 | |||
20. | PAVLOV Vitaliy | 1987 | RUS | 265 | 265 | |||
21. | SHVEDOV Aleksey | 1991 | RUS | 260 | 260 | |||
22. | AMINEV Zagir | 1990 | RUS | 260 | 260 | |||
23. | SAFAROV Fail | 1994 | RUS | 254 | 254 | |||
24. | DASMAEV Grigoriy | 1991 | RUS | 249 | 249 | |||
25. | ASYLKAEV Rodion | 1994 | RUS | 248 | 248 | |||
26. | PONOMARENKO Artem | 1994 | RUS | 243 | 243 | |||
27. | AFANEVICH Aleksandr | 1990 | BLR | 243 | 243 | |||
28. | ROSTOVTSEV Sergey | 1991 | RUS | 236 | 236 | |||
29. | KUZMIN Yaroslav | 1993 | RUS | 235 | 235 | |||
30. | YALALOV Artem | 1993 | RUS | 231 | 231 | |||
31. | SHAFARENKO Sergey | 1989 | BLR | 231 | 231 | |||
32. | KURITSYN Ilya | 1993 | RUS | 230 | 230 | |||
33. | SUBAEV Azat | 1993 | RUS | 227 | 227 | |||
34. | PASKONNIY Vasiliy | 1995 | RUS | 221 | 221 | |||
35. | POVARKOV Andrey | 1993 | RUS | 221 | 221 | |||
36. | AKSENOV Aleksandr | 1983 | RUS | 218 | 218 | |||
37. | BALIN Aleksey | 1987 | RUS | 216 | 216 | |||
38. | PIIRA Kalle | 1990 | FIN | 202 | 202 | |||
39. | JUURSALU Andres | 1992 | EST | 201 | 201 | |||
40. | YAZYKOV Yuriy | 1990 | BLR | 201 | 201 | |||
41. | PODLIPSKIY Anton | 1986 | BLR | 200 | 200 | |||
42. | YACHMENEV Aleksandr | 1996 | RUS | 199 | 199 | |||
43. | KULLAMAA Kristjan | 1997 | EST | 196 | 196 | |||
44. | GABUZYAN Karen | 1992 | BLR | 196 | 196 | |||
45. | SHAKHLEVICH Dmitriy | 1987 | BLR | 192 | 192 | |||
46. | DUBAILO Evgeniy | 1990 | BLR | 186 | 186 | |||
47. | GOLOSOV Yuriy | 1991 | BLR | 171 | 171 | |||
48. | KULLAMAA Kaarel | 1996 | EST | 162 | 162 | |||
49. | FEDORTSOV Yuriy | 1989 | BLR | 157 | 157 | |||
50. | LAPYTKO Evgeny | 1993 | BLR | 140 | 140 | |||
51. | TULLUS Hoslilius | 1986 | FRA | 110 | 110 | |||
52. | VILSON David | 1979 | DEN | 110 | 110 | |||
53. | VALAINIS Reyn | 1990 | LAT | 108 | 108 | |||
54. | PAPICH Evgeny | 1994 | KAZ | 101 | 101 | |||
55. | IBRONOV Sainitdin | 1985 | TAD | 90 | 90 | |||
56. | AZIZOV Ardamehr | 1993 | TAD | 83 | 83 | |||
57. | BAGDASARYAN Srbui | 1994 | ARM | 71 | 71 |