Протоколы третьего этапа Кубка Мира 2012-2013 по зимнему полиатлону

зимний полиатлон кубок мира 2012-2013 третий этап ляхте эстония нормы гто

С 21 по 24 февраля 2013 года в городе Ляхте (Эстония) прошел третий этап Кубка Мира по зимнему полиатлону. У женщин под Power Gymnastics (силовая гимнастика) подразумеваются отжимания, у мужчин — подтягивания. Протоколы Международного Союза Полиатлона:

PDF-версия

Rank Athlet YOB Nation Sport club Power gymnastics Shooting Cross-country skiing Total points Koef. Koef. Total Points
Result Points Result Points Result Points
Boys 14-15 years
1 Valainis Karles 1999 LAT SC LLU Jelgava 12 350 58 532 17:45,0 570 1452
Girls 14-15 years
1 Khudyakova Daria 1999 RUS SC DROZD, Cherepovetc 97 691 92 899 09:28,0 614 2204
Boys 16-17 years
1 Kullamaa Kristjan 1997 EST Tartu Valla Ski Club 21 540 71 661 30:23,0 743 1944
2 Kullamaa Kaarel 1996 EST Tartu Valla Ski Club 7 210 61 559 29:26,0 772 1541
Junior men 18-20 years
1 Safarov Fail 1994 RUS SCYSSOR USOTU, Bashkortostan 32 662 83 793 26:26,0 862 2317
2 Gerasimovich Roman 1993 BLR SC BGSHA, Gorki 22 555 62 568 29:56,5 756 1879
Junior women 18-20 years
1 Badanina Tatiana 1993 RUS ISEU, Ivanovo 149 876 89 863 14:53,0 862 2601
2 Bogomolova Ksenia 1995 RUS CYSS «Krasnaya Zarya», SPb 133 812 91 887 14:38,0 877 2576
3 Bogomolova Ekaterina 1995 RUS CYSS «Krasnaya Zarya», SPb 119 762 89 863 14:16,0 899 2524
4 Gaiazova Linara 1993 RUS SCYSSOR USOTU, Bashkortostan 106 718 91 887 14:30,0 885 2490
5 Mityagina Juliana 1993 RUS CYSS «Krasnaya Zarya», SPb 94 682 89 863 15:02,0 853 2398
Men 21 years and order
1 Kossonya Sergey 1987 KAZ SHSM Kostanay 64 872 87 839 25:33,0 888 2599
2 Vershinin Ivan 1989 RUS CYSS-4, Cherepovetc 50 770 92 899 24:29,0 920 2589
3 Ignashov Ivan 1985 RUS CYSS «Krasnaya Zarya», SPb 41 716 97 961 24:51,0 909 2586
4 Iamaleev Dmitrii 1982 RUS CYSS «Olympiets», Noyabrsk 47 752 93 911 24:40,0 915 2578
5 Nalivaiko Mikhail 1991 RUS ISEU, Ivanovo 45 740 92 899 25:43,0 883 2522
6 Kochegarov Evgeny 1992 RUS ISEU, Ivanovo 44 734 93 911 26:58,0 846 2491
7 Bobkov Vladimir 1984 RUS ISEU, Ivanovo 42 722 85 815 24:02,0 934 2471
8 Karavaev Evgenii 1991 RUS CYSS-4, Cherepovetc 34 674 92 899 26:53,0 848 2421
9 Aminev Zagir 1990 RUS SCYSSOR USOTU, Bashkortostan 36 686 81 771 25:18,0 896 2353
10 Piira Kalle 1990 FIN Hoollolan Urheiliat 14 400 81 771 28:25,5 802 1973
11 Juursalu Andres 1992 EST Tartu Valla Ski Club 19 505 71 661 28:58,5 785 1951
Women 21 years and order
1 Yakovleva Marina 1989 RUS SCYSSOR-4, Rybinsk-Bashkortostan 151 884 96 948 13:44,0 931 2763
2 Spiridonova Margarita 1990 RUS CYSS-4, Cherepovetc 137 828 96 948 14:11,0 904 2680
3 Panova Ksenia 1992 RUS SCYSSOR-4, Rybinsk 146 864 94 923 14:41,0 874 2661
4 Matveeva Olga 1990 RUS CYSS «Krasnaya Zarya», SPb 143 852 87 839 13:34,0 941 2632
5 Cherepova Ekaterina 1987 RUS SCYSSOR-4, Rybinsk 117 758 92 899 14:30,0 885 2542
6 Rudneva Larisa 1974 RUS CYSS-4, Cherepovetc 122 768 89 863 14:36,0 879 2510
7 Legin Oxana 1987 UKR SC «CSC» 95 685 88 851 16:25,0 770 2306
8 Pauluskaite Natalia 1991 LTU Klaipeda ski club 90 670 87 839 16:10,0 785 2294
Men 40-59 years
1 Kovalkov Yury 1971 RUS SCYSSOR-4, Rybinsk 50 770 86 827 12:09,0 906 2503 1,02 2553,06
2 Kupetskov Vladimir 1971 RUS SC «Sport City», Vologda 36 686 94 923 13:20,0 835 2444 1,02 2492,88
3 Kübar Andres 1959 EST Tartu Valla Ski Club 6 180 54 496 14:35,0 760 1436 1,14 1637,04
4 Robi Jaanus 1973 EST Tartu Valla Ski Club 7 210 56 514 16:16,0 659 1383 1,00 1383,00
5 Kiik Aare 1957 EST Tartu Valla Ski Club 5 150 36 348 15:45,0 690 1188 1,16 1378,08
Women 40-59 years
1 Krylova Olga 1973 RUS SC «Sport City», Vologda 134 816 88 851 08:47,0 696 2363 1,00 2363,00
2 Podgornova Elena 1960 RUS SC «Sport City», Vologda 105 715 75 705 09:43,0 584 2004 1,13 2264,52
3 Elias Maie 1967 EST Tartu Valla Ski Club 16 200 40 380 справка 0 1045 1,06 1107,70
Men 60 years and order
1 Oks Tõnu 1946 EST Tartu Valla Ski Club 10 300 67 617 11:17,0 590 1507 1,31 1966,64
2 Istrashkin Aleksey 1945 RUS S-Peterburg Masters 14 400 48 444 15:38,0 302 1146 1,32 1512,72
3 Valainis Viktors 1943 LAT SC LLU Jelgava 4 120 55 595 14:38,0 362 1077 1,35 1453,95
4 Pavilainen Viho 1938 FIN Hoollolan Urheiliat 2 60 52 478 15:00,0 340 878 1,45 1273,10
Women 60 years and order
1 Serezsina Galina 1931 RUS S-Peterburg Masters 14 190 67 617 13:19,0 270 1077 1,61 1733,97