Нормативы ГТО для мужчин
6 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 18-29 лет
7 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 30-39 лет
8 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 40-49 лет
9 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 50-59 лет
10 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 60-69 лет
11 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 70 лет и старше
7 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 30-39 лет
8 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 40-49 лет
9 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 50-59 лет
10 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 60-69 лет
11 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 70 лет и старше
6 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 18-29 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
18-24 | 25-29 | ||||||
бронзовый | серебряный | золотой | бронзовый | серебряный | золотой | ||
1. | Бег на 100 м (сек.) | 15,1 | 14,8 | 13,5 | 15,0 | 14,6 | 13,9 |
2. | Бег на 3 км (мин., сек.) | 14.00 | 13.30 | 12.30 | 14.50 | 13.50 | 12.10 |
3. | Прыжок в длину с разбега (см) | 380 | 390 | 430 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 215 | 230 | 240 | 225 | 230 | 240 | |
4. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 |
или рывок гири (кол-во раз) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |
5. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +6 | +7 | +13 | +5 | +6 | +10 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
6. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 33 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 |
7. | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | 27.00 | 26.00 | 24.00 |
или кросс на 5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
8. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | Без учета | 0.42 | Без учета | 0.43 | ||
9. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
10. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
7 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 30-39 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
30-34 | 35-39 | ||||||
бронзовый | серебряный | золотой | бронзовый | серебряный | золотой | ||
1. | Бег на 3 км (мин., сек.) | 15.10 | 14.20 | 12.50 | 15.30 | 14.40 | 13.10 |
2. | Прыжок в длину с места (см) | 220 | 225 | 235 | 210 | 215 | 225 |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 |
или рывок гири (кол-во раз) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | до пола | +4 | +6 | до пола | +2 | +4 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 35 |
6. | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 27.30 | 27.00 | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 |
или кросс на 5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
7. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | Без учета | 0.45 | Без учета | 0.48 | ||
8. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
9. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
8 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 40-49 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |
40-44 | 45-49 | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||
1. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 8.50 | 9.20 |
или на 3 км | Без учета времени | ||
2. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 5 | 4 |
или рывок гири (кол-во раз) | 20 | 15 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 30 | 28 | |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 35 | 30 |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пол пальцами | |
Испытания (тесты) по выбору | |||
5. | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 35.00 | 36.00 |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||
6. | Плавание без учета времени (м) | 50 | 50 |
7. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) | 25 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 30 | 30 | |
8. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 5 | 5 | |
* Для бесснежных районов страны | |||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
9 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 50-59 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |
50-54 | 55-59 | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||
1. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 11.00 | 13.00 |
или на 3 км | Без учета времени | ||
2. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 3 | 2 |
или рывок гири (кол-во раз) | 15 | 10 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 25 | 20 | |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 25 | 20 |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пальцами до пола | |
Испытания (тесты) по выбору | |||
5. | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 37.00 | 38.00 |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||
6. | Плавание без учета времени (м) | 50 | 50 |
7. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) | 25 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) | 30 | 30 | |
8. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 5 | 4 | |
* Для бесснежных районов страны | |||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
10 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 60-69 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) |
60-69 | ||
1. | Смешанное передвижение (км) | 4 |
или скандинавская ходьба (км) | 4 | |
2. | Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (кол-во раз) | 10 |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 20 |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пальцами голеностопные суставы |
5. | Передвижение на лыжах (км) | 4 |
или кросс по пересеченной местности* (км) | 3 | |
6. | Плавание без учета времени (м) | 25 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 6 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 4 | |
* Для бесснежных районов страны | ||
** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком отличия Комплекса |
11 ступень — Нормативы ГТО для мужчин 70 лет и старше
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) |
70 лет и старше |
||
1. | Смешанное передвижение (км) | 3 |
или скандинавская ходьба (км) | 3 | |
2. | Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденья стула (кол-во раз) | 8 |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз) | 15 |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пальцами голеностопные суставы |
5. | Передвижение на лыжах (км) | 3 |
или кросс по пересеченной местности* (км) | 2 | |
6. | Плавание без учета времени (м) | 25 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 6 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 3 | |
* Для бесснежных районов страны | ||
** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком отличия Комплекса |
Источник — сайт Министерства спорта РФ