Протоколы Чемпионата России 2014 по полиатлону
С 31 июля по 4 августа 2014 года в станице Динская Краснодарского края проходит чемпионат России по полиатлону в спортивной дисциплине летнее пятиборье. В первый день соревнований 1 августа прошли два вида — метание гранаты и спринт 100 метров. Спасибо Наталье Осиповой за предоставленные протоколы.
Лучшие результаты у женщин
Спортмен | Клуб | Граната | Бег 100м | Плавание 100м | Стрельба | Бег 3000м | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПШЕНЕВА Елена | ДЮСШ «Многоборец», г. Калуга | 46,52 | 13,28 | 01:04,7 | 94 | 7:01 | 443 |
ПЕРВОВА Ирина | СДЮСШОР «Темп», г.Рыбинск | 41,67 | 12,01 | 01:07,8 | 86 | 7:43 | 425 |
ПАТРИНА Марина | — | 37,82 | 12,75 | 01:10,5 | 92 | 6:59 | 422 |
Лучшие результаты у мужчин:
Спортмен | Клуб | Граната | Бег 100м | Плавание 100м | Стрельба | Бег 3000м | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЗАЛЕВСКИЙ Андрей | СДЮСШОР-1, г.Ярославль | 59,20 | 11,81 | 00:58,7 | 94 | 9:18 | 423 |
ФЕДОРОВ Александр | — | 62,00 | 11,40 | 00:56,8 | 83 | 9:36 | 422 |
ГОЛОВИН Никита | ДЮСШ «Олимп», г.Салават | 60,52 | 11,56 | 00:56,5 | 91 | 9:56 | 419 |
Официальные протоколы старта PDF-версия:
Личное первенство среди женщин
Личное первенство среди мужчин
Абсолютное первенство
Командный зачет среди спортивных клубов
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации