Первенство МЭИ по полиатлону — протоколы и победители

первенство мэи по летнему полиатлону 1-3 декабря 2014 итоговые протоколы

3 декабря состоялись заключительные виды первенства МЭИ по летнему полиатлону. Лидеров после первых двух видов можно посмотреть в предыдущем посте. Итоговые результаты первенства:

 

Абсолютное первенство девушки

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Фролова Анна 1995 ИЭЭ Э-15-13 33,8 76 38 76 9,0 60 44 59 01:44,2 46 317
Побединская Валерия 1996 ЭнМИ С-08-14 31,6 87 10 20 8,4 78 55 67 01:34,2 61 313
Зиничева Анастасия 1992 ИРЭ ЭР-04-10 52,5 37 39 78 9,1 58 58 69 01:34,6 60 302
Кустова Анастасия 1996 АВТИ А-15-14 36,3 63 33 66 10,1 44 39 54 02:00,1 30 257
Тер-Степанова Анастасия 1997 АВТИ А-04-14 43,8 46 35 70 9,3 54 22 37 01:47,7 42 249
Кириллова Любовь 1992 ИТАЭ ТФ-04-11 01:07,2 26 0 0 9,8 47 47 62 01:38,0 54 189

 

Абсолютное первенство мужчины

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Леликов Кирилл 1994 ИТАЭ ТФ-02-12 30,8 76 43 86 6,9 100 33 76 02:51,3 78 416
Голов Данил 1993 АВТИ А-08-11 29,6 82 50 103 7,4 81 29 68 03:01,9 68 402
Беляев Константин 1994 ИТАЭ ТФ-12-12 33,1 64 39 78 7,5 78 32 74 03:28,0 42 336
Крапивко Павел 1995 ИЭЭ Э-14-12 32 70 41 82 7,7 72 15 40 03:00,5 69 333
Индриков Иван 1995 ИРЭ ЭР-14-13 30,2 78 46 92 8 63 27 64 03:42,7 27 324
Выростков Михаил 1994 ИТАЭ ТФ-14-12 38,4 44 46 92 7,6 75 20 50 03:07,2 62 323
Каюмов Ильдар 1994 ИТАЭ ТФ-06-12 38,1 44 44 88 7 96 20 50 03:26,3 43 321
Федулов Никита 1994 ИТАЭ ТФ-14-12 27,1 94 40 80 7,8 69 10 28 03:24,2 45 316
Давыдов Дмитрий 1994 ИПЭЭФ ФП-03-12 45 35 46 92 7,7 72 25 60 03:17,6 52 311
Хроменко Анатолий 1996 ИПЭЭФ ФП-01-14 45,6 34 43 86 7,3 84 16 42 03:16,5 53 299
Стрижевский Михаил 1994 АВТИ А-08-11 28,5 87 38 76 8,3 54 13 36 03:24,8 45 298
Масловский Владимир 1997 ИПЭЭФ ФП-09-14 33,6 62 34 68 7,7 72 24 58 03:38,0 32 292
Бардашов Ярослав 1996 ЭнМИ С-10-14 41,1 39 42 84 7,5 78 28 66 03:50,7 19 286
Еремин Иван 1993 АВТИ А-06-12 31,3 73 28 56 8,2 57 27 64 03:36,2 33 283
Кателкин Иван 1996 ИПЭЭФ ФП-01-13 38,1 44 44 88 7,7 72 22 54 03:45,7 24 282
Рыховский Андрей 1996 ИРЭ ЭР-02-14 43,2 37 48 97 8,1 60 27 64 03:45,9 24 282
Папроцкий Павел 1995 ИПЭЭФ ФП-05-14 26 100 26 52 7,5 78 10 28 03:51,9 19 277
Левковский Евгений 1996 ЭнМИ С-11-14 46,7 33 40 80 8,2 57 18 46 03:16,7 53 269
Каполкин Алексей 1996 ИРЭ ЭР-06-14 39,9 41 39 78 8,3 54 11 31 03:18,1 51 255
Ширяев Андрей 1996 ИРЭ ЭР-07-14 37,5 46 32 64 8,2 57 15 40 03:28,5 41 248
Григорьев Юрий 1996 ИЭЭ Э-06-14 33,5 62 41 82 8,9 42 15 40 03:56,0 18 244
Самарин Николай 1996 ИПЭЭФ AG-01-14 35,6 52 27 54 7,8 69 14 38 03:41,0 29 242
Болдин Антон 1996 ИПЭЭФ ФП-04-14 29,8 81 23 46 8,5 50 16 42 04:15,9 15 234
Митин Максим 1996 ЭнМИ С-02-14 43 37 20 40 7,8 69 19 48 03:41,9 28 222
Зорин Дмитрий 1995 ИЭТ ЭЛ-18-13 24,9 105 41 82 DNS DNS DNS DSQ
Прибылов Александр 1996 ИББ ИБ-06-14 31 75 41 82 DNS DNS DNS DSQ
Наживин Андрей 1990 ИЭТ асп. 42,9 37 38 76 DNS DNS DNS DSQ
Ящук Алексей 1997 ИРЭ ЭР-11-14 28,1 89 DNS DNS DNS DNS DSQ
Лужецкий Дмитрий 1996 ИЭТ ЭЛ-14-14 46,8 33 26 52 DNS DNS DNS DSQ

 

Результаты по факультетам

1. ИТАЭ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Леликов Кирилл 1994 ИТАЭ ТФ-02-12 30,8 76 43 86 6,9 100 33 76 02:51,3 78 416
Беляев Константин 1994 ИТАЭ ТФ-12-12 33,1 64 39 78 7,5 78 32 74 03:28,0 42 336
Выростков Михаил 1994 ИТАЭ ТФ-14-12 38,4 44 46 92 7,6 75 20 50 03:07,2 62 323
Каюмов Ильдар 1994 ИТАЭ ТФ-06-12 38,1 44 44 88 7 96 20 50 03:26,3 43 321
Федулов Никита 1994 ИТАЭ ТФ-14-12 27,1 94 40 80 7,8 69 10 28 03:24,2 45 316
Кириллова Любовь 1992 ИТАЭ ТФ-04-11 01:07,2 26 0 0 9,8 47 47 62 01:38,0 54 189
СУММА(3) 1075

2. АВТИ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Голов Данил 1993 АВТИ А-08-11 29,6 82 50 103 7,4 81 29 68 03:01,9 68 402
Стрижевский Михаил 1994 АВТИ А-08-11 28,5 87 38 76 8,3 54 13 36 03:24,8 45 298
Еремин Иван 1993 АВТИ А-06-12 31,3 73 28 56 8,2 57 27 64 03:36,2 33 283
Кустова Анастасия 1996 АВТИ А-15-14 36,3 63 33 66 10,1 44 39 54 02:00,1 30 257
Тер-Степанова Анастасия 1997 АВТИ А-04-14 43,8 46 35 70 9,3 54 22 37 01:47,7 42 249
СУММА(3) 983

3. ИРЭ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Индриков Иван 1995 ИРЭ ЭР-14-13 30,2 78 46 92 8 63 27 64 03:42,7 27 324
Зиничева Анастасия 1992 ИРЭ ЭР-04-10 52,5 37 39 78 9,1 58 58 69 01:34,6 60 302
Рыховский Андрей 1996 ИРЭ ЭР-02-14 43,2 37 48 97 8,1 60 27 64 03:45,9 24 282
Каполкин Алексей 1996 ИРЭ ЭР-06-14 39,9 41 39 78 8,3 54 11 31 03:18,1 51 255
Ширяев Андрей 1996 ИРЭ ЭР-07-14 37,5 46 32 64 8,2 57 15 40 03:28,5 41 248
Ящук Алексей 1997 ИРЭ ЭР-11-14 28,1 89 DNS DNS DNS DNS DSQ
СУММА(3) 908

4. ИПЭЭФ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Давыдов Дмитрий 1994 ИПЭЭФ ФП-03-12 45 35 46 92 7,7 72 25 60 03:17,6 52 311
Хроменко Анатолий 1996 ИПЭЭФ ФП-01-14 45,6 34 43 86 7,3 84 16 42 03:16,5 53 299
Масловский Владимир 1997 ИПЭЭФ ФП-09-14 33,6 62 34 68 7,7 72 24 58 03:38,0 32 292
Кателкин Иван 1996 ИПЭЭФ ФП-01-13 38,1 44 44 88 7,7 72 22 54 03:45,7 24 282
Папроцкий Павел 1995 ИПЭЭФ ФП-05-14 26 100 26 52 7,5 78 10 28 03:51,9 19 277
Самарин Николай 1996 ИПЭЭФ AG-01-14 35,6 52 27 54 7,8 69 14 38 03:41,0 29 242
Болдин Антон 1996 ИПЭЭФ ФП-04-14 29,8 81 23 46 8,5 50 16 42 04:15,9 15 234
СУММА(3) 902

5. ИЭЭ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Крапивко Павел 1995 ИЭЭ Э-14-12 32 70 41 82 7,7 72 15 40 03:00,5 69 333
Фролова Анна 1995 ИЭЭ Э-15-13 33,8 76 38 76 9 60 44 59 01:44,2 46 317
Григорьев Юрий 1996 ИЭЭ Э-06-14 33,5 62 41 82 8,9 42 15 40 03:56,0 18 244
СУММА(3) 894

6. ЭнМИ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Побединская Валерия 1996 ЭнМИ С-08-14 31,6 87 10 20 8,4 78 55 67 01:34,2 61 313
Бардашов Ярослав 1996 ЭнМИ С-10-14 41,1 39 42 84 7,5 78 28 66 03:50,7 19 286
Левковский Евгений 1996 ЭнМИ С-11-14 46,7 33 40 80 8,2 57 18 46 03:16,7 53 269
Митин Максим 1996 ЭнМИ С-02-14 43 37 20 40 7,8 69 19 48 03:41,9 28 222
СУММА(3) 868

7. ИЭТ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Зорин Дмитрий 1995 ИЭТ ЭЛ-18-13 24,9 105 41 82 DNS DNS DNS DSQ
Наживин Андрей 1990 ИЭТ асп. 42,9 37 38 76 DNS DNS DNS DSQ
Лужецкий Дмитрий 1996 ИЭТ ЭЛ-14-14 46,8 33 26 52 DNS DNS DNS DSQ
СУММА(3) 0

8. ИББ

Спортсмен г.р. Факультет Группа Плавание Очки Стрельба Очки Бег 60м Очки Силовой норматив Очки Бег на выносливость Очки Сумма
Прибылов Александр 1996 ИББ ИБ-06-14 31 75 41 82 DNS DNS DNS DSQ
СУММА(3) 0