Протоколы после двух видов Чемпионата и Первенства Москвы по полиатлону
Сегодня прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Чемпионата и Первенства Москвы по полиатлону в спортивной дисциплине летнее четырехборье. После двух видов программы в абсолютном первенстве результаты распределились следующим образом:
Абсолютное первенство девушки 2002 год и младше
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Ковалева Дарья | 2 002 | Пансион воспитанниц МО РФ | 44.5 | 78 | 123 |
2 | Котова Инна | 2 002 | Пансион воспитанниц МО РФ | 43.5 | 62 | 108 |
3 | Жданова Мария | 2 003 | Пансион воспитанниц МО РФ | 38.0 | 42 | 97 |
4 | Голлоева Лия | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 1.01.1 | 43 | 72 |
Абсолютное первенство девушки 2001 год и старше
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Рыженкова Милена | 2 001 | Пансион воспитанниц МО РФ | 1.41.0 | 51 | 100 |
2 | Пяткова Полина | 2 001 | Пансион воспитанниц МО РФ | 1.48.3 | 51 | 96 |
3 | Шеховцова Полина | 2 000 | Пансион воспитанниц МО РФ | 2.07.5 | 49 | 85 |
4 | Любимова Алина | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 2.57.0 | 31 | 51 |
Абсолютное первенство юноши 2002 год и младше
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Токмачев Иван | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 29.3 | 27 | 110 |
2 | Тимошков Василий | 2 004 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 42.2 | 54 | 92 |
3 | Заикин Егор | 2 003 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 38.4 | 36 | 80 |
4 | Вакульченко Никита | 2 004 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 53.4 | 47 | 73 |
5 | Посельский Алексей | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 41.7 | 22 | 61 |
6 | Ануфриев Сергей | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 39.2 | 16 | 59 |
7 | Савинкин Иоанн | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 39.6 | 9 | 51 |
8 | Егорычев Максим | 2 004 | РГУНГ | 45.0 | 12 | 47 |
9 | Егорычев Дмитрий | 2 006 | РГУНГ | 46.8 | 12 | 45 |
10 | Посельский Денис | 2 002 | КК СК РФ им. Александра Невского | 59.1 | 22 | 42 |
Абсолютное первенство юноши 2001 год и старше
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Железнов Илья | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 1.06.5 | 19 | 96 |
2 | Буханов Иван | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 1.23.6 | 47 | 95 |
3 | Романенко Кирилл | 2 000 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 1.39.5 | 50 | 90 |
4 | Бакулин Данила | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 1.21.9 | 30 | 80 |
5 | Шевцов Артем | 2 001 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 1.39.8 | 20 | 60 |
6 | Гудков Александр | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 2.03.3 | 27 | 55 |
7 | Калинин Павел | 2 001 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 2.22.7 | 33 | 51 |
8 | Бурлаков Алексей | 2 000 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 2.00.9 | 18 | 47 |
9 | Носов Кирилл | 2 001 | КК СК РФ им. Александра Невского | 1.55.5 | 11 | 43 |
10 | Салимов Мавлон | 2 001 | Таганский КК ЦАО г. Москвы | 30 | 30 |
Абсолютное первенство женщины
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Шамшина Елена | 1 990 | Тахион | 1.19.5 | 93 | 170 |
2 | Касьянова Инна | 1 995 | РГАУ-МСХА | 1.18.8 | 73 | 146 |
3 | Гречихина Наталья | 1 994 | МГУ | 1.25.5 | 71 | 133 |
4 | Шехавцова Анна | 1 998 | РГАУ-МСХА | 1.19.3 | 59 | 131 |
5 | Омельченко Алина | 1 993 | Adidas Runners | 1.36.5 | 77 | 129 |
6 | Мусенова Дарья | 1 996 | РГАУ-МСХА | 1.29.0 | 70 | 129 |
7 | Побединская Валерия | 1 996 | НИУ «МЭИ» | 1.17.6 | 52 | 127 |
8 | Разгоняева Анастасия | 1 998 | РГАУ-МСХА | 1.22.3 | 55 | 122 |
9 | Беселева Екатерина | 1 996 | МГУ | 1.27.5 | 58 | 118 |
10 | Фазлижанова Дина | 1 996 | МГУ | 1.49.7 | 72 | 117 |
11 | Бурмистрова Анастасия | 1 996 | РГУНГ | 1.47.9 | 68 | 114 |
12 | Груздева Алина | 1 998 | РГУНГ | 1.51.4 | 64 | 108 |
13 | Шарифуллина Рамиля | 1 998 | РГУНГ | 1.26.1 | 44 | 106 |
14 | Голуб Светлана | 1 999 | МИФИ | 1.32.7 | 50 | 105 |
15 | Асадова Элина | 1 998 | МГСУ | 1.38.6 | 36 | 86 |
16 | Агеева Анастасия | 1 997 | МГСУ | 1.41.8 | 32 | 81 |
17 | Прищепина Анастасия | 1 999 | МГСУ | 1.52.0 | 27 | 71 |
18 | Аблатипова Адель | 1 997 | МИФИ | — | 58 | 58 |
19 | Нянькина Елизавета | 1 999 | МГСУ | 2.32.1 | 23 | 49 |
20 | Зарицкая Алена | 1 998 | МГСУ | 2.19.6 | 3 | 33 |
Абсолютное первенство мужчины
Место | Спортсмен | Год | ВУЗ | плавание | стрельба | Очки |
1 | Митрофанов Андрей | 1 995 | РГУФК | 0.58.3 | 90 | 185 |
2 | Усманов Темурбек | 1 998 | РГУНГ | 0.57.8 | 61 | 155 |
3 | Зотин Кирилл | 1 994 | МГУ | 1.08.7 | 81 | 153 |
4 | Ташков Иван | 1 995 | МГУ | 0.55.5 | 52 | 151 |
5 | Рыбальченко Алексей | 1 988 | МГУ | 1.03.6 | 66 | 148 |
6 | Воробьев Евгений | 1 997 | РГУНГ | 1.01.7 | 60 | 146 |
7 | Перевощиков Андрей | 1 994 | МГУ | 1.10.5 | 74 | 143 |
8 | Толмачев Никита | 1 999 | НИУ «МЭИ» | 1.09.0 | 68 | 140 |
9 | Матюшенко Илья | 1 998 | РГУНГ | 1.00.0 | 50 | 140 |
10 | Самедов Александр | 1 999 | МТУ | 1.17.3 | 81 | 138 |
11 | Ахметзянов Ильнар | 1 997 | РГУНГ | 1.00.0 | 48 | 138 |
12 | Звончевский Александр | 1 994 | НИУ «МЭИ» | 1.10.7 | 68 | 136 |
13 | Голов Данил | 1 993 | НИУ «МЭИ» | 1.17.5 | 67 | 124 |
14 | Голяев Денис | 1 995 | НИУ «МЭИ» | 1.28.5 | 75 | 120 |
15 | Выростков Михаил | 1 994 | НИУ «МЭИ» | 1.39.1 | 79 | 119 |
16 | Крапивко Павел | 1 995 | НИУ «МЭИ» | 1.17.0 | 60 | 118 |
17 | Эзбин Илья | 1 994 | МГСУ | 1.06.8 | 39 | 115 |
18 | Борисов Сергей | 1 997 | РГАУ-МСХА | 1.04.1 | 34 | 115 |
19 | Иванов Егор | 1 994 | РГАУ-МСХА | 1.31.9 | 68 | 112 |
20 | Леликов Кирилл | 1 994 | НИУ «МЭИ» | 1.18.8 | 57 | 112 |
21 | Шиняев Данил | 1 998 | МИФИ | 1.50.2 | 74 | 108 |
22 | Жилкин Андрей | 1 994 | РГУФК | 1.19.9 | 55 | 108 |
23 | Селезнёв Никита | 1 996 | РГУФК | 1.14.7 | 45 | 107 |
24 | Торяник Андрей | 1 998 | МИФИ | 1.34.2 | 62 | 104 |
25 | Гончарук Александр | 1 993 | МАДИ | 1.19.5 | 48 | 102 |
26 | Никитин Никита | 1 997 | МГУ | 1.40.2 | 63 | 102 |
27 | Галлямов Геннадий | 1 994 | РГАУ-МСХА | 2.05.0 | 74 | 101 |
28 | Соловьев Даниил | 1 996 | МГСУ | 1.23.3 | 48 | 96 |
29 | Чебруков Валерий | 1 993 | РГУФК | 1.41.5 | 53 | 92 |
30 | Селезнёв Александр | 1 996 | РГУФК | 1.26.5 | 45 | 91 |
31 | Липатников Сергей | 1 995 | МИФИ | — | 86 | 86 |
32 | Лазарев Давид | 1 993 | РГАУ-МСХА | — | 84 | 84 |
33 | Сахоненко Алексей | 1 990 | РГАУ-МСХА | — | 79 | 79 |
34 | Васильев Тимофей | 1 998 | ФУ | 1.37.9 | 31 | 72 |
35 | Сайдов Павел | 1 998 | МГСУ | 1.37.5 | 29 | 70 |
36 | Киселев Василий | 1 996 | ГУЗ | 2.15.3 | 45 | 67 |
37 | Романов Александр | 1 993 | РГАУ-МСХА | — | 65 | 65 |
38 | Чемичев Иван | 1 999 | МИФИ | 2.37.1 | 52 | 64 |
39 | Хуснутдинов Дамир | 1 999 | МГСУ | 1.52.3 | 28 | 61 |
40 | Савченко Иван | 1 998 | МГСУ | 2.21.4 | 36 | 55 |
41 | Первушин Валерий | 1 999 | МГСУ | 1.46.7 | 17 | 53 |
42 | Вагабов Ахмед | 1 998 | ГУЗ | 1.50.4 | 18 | 52 |
43 | Кузнецов Даниил | 1 998 | ФУ | 1.29.8 | 1 | 46 |
44 | Ибрагимов Альберт | 1 995 | ФУ | 1.44.5 | 6 | 43 |