Полиатлон и нормы ГТО 2017
Летнее пятиборье
- Стрельба из пневматической винтовки – 10 выстрелов с 10 метров стоя (упражнение ВП-3)
- Плавание 100 метров вольным стилем
- Бег 100 метров
- Бег 2000 метров у женщин и 3000 метров у мужчин
- Метание гранаты
Летнее четырехборье
- Стрельба из пневматической винтовки – 10 выстрелов с 10 метров стоя (упражнение ВП-3)
- Плавание 100 метров вольным стилем
- Бег 60 метров
- Бег 1000 метров у женщин и 2000 метров у мужчин
Зимнее троеборье
- Стрельба из пневматической винтовки – 10 выстрелов с 10 метров стоя (упражнение ВП-3)
- Силовой норматив: отжимание у женщин и подтягивание на высокой перекладине у мужчин
- Бег на лыжах (или лыжероллерах) 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин
Результаты оцениваются по 100 бальным, а также 1000 бальным таблицам для международных стартов по летнему и зимнему полиатлону.
По сравнению комплексом ГТО количество дисциплин в полиатлоне меньше, однако результаты требуют намного более высокого уровня подготовки. На диаграммах приведены примеры результатов, необходимые для получения разрядов и званий (значки относятся к нормам ГТО, разряды и звание МС — к полиатлону). Для просмотра наведите курсор на один из столбцов.
* — данные результаты соответствуют выступлению, при котором на каждом виде набирается одинаковое количество очков.
24 мая 1930 |
Номер газеты «Комсомольская правда» выходит с призывом о создании единого комплекса упражнений для оценки физической подготовки и проведении состязаний на право получения значка. Актуальность призыва была обеспечена не только активным развитием промышленности и большими стройками, но и нарастающей напряженностью в Европе, грозившей войной. |
11 марта 1931 |
Утверждены Положения и нормы первого Всесоюзного комплекса “Готов к труду и обороне”. Благодаря комплексу ГТО были выявлены талантливые и ставшие впоследствии всемирно известными спортсмены. В их числе братья Георгий и Серафим Знаменские, Владимир Куц, Леонид Мешков |
1934 |
Введена вторая ступень комплекса ГТО. Включала в себя 3 теоретических требования и 22 практических испытания по различным видам физических упражнений. Для выполнения нормативов требовались систематические тренировки. |
Май 1936 |
Создаются 64 добровольных спортивных общества профсоюзов по образцу уже существующих «Динамо» и «Спартака». Все заводы, институты, школы и другие учреждения обеспечивались средствами на развитие физической культуры и спорта. |
1941 год |
За 10 лет существования комплекса ГТО норматив первой ступени сдали около 6 миллионов человек, второй ступени — более 100 тысяч. |
17 января 1972 |
Утвержден новый комплекс ГТО, включающий пять ступеней для различных возрастов. Ступенью с самыми высокими нормативами является четвертая, «Физическое совершенство» для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 года. |
24 марта 2014 |
Президент России Владимир Путин подписывает указ о возрождении норм ГТО |
Источник Википедия
№ п/п | Виды испытаний | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | |
---|---|---|---|---|---|
Обязательные испытания | |||||
1 | Бег на 100 м (с) | 15,1 | 14,8 | 13,5 | |
2 | Бег на 3 км (мин:с) | 14:00 | 13:30 | 12:30 | |
3 | Прыжок в длину с разбега (см) | 380 | 390 | 430 | |
3 | или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 215 | 230 | 240 | |
4 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 9 | 10 | 13 | |
4 | или рывок гири 16 кг (кол-во раз за 4 мин) | 20 | 30 | 40 | |
5 | Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | + 6 | + 7 | + 13 | |
Испытания по выбору | |||||
6 | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 33 | 35 | 37 | |
7 | Бег на лыжах на 5 км (мин.:с) | 26:30 | 25:30 | 23:30 | |
7 | или кросс на 5 км по пересечённой местности (для бесснежных районов) | Без учёта времени | |||
8 | Плавание на 50 м (с) | Без учёта времени | 42 | ||
9 | Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32, МП-532, MLG, DIANA) из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) Выстрелов — 3 пробных, 5 зачётных. Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3 мин. | 15 | 20 | 25 | |
9 | или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | |
10 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (15 км) | В соответствии с возрастными требованиями. Туристские знания и навыки: ориентирование на местности по карте и компасу, выбор места для установки палатки, разжигание костра, способы преодоления препятствий и другие. | |||
Кол-во видов испытаний в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | ||
Кол-во видов испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса (обязательны испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость) | 6 | 7 | 8 |
Источник Википедия
I ступень — «Смелые и ловкие» — для мальчиков и девочек 10—11 и 12—13 лет
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10—11 лет | 12—13 лет | 10—11 лет | 12—13 лет | ||||||
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег | ||||||||
30 м (сек.) | 5,9 | 5,2 | — | — | 6,0 | 5,4 | — | — | |
60 м (сек.) | — | — | 10,0 | 9,2 | — | — | 10,2 | 9,6 | |
2 | Прыжок в длину (см) | 310 | 340 | 340 | 380 | 260 | 300 | 300 | 350 |
3 | Прыжок в высоту (см) | 95 | 105 | 105 | 115 | 85 | 95 | 100 | 110 |
4 | Метание теннисного мяча(м) | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 23 | 23 | 26 |
5 | Плавание без учёта времени (м) | 25 | — | 50 | — | 25 | — | 50 | — |
50 м (мин., сек.) | — | 1.20 | — | 1.05 | — | 1.30 | — | 1.15 | |
6 | Бег на лыжах | ||||||||
1 км (мин., сек.) | 8.00 | 7.30 | — | — | 8.30 | 8.00 | — | — | |
2 км (мин., сек.) | — | — | 14.00 | 13.00 | — | — | 16.30 | 15.30 | |
В бесснежных районах: | |||||||||
Езда на велосипеде 5 км (мин.) | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
или | |||||||||
Кросс без учёта времени (м) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 500 | 1000 | |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 3 | 5 | 5 | 7 | — | — | — | — |
Лазание по канату с помощью ног (м) | — | — | — | — | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.50 |
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10—11 лет | 12—13 лет | 10—11 лет | 12—13 лет | ||||||
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Полоса препятствий 80 м | — | 4 препятствия | — | 5 препятствий | — | 3 препятствия | — | 4 препятствия |
2 | Гимнастическое многоборье | — | троеборье | — | четырехборье | — | двоеборье | — | троеборье |
3 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | _ | 5-6 км | — | выполнить требования на значок «Юный турист» | — | 5-6 км | — | выполнить требования на значок «Юный турист» |
4 | Стрельба | — | — | — | выполнить требования на значок «Юный стрелок» | — | — | — | выполнить требования на значок «Юный стрелок» |
5 | Бег на простых коньках 100 м (сек.) | — | 20 | — | 18 | — | 22 | — | 20 |
6 | Участие в соревнованиях по спортивным играм (количество игр) | — | 5 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
II ступень — «Спортивная смена» — для подростков 14—15 лет
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||
---|---|---|---|---|---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег 60 м (сек.) | 9,2 | 8,4 | 10,0 | 9,4 |
2 | Кросс | ||||
300 м (мин., сек.) | — | — | 1.00 | 0.55 | |
500 м (мин., сек.) | 1.45 | 1.30 | — | — | |
или | |||||
Бег на простых коньках 300 м (мин., сек.) | 0.58 | 0.50 | 1.05 | 1.00 | |
3 | Прыжок в высоту (см) | 120 | 130 | 105 | 110 |
или | |||||
Прыжок в длину (см) | 390 | 310 | 360 | ||
4 | Метание теннисного мяча (м) | 38 | 46 | 25 | 30 |
5 | Лыжные гонки | ||||
2 км (мин.) | — | — | 15 | 14 | |
3 км (мин., сек.) | 17.30 | 16.30 | — | — | |
В бесснежных районах: | |||||
Марш-бросок | |||||
1 км (мин., сек.) | — | — | 5.20 | 5.00 | |
2 км (мин.) | 10 | 9 | — | — | |
или | |||||
Велокросс | |||||
5 км (мин.) | — | — | 15 | 14 | |
10 км (мин.) | 28 | 26 | — | — | |
6 | Плавание 50 м (мин., сек.) | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1.00 |
7 | Подтягивание на перекладине, (количество раз) | 6 | 8 | — | — |
или | |||||
Подъем из виса в упор переворотом или силой | 2 | 3 | — | — | |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | — | — | 8 | 10 | |
8 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (км) | 12 | 16 | 12 | 16 |
9 | Спортивный разряд (по любому виду спорта) | — | II-III юношеский | — | II-III юношеский |
III ступень — «Сила и мужество» — для юношей и девушек 16—18 лет
N п/п | Виды упражнений | Юноши | Девушки | ||
---|---|---|---|---|---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег 100 м (сек.) | 14,2 | 13.5 | 16,2 | 15,4 |
2 | Кросс | ||||
500 м (мин., сек.) | — | — | 2.00 | 1.50 | |
1000 м (мин., сек.) | 3.30 | 3.20 | — | — | |
или | |||||
Бег на простых коньках 500 м (мин., сек.) | 1.25 | 1.15 | 1.30 | 1.20 | |
3 | Прыжок в длину (см) | 440 | 480 | 340 | 375 |
или | |||||
Прыжок в высоту (см) | 125 | 135 | 105 | 115 | |
4 | Метание гранаты весом | ||||
500 г (м) | — | — | 21 | 25 | |
700 г (м) | 35 | 40 | — | — | |
или | |||||
Толкание ядра весом | — | — | |||
4 кг (м, см) | 6.00 | 6.80 | |||
5 кг (м) | 8 | 10 | — | — | |
5 | Лыжные гонки | ||||
3 км (мин.) | — | — | 20 | 18 | |
5 км (мин.) | 27 | 25 | — | — | |
или | |||||
10 км (мин.) | 57 | 52 | — | — | |
В бесснежных районах: | |||||
Марш-бросок | |||||
3 км (мин.) | — | — | 20 | 18 | |
6 км (мин.) | 35 | 32 | — | — | |
или | |||||
Велосипедный кросс | |||||
10 км (мин.) | — | — | 30 | 27 | |
20 км (мин.) | 50 | 46 | — | — | |
6 | Плавание 100 м (мин., сек.) | 2.00 | 1.45 | 2.15 | 2.00 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 8 | 12 | — | — |
или | |||||
Подъем из виса в упор переворотом или силой (количество раз) | 3 | 4 | — | — | |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | — | — | 10 | 12 | |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки | ||||
на 25 м (очки) | 33 | 40 | 30 | 37 | |
или | |||||
на 50 м (очки) | 30 | 37 | 27 | 34 | |
или | |||||
Стрельба из боевого оружия — начальное упражнение по программе начальной военной подготовки | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | хорошо | |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков и ориентированием на местности | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по: | ||||
а) автомобильному, водно-моторному, мотоциклетному, планерному, парашютному, самолетному, вертолетному, подводному спорту, морскому многоборью, биатлону, современному пятиборью, пулевой стрельбе, радиоспорту, ориентированию, борьбе (все виды), боксу | — | III | — | III | |
б) любому другому виду спорта | — | II | — | II |
IV ступень — «Физическое совершенство» — для мужчин 19—39 лет и женщин 19—34 лет
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19—28 лет | 29—39 лет | 19—28 лет | 29—34 года | ||||||
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег 100 м (с) | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 15,2 | 17,0 | 16,0 |
2 | Кросс | ||||||||
500 м (мин., с) | — | — | — | — | 2.00 | 1.45 | 2.10 | 2.00 | |
или | |||||||||
1000 м (мин., с) | 3.20 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 4.30 | |
или | |||||||||
3000 м (мин., с) | 14.00 | 13.30 | 15.00 | 14.00 | — | — | — | — | |
3 | Прыжок | ||||||||
в высоту (см) | 130 | 145 | 125 | 130 | 110 | 120 | 105 | 110 | |
или | |||||||||
в длину (см) | 460 | 500 | 400 | 460 | 350 | 380 | 320 | 350 | |
4 | Метание гранаты весом | ||||||||
500 г (м) | — | — | — | — | 23 | 27 | 20 | 23 | |
700 г (м) | 40 | 47 | 35 | 40 | — | — | — | — | |
или | |||||||||
Толкание ядра весом | |||||||||
4 кг (м) | — | — | — | — | 6.50 | 7.50 | 6.20 | 6.50 | |
7257 г (м) | 7.50 | 9.00 | 6.50 | 7.50 | — | — | — | — | |
5 | Лыжные гонки | ||||||||
3 км (мин.) | — | _ | — | — | 19 | 17 | 21 | 19 | |
или | |||||||||
5 км (мин.) | 25 | 24 | 30 | 26 | 35 | 33 | 38 | 35 | |
или | |||||||||
10 км (мин.) | 54 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
В бесснежных районах: | |||||||||
Марш-бросок | |||||||||
3 км (мин.) | — | — | — | — | 19 | 17 | 21 | 19 | |
6 км (мин.) | 36 | 33 | 38 | 36 | — | — | — | — | |
или | |||||||||
Велосипедный кросс | |||||||||
10 км (мин.) | — | — | — | — | 28 | 25 | 30 | 27 | |
20 км (мин.) | 46 | 43 | 48 | 46 | — | — | — | — | |
6 | Плавание 100 м (мин., с) | 2.05 | 1.50 | 2.15 | 2.05 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | ||||||||
собственный вес до 70 кг | 9 | 13 | 6 | 9 | — | — | — | — | |
собственный вес 70 кг и больше | 7 | 11 | 4 | 7 | — | — | — | — | |
или | |||||||||
Толчок штанги от груди (в процентах от собственного веса) | |||||||||
собственный вес до 70 кг | 55 | 75 | 50 | 55 | — | — | — | — | |
собственный вес 70 кг и больше | 65 | 85 | 60 | 65 | — | — | — | — | |
или | |||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | — | — | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 10 | |
или | |||||||||
Поднимание и опускание туловища в положении лежа, руки за голову, ноги закреплены (количество раз) | — | — | — | — | 40 | 50 | 30 | 40 | |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки | ||||||||
на 25 м (очки) | 37 | 43 | 35 | 37 | 37 | 43 | 35 | 37 | |
или | |||||||||
на 50 м (очки) | 34 | 40 | 34 | 40 | — | — | — | — | |
или | |||||||||
Стрельба из боевого оружия | |||||||||
на 100 м (очки) | 70 | 75 | 60 | 65 | — | — | — | — | |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по любому виду спорта | — | II | — | — | — | II | — | — |
V ступень — «Бодрость и здоровье» — для мужчин 40—60 лет и женщин 35—55 лет
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины | ||
---|---|---|---|---|---|
40—49 лет | 50—60 лет | 35—44 года | 45—55 лет | ||
1 | Бег 60 м (с) | 12,0 | — | 12,8 | — |
Ускоренная ходьба | |||||
200 м (мин., с) | — | — | — | 1.20 | |
400 м (мин., с) | — | 2.50 | — | — | |
2 | Кросс | ||||
300 м (мин., с) | — | — | 1.25 | — | |
800 м (мин., с) | 3.15 | — | — | — | |
или | |||||
Легкий бег (мин.) | 20 | 15 | 10 | 8 | |
3 | Прыжок в длину с места (см) | 190 | 170 | 150 | 130 |
4 | Метание гранаты весом | ||||
500 г (м) | — | — | 18 | — | |
700 г (м) | 32 | — | — | — | |
или | |||||
Толкание ядра весом | |||||
4 кг (м, см) | — | — | 5.50 | — | |
7257 г (м, см) | 6.20 | — | — | — | |
Толкание набивного мяча весом 2 кг (м) | — | 8 | — | 6 | |
5 | Ходьба на лыжах | ||||
2 км (мин.) | — | — | 18 | без учёта времени | |
5 км (мин.) | 35 | без учёта времени | — | — | |
В бесснежных районах: | |||||
Смешанное передвижение (ходьба-бег) | |||||
3 км (мин.) | — | — | 25 | без учёта времени | |
5 км (мин.) | 40 | без учёта времени | — | — | |
или | |||||
Езда на велосипеде | |||||
5 км (мин.) | — | — | 20 | — | |
10 км (мин.) | 40 | — | — | — | |
6 | Плавание без учёта времени (м) | 100 | 50 | 100 | 50 |
7 | Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | 10 | 8 | 6 | 4 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки на 25 м (очки) | 34 | — | — | — |
9 | Туристский поход (км) | 20 | 10 | 20 | 10 |
Всем сдавшим нормативы возрастной ступени «Бодрость и здоровье» полагалось вручение золотого значка ГТО.