Протоколы Чемпионата Москвы 2015 по летнему полиатлону

Протоколы чемпионата Москвы по летнему полиатлону 17-20 апреля 2015

С 17 по 20 апреля состоялся Чемпионат Москвы по полиатлону в спортивной дисциплине летнее четырехборье. Соревнования прошли на спортивной базе РГУКФСМиТ.

Официальные протоколы (PDF-версия):
Личное первенство женщины
Личное первенство мужчины

Неофициальные протоколы по возрастам: PDF-версия

Примечания. f — штраф за фальстарт «-1» очко. dns — неявка на вид. dsq — не выполнен контрольный норматив.

Личное первенство женщины

Место Участник Команда Стрельба Спринт Плавание Кросс Сумма
1 Шамшина Елена Тахион 88/88 8.2/84 1:17.3/76 3:12.2/78 326
2 Мельник Кристина МИФИ 74/74 8.4/78 1:13.0/83 3:39.6/65 300
3 Стельмашенко Евгения МИФИ 80/80 8.1/88 1:33.5/54 3:23.7/73 295
4 Микушева Анастасия ГУЗ 62/62 8.0/92 1:46.2/46 2:59.8/90 290
5 Смоляр Елена МГУ 77/77 8.5/75 1:32.9/55 3:08.5/81 288
6 Побединская Валерия МЭИ 46/46 8.4/78 1:15.3/79 3:31.3/69 272
7 Назарова Любовь МСХА 75/75 9.5/50 1:10.3/87 3:52.5/58 270
8 Мусенова Дарья МСХА 81/81 9.3/54 1:38.6/50 3:21.3/74 259
9 Феофанова Екатерина МГУ 61/61 10.9/36 1:03.3/99 4:03.2/53 249
10 Пахомова Мария МГСУ 36/36 8.9/63 1:15.6/78f 3:39.1/65 242
11 Беркутова Елена МГУ 90/92 9.7/48 1:50.5/44 4:01.8/54 238
12 Карамова Маргарита РГУНГ 54/54 10.2/43 1:13.7/82 3:53.5/58 237
13 Королёва Елена МСХА 71/71 8.9/63 2:24.4/28 3:18.9/75 237
14 Быстрицкая Эллина ГУЗ 62/62 8.7/69 2:18.5/30 3:28.0/71 232
15 Голубева Марина РГУФКСМиТ 65/65 9.2/56 1:32.6/55 3:58.0/56 232
16 Жолудева Анна ВШЭ 40/40 9.5/50 1:17.3/76 3:37.8/66 232
17 Гречихина Наталья МГУ 67/67 10.2/43 1:31.1/56 3:46.0/62 228
18 Касьянова Инна МСХА 66/66 10.3/42 1:20.7/70 4:34.9/37 215
19 Зиничева Анастасия МЭИ 46/46 9.0/60 2:08.4/35 3:35.4/67 208
20 Зубкова Татьяна МИФИ 64/64 10.0/45 2:04.7/37 4:15.7/47 193
21 Абросимова Анастасия РГСУ dns/0 9.9/46 1:08.5/90 4:00.8/54 190
22 Шагиева Алсу РГУНГ 23/23 9.7/48 1:54.9/42 3:14.9/77 190
23 Понедельникова Марина МИСиС 17/17 9.8/47 1:14.3/81 4:32.9/38 183
24 Матвеева Екатерина МИСиС 16/16 10.9/36 1:08.2/91 4:41.3/34 177
25 Абрагина Анна МИСиС 0/0 10.0/45 1:11.3/86 4:18.5/45 176
26 Скатова Наталья МИФКиС 46/46 9.8/47 2:37.5/25 3:54.6/57 175
27 Степанова Ольга МИФКиС 29/29 10.1/44 2:03.6/37f 3:40.4/64 174
28 Бородинова Ксения ВШЭ 30/30 9.3/54 2:23.5/29 4:06.8/51 164
29 Путинцева Ирина ВШЭ 16/16 9.4/52 2:02.4/38 3:58.9/55 161
30 Вахрушева Екатерина РГСУ 11/11 8.7/69 dsq/0 3:24.0/73 153
31 Севрюкова Наталья РГСУ 7/7 10.5/40 1:28.3/59 4:58.6/25 131
32 Лупандина Екатерина РГУФКСМиТ dns/0 dns/0 1:09.0/90 dns/0 90

Личное первенство мужчины

Место Участник Команда Стрельба Спринт Плавание Кросс Сумма
1 Трусов Герман Тахион 95/102 7.5/78 1:05.2/79 6:38.9/60 319
2 Рыболовлев Алексей РГУФКСМиТ 85/85 7.5/78 1:08.4/73 6:09.2/75 311
3 Митрофанов Андрей РГУФКСМиТ 70/70 7.8/69 59.9/90 5:57.7/81 310
4 Туманов Ярослав МИФКиС 70/70 7.6/75 56.8/96 6:22.2/68 309
5 Черепанов Данил МГУ 76/76 7.8/69 1:05.6/78 5:59.2/80 303
6 Перевощиков Андрей МГУ 69/69 7.5/78 1:10.3/69 5:59.4/80 296
7 Рассудов Лев МЭИ 80/80 7.4/81 1:10.3/69 6:34.1/62 292
8 Леликов Кирилл МЭИ 68/68 7.1/92 1:15.6/60 6:31.0/64 284
9 Иванов Егор МСХА 73/73 7.6/75 1:18.3/56 6:01.2/79 283
10 Напрасников Даниил МГУ 61/61 7.7/72 58.5/93 6:46.4/56 282
11 Сахоненко Алексей МСХА 66/66 7.6/75 1:11.0/68 6:31.2/64 273
12 Титков Ильдар РГУФКСМиТ 82/82 8.1/60 1:07.7/74 6:54.3/52 268
13 Черепанов Вадим МГУ 69/69 7.4/81 1:08.4/73 7:09.3/45 268
14 Крупенко Олег МИФКиС 53/53 7.5/78 1:04.2/81 6:49.2/55 267
15 Калинин Антон МГУ 68/68 7.8/69 1:06.0/78 7:03.3/48 263
16 Старцев Илья МГСУ 42/42 7.2/88 1:10.0/70 6:34.3/62 262
17 Чаплыгин Илья Тахион 82/82 8.0/63 1:10.3/69 7:05.3/47 261
18 Липатников Сергей МИФИ 88/88 8.1/60 1:12.4/66 7:07.1/46 260
19 Романов Александр МСХА 73/73 7.8/69 1:23.3/48 6:25.5/67 257
20 Зотин Кирилл МГУ 68/68 8.2/57 1:12.9/65 6:27.8/66 256
21 Исаев Алексей МИФКиС 81/81 8.0/63 1:27.2/46 6:26.9/66 256
22 Андреев Максим ГУЗ 60/60 7.7/72 1:19.9/53 6:20.3/69 254
23 Голов Данил МЭИ 62/62 7.6/75 1:14.6/62 6:56.2/51 250
24 Лосев Антон РГУНГ 43/43 8.4/52 58.5/93 6:36.0/62 250
25 Малышенко Ярослав РГУФКСМиТ 85/85 8.1/60 1:11.3/67 7:24.8/37 249
26 Федотов Владимир ГУЗ 61/61 7.8/69 1:09.1/71 7:08.0/46 247
27 Азаренко Алексей РГУНГ 24/24 7.5/78 1:04.5/81 6:42.8/58 241
28 Бирюков Михаил МИФИ 47/47 7.9/66 1:19.4/54 6:10.1/74 241
29 Эзбин Илья МГСУ 25/25 8.0/63 1:02.4/85 6:25.7/67 240
30 Выростков Михаил МЭИ 70/70 7.7/72 1:42.7/38 6:41.6/59 239
31 Кудинов Егор РГУНГ 50/50 8.2/57 1:00.7/88 7:15.3/42 237
32 Соловьёв Даниил МГСУ 71/71 8.1/60 1:19.4/54 6:58.4/50 235
33 Калачев Никита ГУЗ 53/53 7.6/75 1:07.5/75 7:43.8/31 234
34 Козелков Глеб ГУЗ 52/52 7.3/84 1:40.8/39 6:40.3/59 234
35 Баширов Тимур МЭИ 50/50 8.1/60 1:05.9/78 7:17.7/41 229
36 Процкий Никита МГСУ 45/45 8.2/57 1:27.6/46 5:59.2/80 228
37 Ромшин Алексей МГУ 46/46 8.0/63 1:05.8/78 7:21.7/39 226
38 Коломиец Дмитрий МИФИ 68/68 8.4/52 1:54.4/32 6:21.7/69 221
39 Хохлов Станислав МИФИ 35/35 8.4/52 1:02.9/84 7:03.5/48 219
40 Кутузов Егор МАЭП 33/33 8.0/63 1:34.2/41f 5:59.2/80 217
41 Бабаков Евгений ГУЗ 60/60 7.7/72 1:21.4/51 7:55.2/29 212
42 Садовников Павел ГУЗ 45/45 7.9/66 1:24.7/47 6:52.2/53 211
43 Никоноров Максим ВШЭ 41/41 7.9/66 1:13.5/64 7:21.5/39 210
44 Басанцев Николай МГПУ 48/48 8.0/63 1:53.5/33 6:34.6/62 206
45 Галлямов Геннадий МСХА 74/74 8.8/44 2:01.9/29 6:42.1/58 205
46 Барабанов Геннадий МИФКиС 31/31 7.8/69 1:25.7/47 6:50.7/54 201
47 Захаров Денис РГУНГ 32/32 8.2/57 1:09.1/71 7:17.9/41 201
48 Индриков Иван МЭИ 43/43 8.6/48 1:09.8/70 7:18.4/40 201
49 Гаян Фёдор МГСУ 49/49 8.2/57 1:25.6/47 7:04.6/47 200
50 Орлов Василий МИФИ 29/29 7.8/69 1:18.4/56 7:07.8/46 200
51 Руденко Андрей МГСУ 44/44 8.0/63 1:13.1/64 7:55.2/29 200
52 Машинистов Павел МГСУ 51/51 8.0/63 1:34.5/42 7:13.4/43 199
53 Касилович Владислав МГПУ 59/59 8.3/54 1:39.3/40 7:10.0/45 198
54 Скороходов Даниил МИФИ 67/67 7.9/66 1:52.7/33 8:07.0/27 193
55 Добросмыслов Валентин МГИУ 37/37 7.9/66 1:29.6/45 7:11.8/44 192
56 Борисов Павел МИСиС 31/31 8.2/57 1:06.4/77 8:17.9/25 190
57 Самошкин Валерий МГИУ 51/51 8.4/52 1:56.8/31 6:52.0/54 188
58 Трифонов Дмитрий МЭИ 33/33 7.8/69 1:02.7/84 dsq/0 186
59 Бобин Алексей МГСУ 32/32 8.1/60 1:26.4/46 7:10.8/44 182
60 Зуев Владислав МГПУ 14/14 7.9/66 1:24.8/47 7:01.7/49 176
61 Горчаков Артём МИФИ 38/38 8.5/50 1:25.0/47 7:38.4/33 168
62 Андрианов Алексей МГИУ 18/18 8.2/57 2:06.9/26 6:53.8/53 154
63 Коротин Александр ВШЭ 17/17 8.0/63 1:43.2/38 7:36.9/33 151
64 Попов Иван МИСиС 10/10 7.6/75 1:12.5/65 dsq/0 150
65 Федоров Станислав РГСУ 12/12 8.3/54 1:25.7/47 7:47.5/30 143
66 Царикаев Камил РГСУ 9/9 8.1/60 1:07.8/74 dsq/0 143
67 Матюшенко Максим МГИУ 34/34 8.7/46 1:56.3/31 8:00.9/28 139
68 Кочиони Евгений МГИУ 27/27 8.3/54 dsq/0 6:53.0/53 134
69 Мальцев Иван МГИУ dns/0 9.4/32 57.8/94 dns/0 126
70 Михайлов Сергей РГСУ 7/7 8.4/52 1:48.4/35 7:51.9/29 123
71 Перетачкин Михаил ВШЭ 20/20 8.2/57 dsq/0 7:12.4/43 120
72 Лазарев Давид МСХА 54/54 dns/0 1:12.7/65 dns/0 119
73 Моряков Ерофей ВШЭ 16/16 8.5/50 dsq/0 7:03.1/48 114
74 Блонский Игорь МИФКиС dns/0 dns/0 1:48.6/35 dns/0 35
75 Никишов Никита МЭИ dns/0 dns/0 2:03.6/28 dns/0 28